![]()
요금・소요일 조회 해외 요금표 |
bắn cá h5 bạn bắn mới phải làm gì
| 통상우편물설명 | 제1광역지역 (상세) 중국, 한국, 대만 | 요금표 |
| 제2광역지역 (상세) 아시아 (중국, 한국, 대만 제외) | 요금표 | |
| 제3광역지역 (상세) 오세아니아, 북미 (미국 제외), 중동·근동, 유럽 | 요금표 | |
| 제4광역지역 (상세) 미국 (괌 등 해외 영토 포함) | 요금표 | |
| 제5광역지역 (상세) 중남미 (멕시코 제외), 아프리카 | 요금표 |
| 국제소포설명 | 제1광역지역 (상세) 중국, 한국, 대만 | 요금표 |
| 제2광역지역 (상세) 아시아 (중국, 한국, 대만 제외) | 요금표 | |
| 제3광역지역 (상세) 오세아니아, 북미 (미국 제외), 중동·근동, 유럽 | 요금표 | |
| 제4광역지역 (상세) 미국 (괌 등 해외 영토 포함) | 요금표 | |
| 제5광역지역 (상세) 중남미 (멕시코 제외), 아프리카 | 요금표 |
| 국제특급우편 (EMS)설명 | 전취급 국가 (상세) | 요금표 |
| 제1광역지역 (상세) 중국, 한국, 대만 | 요금표 | |
| 제2광역지역 (상세) 아시아 (중국, 한국, 대만 제외) | 요금표 | |
| 제3광역지역 (상세) 오세아니아, 북미 (미국 제외), 중동·근동, 유럽 | 요금표 | |
| 제4광역지역 (상세) 미국 (괌 등 해외 영토 포함) | 요금표 | |
| 제5광역지역 (상세) 중남미 (멕시코 제외), 아프리카 | 요금표 |





