![]()
|
요금・소요일 조회 요금표 (bắn cá h5:제5지대) |
|
발송수단:
|
국제특급우편 (bắn cá h5) |
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 500g까지 | 3,600 |
| 600g까지 | 3,900 |
| 700g까지 | 4,200 |
| 800g까지 | 4,500 |
| 900g까지 | 4,800 |
| 10kg까지 | 5,100 |
| 1,25kg까지 | 5,850 |
| 1,5kg까지 | 6,600 |
| 1,75kg까지 | 7,350 |
| 20kg까지 | 8,100 |
| 2,5kg까지 | 9,600 |
| 30kg까지 | 11,100 |
| 3,5kg까지 | 12,600 |
| 40kg까지 | 14,100 |
| 4,5kg까지 | 15,600 |
| 5,0kg까지 | 17,100 |
| 5,5kg까지 | 18,600 |
| 6,0kg까지 | 20,100 |
| 70kg까지 | 22,500 |
| 80kg까지 | 24,900 |
| 90kg까지 | 27,300 |
| 10,0kg까지 | 29,700 |
| 11,0kg까지 | 32,100 |
| 120kg까지 | 34,500 |
| 130kg까지 | 36,900 |
| 140kg까지 | 39,300 |
| 15,0kg까지 | 41,700 |
| 16,0kg까지 | 44,100 |
| 17,0kg까지 | 46,500 |
| 18,0kg까지 | 48,900 |
| 190kg까지 | 51,300 |
| 200kg까지 | 53,700 |
| 210kg까지 | 56,100 |
| 220kg까지 | 58,500 |
| 230kg까지 | 60,900 |
| 240kg까지 | 63,300 |
| 250kg까지 | 65,700 |
| 260kg까지 | 68,100 |
| 27,0kg까지 | 70,500 |
| 28,0kg까지 | 72,900 |
| 290kg까지 | 75,300 |
| 300kg까지 | 77,700 |






