![]()
요금・소요일 조회 요금표(통상우편물:제5광역지역) |
| 항공편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 편지(정형) | 25g까지 | 160엔 |
| 50g까지 | 260엔 | |
| 편지(정형외) | 50g까지 | 320엔 |
| 100g까지 | 500엔 | |
| 250g까지 | 910엔 | |
| 500g까지 | 1,570엔 | |
| 1kg까지 | 3000엔 | |
| 2kg까지 | 5,520엔 |
| 항공편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 축하카드 | 25g까지 | 160엔 |
| 항공편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 엽서 | - | 세계각국 수신 100엔 균일 |
| 항공편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 인쇄물 | 50g까지 | 260엔 |
| 100g까지 | 440엔 | |
| 200g까지 | 720엔 | |
| 300g까지 | 1000엔 | |
| 400g까지 | 1,280엔 | |
| 500g까지 | 1,560엔 | |
| 600g까지 | 1,840엔 | |
| 700g까지 | 2,100엔 | |
| 800g까지 | 2,360엔 | |
| 900g까지 | 2,620엔 | |
| 1,0kg까지 | 2,880엔 | |
| 1,1kg까지 | 3,140엔 | |
| 1,2kg까지 | 3,400엔 | |
| 1,3kg까지 | 3,660엔 | |
| 1,4kg까지 | 3,920엔 | |
| 1,5kg까지 | 4,180엔 | |
| 1,6kg까지 | 4,440엔 | |
| 1,7kg까지 | 4,700엔 | |
| 1,8kg까지 | 4,960엔 | |
| 1,9kg까지 | 5,220엔 | |
| 20kg까지 | 5,480엔 | |
| 30kg까지 | 7,780엔 | |
| 40kg까지 | 9,880엔 | |
| 50kg까지 | 11,980엔 |
| 항공편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 소형포장물 | 100g까지 | 550엔 |
| 200g까지 | 810엔 | |
| 300g까지 | 1,070엔 | |
| 400g까지 | 1,330엔 | |
| 500g까지 | 1,590엔 | |
| 600g까지 | 1,850엔 | |
| 700g까지 | 2,110엔 | |
| 800g까지 | 2,370엔 | |
| 900g까지 | 2,630엔 | |
| 1,0kg까지 | 2,890엔 | |
| 1,1kg까지 | 3,150엔 | |
| 1,2kg까지 | 3,410엔 | |
| 1,3kg까지 | 3,670엔 | |
| 1,4kg까지 | 3,930엔 | |
| 1,5kg까지 | 4,190엔 | |
| 1,6kg까지 | 4,450엔 | |
| 1,7kg까지 | 4,710엔 | |
| 1,8kg까지 | 4,970엔 | |
| 1,9kg까지 | 5,230엔 | |
| 20kg까지 | 5,490엔 |
| 항공편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| D메일 (인쇄물) | 50g까지 | 240엔 |
| 100g까지 | 390엔 | |
| 200g까지 | 670엔 | |
| 300g까지 | 950엔 | |
| 400g까지 | 1,230엔 | |
| 500g까지 | 1,510엔 | |
| 600g까지 | 1,790엔 | |
| 700g까지 | 2,050엔 | |
| 800g까지 | 2,310엔 | |
| 900g까지 | 2,570엔 | |
| 10kg까지 | 2,830엔 | |
| 1,1kg까지 | 3,090엔 | |
| 1,2kg까지 | 3,350엔 | |
| 1,3kg까지 | 3,610엔 | |
| 1,4kg까지 | 3,870엔 | |
| 1,5kg까지 | 4,130엔 | |
| 1,6kg까지 | 4,390엔 | |
| 1,7kg까지 | 4650엔 | |
| 1,8kg까지 | 4,910엔 | |
| 1,9kg까지 | 5,170엔 | |
| 20kg까지 | 5,430엔 | |
| D메일 (소형포장물) | 100g까지 | 500엔 |
| 200g까지 | 760엔 | |
| 300g까지 | 1,020엔 | |
| 400g까지 | 1,280엔 | |
| 500g까지 | 1,540엔 | |
| 600g까지 | 1800엔 | |
| 700g까지 | 2,060엔 | |
| 800g까지 | 2,320엔 | |
| 900g까지 | 2,580엔 | |
| 1,0kg까지 | 2,840엔 | |
| 1,1kg까지 | 3,100엔 | |
| 1,2kg까지 | 3,360엔 | |
| 1,3kg까지 | 3,620엔 | |
| 1,4kg까지 | 3,880엔 | |
| 1,5kg까지 | 4,140엔 | |
| 1,6kg까지 | 4,400엔 | |
| 1,7kg까지 | 4,660엔 | |
| 1,8kg까지 | 4,920엔 | |
| 1,9kg까지 | 5,180엔 | |
| 20kg까지 | 5,440엔 | |
| P메일 (인쇄물) | 1 giờ 180 phút, game bắn cá game bắn cá요금=총통수×180엔+총중량(100g단위)×100엔 | |
| P메일 (소형포장물) | 1 350 yên, 100 g 100 yên요금=총통수×350엔+총중량(100g단위)×100엔 | |
| 항공편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 맹인용 우편물 | - | 무료 |
- 100% 7kg
| 선편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 편지(정형・정형외) | 25g까지 | 120엔 |
| 50g까지 | 190엔 | |
| 100g까지 | 320엔 | |
| 250g까지 | 590엔 | |
| 500g까지 | 1,090엔 | |
| 1kg까지 | 1,850엔 | |
| 2kg까지 | 2,980엔 |
| 선편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 엽서 | - | 세계각국 수신 90엔 균일 |
| 선편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 인쇄물 | 50g까지 | 170엔(70엔) |
| 100g까지 | 320엔(90엔) | |
| 250g까지 | 480엔(130엔) | |
| 500g까지 | 790엔(220엔) | |
| 1kg까지 | 1,290엔(390엔) | |
| 2kg까지 | 2,190엔(540엔) | |
| 3kg까지 | 3,040엔(810엔) | |
| 4kg까지 | 3740엔(1080엔) | |
| 5kg까지 | 4440엔(1350엔) |
| 선편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 소형포장물 | 100g까지 | 480엔 |
| 250g까지 | 600엔 | |
| 500g까지 | 800엔 | |
| 10kg까지 | 1300엔 | |
| 20kg까지 | 2200엔 |
| 선편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 맹인용 우편물 | - | 무료 |
- 100% 7kg
- Tôi game bắn cá thêm về điều này
| SAL편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 인쇄물 | 50g까지 | 200엔 |
| 100g까지 | 380엔 | |
| 200g까지 | 600엔 | |
| 300g까지 | 820엔 | |
| 400g까지 | 1,040엔 | |
| 500g까지 | 1,260엔 | |
| 600g까지 | 1,480엔 | |
| 700g까지 | 1,680엔 | |
| 800g까지 | 1,880엔 | |
| 900g까지 | 2,080엔 | |
| 10kg까지 | 2,280엔 | |
| 1,1kg까지 | 2,480엔 | |
| 1,2kg까지 | 2,680엔 | |
| 1,3kg까지 | 2,880엔 | |
| 1,4kg까지 | 3,080엔 | |
| 1,5kg까지 | 3,280엔 | |
| 1,6kg까지 | 3,480엔 | |
| 1,7kg까지 | 3,680엔 | |
| 1,8kg까지 | 3,880엔 | |
| 1,9kg까지 | 4,080엔 | |
| 20kg까지 | 4,280엔 | |
| 30kg까지 | 5,980엔 | |
| 40kg까지 | 7,480엔 | |
| 50kg까지 | 8,980엔 |
| SAL편 | 중량 | 요금 |
|---|---|---|
| 소형포장물 | 100g까지 | 490엔 |
| 200g까지 | 690엔 | |
| 300g까지 | 890엔 | |
| 400g까지 | 1,090엔 | |
| 500g까지 | 1,290엔 | |
| 600g까지 | 1,490엔 | |
| 700g까지 | 1,690엔 | |
| 800g까지 | 1,890엔 | |
| 900g까지 | 2,090엔 | |
| 10kg까지 | 2,290엔 | |
| 1,1kg까지 | 2,490엔 | |
| 1,2kg까지 | 2,690엔 | |
| 1,3kg까지 | 2,890엔 | |
| 1,4kg까지 | 3,090엔 | |
| 1,5kg까지 | 3,290엔 | |
| 1,6kg까지 | 3,490엔 | |
| 1,7kg까지 | 3,690엔 | |
| 1,8kg까지 | 3,890엔 | |
| 1,9kg까지 | 4,090엔 | |
| 20kg까지 | 4,290엔 |






