Quy trình sử dụng tệp tải xuống CSV
(1) Giới thiệu về bố cục tệp CSV
Bố cục sổ địa chỉ, dữ liệu lịch sử vận chuyển và dữ liệu tên sản phẩm có thể được sử dụng để tải xuống CSV như sau*Ngoài bắn cá h5 còn có các mục về các chức năng dự kiến sẽ được mở rộng trong tương lai
| Không | Tên vật phẩm | Mô tả |
| 1 | Danh mục sử dụng | “0” là đầu bắn cá h5 cho người yêu cầu và “1” là đầu bắn cá h5 cho người nhận |
| 2 | Tên | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 3 | Tên (kana) | Đầu bắn cá h5 ở dạng kana có độ rộng đầy đủ |
| 4 | Tên công ty | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 5 | Tên bộ phận | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 6 | Danh hiệu danh dự | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 7 | Mã bưu chính | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 8 | Tỉnh | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 9 | Thành phố/Thị trấn/Quận | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 10 | Số Chohome | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 11 | Tên tòa nhà, số phòng, vv | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 12 | Số điện thoại | Xuất bắn cá h5 dưới dạng số có nửa độ rộng bao gồm "-" |
| 13 | Địa chỉ email | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự chữ và số có độ rộng bằng nửa độ rộng |
| 14 | Dịch vụ thông báo qua email | Nếu không được sử dụng thì "0" là đầu bắn cá h5 và nếu được sử dụng thì "1" là đầu bắn cá h5 |
| 15 | Ghi chú | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ/nửa độ rộng |
| 16 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| 17 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| 18 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| 19 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| 20 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| Không | Tên vật phẩm | Mô tả |
| 1 | Sản phẩm | "1" là đầu bắn cá h5 cho Yu-Pack, "2" cho Yu-Mail, "3" cho Gói bưu điện, "4" cho thư tiêu chuẩn, "5" cho thư không chuẩn (trong tiêu chuẩn), "6" cho Yu-Packet, "8" cho thư không chuẩn và "9" cho trọng lượng Yu-Pack |
| 2 | Trả tiền khi giao hàng/trả tiền khi giao hàng (*) | "0" là đầu bắn cá h5 cho thanh toán tạm ứng, "1" cho giao hàng thu tiền mặt và "2" cho giao hàng thu tiền mặt |
| 3 | Golf/Trượt tuyết/Sân bay (*) | Đầu bắn cá h5 "1" cho chơi gôn, "2" cho trượt tuyết và "3" cho sân bay Nếu không áp dụng, "0" là đầu bắn cá h5 |
| 4 | Khứ hồi (*) | “0” là đầu bắn cá h5 cho chuyến đi một chiều, “1” là đầu bắn cá h5 cho chuyến đi khứ hồi |
| 5 | Số theo dõi (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 6 | Trạng thái theo dõi (trạng thái giao hàng) (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 7 | Thư đăng ký/bản ghi cụ thể (*) | "0" là kết quả không có, "1" cho thư đã đăng ký, "2" cho thư đã đăng ký đơn giản và "3" cho bản ghi cụ thể |
| 8 | Phương thức giao hàng (*) | "0" là kết quả không có giá trị nào, "1" cho thông số múi giờ, "2" cho chuyển phát nhanh, "3" cho thông số ngày giao hàng, "4" cho giao hàng rộng rãi vào ngày hôm sau và "5" cho giao hàng trong cùng ngày*Ngày giao hàng được chỉ định, giao hàng trong ngày hôm sau và giao hàng trong ngày là các dịch vụ bổ sung của Yu-Packet |
| 9 | Số lượng sáng tạo | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 10 | Địa chỉ/tên giao hàng | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 11 | Địa chỉ giao hàng/Tiêu đề | Một trong những thông tin sau sẽ được xuất bắn cá h5(để trống), thưa ngài, chúa tể, honcho, đường dây, người phụ trách, địa chỉ |
| 12 | Địa chỉ giao hàng/Tên (kana) | Đầu bắn cá h5 ở dạng kana có độ rộng đầy đủ |
| 13 | Địa chỉ giao hàng/mã bưu điện | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 14 | Địa chỉ/tỉnh giao hàng | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 15 | Địa chỉ giao hàng/thành phố/phường/thị trấn/gun | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 16 | Địa chỉ giao hàng/Địa chỉ Chohome | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 17 | Địa chỉ giao hàng/tên tòa nhà, số phòng, vv | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 18 | Địa chỉ/số điện thoại giao hàng (*) | Xuất bắn cá h5 dưới dạng số có nửa độ rộng bao gồm "-" |
| 19 | Địa chỉ giao hàng/tên công ty | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 20 | Địa chỉ giao hàng/tên bộ phận | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 21 | Địa chỉ giao hàng/địa chỉ email | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự nửa độ rộng |
| 22 | Viết tắt sân bay (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 23 | Mã sân bay (*) | Các số có nửa độ rộng được xuất bắn cá h5 theo các điều kiện sauSân bay Narita (Nhà ga số 1 Cánh phía Nam) = "0001"Sân bay Narita (Nhà ga số 1 Cánh phía Bắc) = "0002"Sân bay Narita (Nhà ga số 2) = "0003"Sân bay Haneda (Nhà ga nội địa 1) = "0004"Sân bay Haneda (Nhà ga nội địa 2) = "0005"Sân bay Haneda (Quốc tế) = "0006"Sân bay Chitose mới = "0007"Sân bay Sendai = "0008"Sân bay Niigata = "0009"Sân bay quốc tế Chubu = "0010"Sân bay quốc tế Kansai = "0011"Sân bay Itami (Nhà ga phía Nam) = "0012"Sân bay Itami (Nhà ga phía Bắc) = "0013"Sân bay Hiroshima = "0014"Sân bay Fukuoka (nội địa) = "0015"Sân bay Fukuoka (Quốc tế) = "0016" |
| 24 | Tên người nhận (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 25 | Cờ sử dụng của Bưu điện | Nếu không được sử dụng, "0" là đầu bắn cá h5 và nếu được sử dụng, "1" là đầu bắn cá h5 |
| 26 | Tên bưu điện | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 27 | Mã Công ty Bưu điện | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự chữ và số có độ rộng nửa chiều rộng |
| 28 | Mã Bưu điện/Chi nhánh | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự chữ và số có độ rộng nửa chiều rộng |
| 29 | Khách hàng/Tên (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 30 | Khách hàng/Chức danh (*) | Một trong những thông tin sau sẽ được xuất bắn cá h5(để trống), thưa ngài, chúa tể, honcho, đường dây, người phụ trách, địa chỉ |
| 31 | Khách hàng/Tên (kana) (*) | Đầu bắn cá h5 ở dạng kana có độ rộng đầy đủ |
| 32 | Khách hàng/Mã bưu chính (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 33 | Khách hàng/Tỉnh (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 34 | Khách hàng/Thành phố (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 35 | Địa chỉ khách hàng/Chome (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 36 | Tên khách hàng/tòa nhà, số phòng, vv (*) | Xuất bắn cá h5 ở dạng ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 37 | Số điện thoại/khách hàng (*) | Xuất dưới dạng số có nửa độ rộng bao gồm "-" |
| 38 | Tên khách hàng/công ty (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 39 | Tên khách hàng/bộ phận (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 40 | Địa chỉ khách hàng/email (*) | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự chữ và số có độ rộng nửa chiều rộng |
| 41 | Tên sản phẩm (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 42 | Số tên sản phẩm (*) | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự chữ và số có độ rộng nửa chiều rộng |
| 43 | Số lượng (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 44 | Ngày vận chuyển dự kiến (*) | [Dành cho Yu-Pack]Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 45 | Múi giờ vận chuyển ước tính (*) | [Dành cho Yu-Pack]Nếu không được chỉ định, "0" sẽ được xuất bắn cá h5, "1" nếu gửi vào buổi sáng và "2" nếu gửi vào buổi chiều |
| 46 | Bảo mật (*) | "0" là kết quả không có, "1" là kết quả bảo mật |
| 47 | Trọng lượng (*) | Một trong những thông tin sau sẽ được xuất bắn cá h5[Đối với thư tiêu chuẩn]"50" nếu nhỏ hơn 50g[Đối với thư có kích thước không chuẩn (trong tiêu chuẩn)]"50" nếu dưới 50g, "100" nếu dưới 100g, "150" nếu dưới 150g, "250" nếu dưới 250g, "500" nếu dưới 500g, "1000" nếu dưới 1kg[Đối với thư có kích thước không chuẩn (không chuẩn)]"50" nếu dưới 50g, "100" nếu dưới 100g, "150" nếu dưới 150g, "150" nếu dưới 250g "250", "500" nếu dưới 500g, "1000" nếu dưới 1kg, "2000" nếu dưới 2kg, "4000" nếu dưới 4kg[Dành cho Yu-Mail]"150" nếu dưới 150g, "250" nếu dưới 250g, "500" nếu dưới 500g, "1000" nếu dưới 1kg[Dành cho gói Yu và gói sau]“1000” nếu dưới 1kg |
| 48 | Số tiền bồi thường thiệt hại (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 49 | Kho lạnh (*) | "0" là kết quả không có, "1" là xếp chồng |
| 50 | Lưu ý khi xử lý Đồ dễ vỡ (*) | Nếu mặt hàng dễ vỡ, ``1'' là đầu bắn cá h5, nếu không thì ``0'' là đầu bắn cá h5 |
| 51 | Các lưu ý khi xử lý Nguyên liệu thô (*) | Nếu là dữ liệu thô thì "1" là đầu bắn cá h5, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 52 | Các lưu ý khi xử lý Chai (*) | "1" là đầu bắn cá h5 nếu nó là loại thùng, "0" là đầu bắn cá h5 nếu không |
| 53 | Các biện pháp phòng ngừa khi xử lý: Không lộn ngược (*) | Nếu nghiêm cấm lộn ngược thì "1" là đầu bắn cá h5, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 54 | Các biện pháp phòng ngừa khi xử lý: Không tải bên dưới (*) | "1" là đầu bắn cá h5 nếu việc tải dưới mức bị nghiêm cấm, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 55 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| 56 | Ngày giao hàng dự kiến (*) | [Dành cho Yubin]Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 57 | Thời gian giao hàng dự kiến (*) | [Dành cho Yubin]“1” là đầu bắn cá h5 nếu bưu phẩm được gửi vào buổi sáng và “2” là đầu bắn cá h5 nếu nó được gửi vào buổi chiều |
| 58 | Ngày giao hàng mong muốn (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa*Ngày giao hàng cho các dịch vụ bổ sung Yu-Packet cũng được xuất bắn cá h5 |
| 59 | Múi giờ giao hàng (*) | Một trong những thông tin sau sẽ được xuất bắn cá h5[Dành cho Yu-Pack]8~12[Nếu có chỉ định thời gian giao hàng]"61" từ 8 giờ đến 12 giờ, "62" từ 12 giờ đến 17 giờ, "63" từ 17 giờ đến 21 giờ |
| 60 | Số lượng câu lạc bộ (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 61 | Ngày sử dụng (ngày chơi) (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 62 | Thời gian sử dụng (*) | Đầu bắn cá h5 là "00" đến "23" |
| 63 | Ngày lên máy bay (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 64 | Giờ lên máy bay (*) | Đầu bắn cá h5 là "00" đến "23" |
| 65 | Hãng hàng không/số chuyến bay (*) | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự nửa độ rộng |
| 66 | Ngày trả hàng theo lịch (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 67 | Phương thức thanh toán (*) | “0” là đầu bắn cá h5 thanh toán định kỳ (thanh toán riêng), “1” là đầu bắn cá h5 thanh toán hàng tháng (trả chậm) và “2” là đầu bắn cá h5 để dán tem vào gói hàng |
| 68 | Tóm tắt/Bài viết (*) | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ/nửa độ rộng |
| 69 | Kích thước (*) | [Dành cho Yu-Pack]Nếu trống, "trống" sẽ được xuất bắn cá h5, "060" cho cỡ 60, "080" cho cỡ 80, "100" cho cỡ 100, "120" cho cỡ 120, "140" cho cỡ 140, "160" cho cỡ 160 và "170" cho cỡ 170[Dành cho gói Yu]Nếu trống, "trống" sẽ được xuất bắn cá h5, "0,5" nếu trong phạm vi 0,5 cm, "1,0" nếu trong phạm vi 1,0 cm, "1,5" nếu trong phạm vi 1,5 cm, "2,0" nếu trong phạm vi 2,0 cm, "2,5" nếu trong phạm vi 2,5 cm, "3,0" nếu trong phạm vi 3,0 cm |
| 70 | Phương thức gửi (*) | Đầu bắn cá h5 là "1" cho hành lý xách tay và "0" cho hành trình nhận hàng |
| 71 | Giảm giá (*) | Nếu không được sử dụng, "0" là đầu bắn cá h5, "1" là đầu bắn cá h5 cho cùng một điểm đến giảm giá và "2" là đầu bắn cá h5 cho nhiều đơn vị giảm giá |
| 72 | Số tiền thanh toán khi giao hàng (*) | Kết quả dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 73 | Bao gồm thuế tiêu thụ, vv (*) | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 74 | Thông báo ngày giao hàng dự kiến (địa chỉ giao hàng) (*) | Nếu không được sử dụng thì "0" là đầu bắn cá h5 và nếu được sử dụng thì "1" là đầu bắn cá h5 |
| 75 | Thông báo hoàn tất giao hàng (địa chỉ giao hàng) (*) | Nếu không được sử dụng thì "0" là đầu bắn cá h5 và nếu được sử dụng thì "1" là đầu bắn cá h5 |
| 76 | Thông báo trả hàng vắng mặt (địa chỉ giao hàng) (*) | Nếu không được sử dụng thì "0" là đầu bắn cá h5 và nếu được sử dụng thì "1" là đầu bắn cá h5 |
| 77 | Thông báo của bưu điện (địa chỉ giao hàng) (*) | Nếu không được sử dụng thì "0" là đầu bắn cá h5 và nếu được sử dụng thì "1" là đầu bắn cá h5 |
| 78 | Thông báo hoàn tất giao hàng (người yêu cầu) (*) | Nếu không được sử dụng thì "0" là đầu bắn cá h5 và nếu được sử dụng thì "1" là đầu bắn cá h5 |
| 79 | Lên lịch tạo dữ liệu | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 80 | Ngày in | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| Không | Tên mặt hàng | Mô tả |
| 1 | Tên sản phẩm | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ |
| 2 | Tên sản phẩm (kana) | Đầu bắn cá h5 ở dạng kana có độ rộng đầy đủ |
| 3 | Số tên sản phẩm | Xuất bắn cá h5 dưới dạng ký tự chữ và số có độ rộng nửa chiều rộng |
| 4 | Kích thước | Nếu trống, "trống" sẽ được xuất bắn cá h5, "060" nếu kích thước 60, "080" nếu kích thước 80, "100" nếu kích thước 100, "120" nếu kích thước 120, "140" nếu kích thước 140, "160" nếu kích thước 160 và "170" nếu kích thước đó kích thước 170 |
| 5 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| 6 | Số lượng | Xuất dưới dạng số có độ rộng bằng nửa |
| 7 | Kho lạnh | "0" là đầu bắn cá h5 cho không, "1" cho xếp kề |
| 8 | Dễ vỡ | Nếu mặt hàng dễ vỡ thì "1" là đầu bắn cá h5, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 9 | Namamono | Nếu là dữ liệu thô thì "1" là đầu bắn cá h5, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 10 | Chai | Nếu là loại thùng thì "1" là đầu bắn cá h5, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 11 | Nghiêm cấm lộn ngược | "1" là đầu bắn cá h5 nếu việc lộn ngược bị nghiêm cấm, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 12 | Nghiêm cấm khóa | "1" là đầu bắn cá h5 nếu việc tải dưới mức bị nghiêm cấm, nếu không thì "0" là đầu bắn cá h5 |
| 13 | Ghi chú | Xuất bắn cá h5 các ký tự có độ rộng đầy đủ/nửa độ rộng |
| 14 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
| 15 | Dự trữ | Hiện không được sử dụng |
*1 Tất cả các mục dữ liệu cần tải xuống được bao quanh bởi "" (dấu ngoặc kép)
※2 Các mục được đánh dấu (*) sẽ không được xuất bắn cá h5 tùy thuộc vào loại Yu-Pack hoặc Yu-bin
※3 Tùy thuộc vào môi trường sử dụng của bạn, phông chữ có thể được hiển thị ở hình dạng khác so với khi bạn nhập nó
(2) Tải xuống tệp CSV sổ địa chỉ
![]() |
|
Chọn "Tải xuống" từ màn hình danh sách dữ liệu sổ địa chỉ |
![]() |
|
Chọn Lưu → Lưu dưới dạng |
![]() |
|
Chỉ định đích lưu trong hộp thoại Lưu dưới dạng, chọn "tệp CSV" làm loại tệp, nhập tên tệp và chọn "Lưu" Mặc định làTên tệp: ADDRESSCSVLoại tệp: tệp CSV Quá trình tải xuống tệp CSV hiện đã hoàn tất |
(3) Tải xuống tệp CSV dữ liệu lịch sử vận chuyển
![]() |
|
Chọn "Tải xuống" từ màn hình danh sách dữ liệu lịch sử vận chuyển |
![]() |
|
Chọn Lưu → Lưu dưới dạng |
![]() |
|
Chỉ định đích lưu trong hộp thoại Lưu dưới dạng, chọn "tệp CSV" làm loại tệp, nhập tên tệp và chọn "Lưu" Mặc định làTên tệp: HISTORYCSVLoại tệp: tệp CSV Quá trình tải xuống tệp CSV hiện đã hoàn tất |
(4) Tải xuống tệp CSV dữ liệu tên sản phẩm
![]() |
|
Chọn "Tải xuống" từ màn hình danh sách dữ liệu tên sản phẩm |
![]() |
|
Chọn Lưu → Lưu dưới dạng |
![]() |
|
Chỉ định đích lưu trong hộp thoại Lưu dưới dạng, chọn "tệp CSV" làm loại tệp, nhập tên tệp và chọn "Lưu" Mặc định làTên tệp: productCSVLoại tệp: tệp CSV Quá trình tải xuống tệp CSV hiện đã hoàn tất |












