![]()
Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) Chương trình bảo hiểm |
Trong trường hợp hư hỏng hoặc mất mát, chi phí thiệt hại thực tế sẽ được bồi thường
- Nếu thư EMS bị hư hỏng hoặc thiếu một phần trong quá trình gửi, bắn cá h5 thực tế bị mất sẽ được bồi thường tối đa là 2 triệu yên
- Nếu mặt hàng EMS có giá trị hơn 20000 yên, vui lòng cho biết mức phí bảo hiểm từ bảng bên dưới tương ứng với giá trị mặt hàng EMS của bạn trên biểu mẫu bắt buộc Trong những trường hợp như vậy, bạn phải trả thêm phí
bắn cá h5 yêu cầu bồi thường
- bắn cá h5 yêu cầu dưới 20000JPY là miễn phí Có thể nâng cấp bắn cá h5 yêu cầu bằng cách trả 50JPY cho mỗi 20000JPY
(Đơn vị: Yên)
| bắn cá h5 yêu cầu bồi thường(Giá trị vật phẩm) | Phí bổ sung |
|---|---|
| ~ 20,000 | 0 |
| ~ 40,000 | 50 |
| ~ 60,000 | 100 |
| ~ 80,000 | 150 |
| ~ 100,000 | 200 |
| ~ 120,000 | 250 |
| ~ 140,000 | 300 |
| ~ 160,000 | 350 |
| ~ 180,000 | 400 |
| ~ 200,000 | 450 |
| ~ 220,000 | 500 |
| ~ 240,000 | 550 |
| ~ 260,000 | 600 |
| ~ 280,000 | 650 |
| ~ 300,000 | 700 |
| ~ 320,000 | 750 |
| ~ 340,000 | 800 |
| ~ 360,000 | 850 |
| ~ 380,000 | 900 |
| ~ 400,000 | 950 |
| ~ 420,000 | 1000 |
| ~ 440,000 | 1050 |
| ~ 460,000 | 1100 |
| ~ 480,000 | 1150 |
| ~ 500,000 | 1200 |
| ~ 520,000 | 1250 |
| ~ 540,000 | 1300 |
| ~ 560,000 | 1350 |
| ~ 580,000 | 1400 |
| ~ 600,000 | 1450 |
| ~ 620,000 | 1500 |
| ~ 640,000 | 1550 |
| ~ 660,000 | 1600 |
| ~ 680,000 | 1650 |
| ~ 700,000 | 1700 |
| ~ 720,000 | 1750 |
| ~ 740,000 | 1800 |
| ~ 760,000 | 1850 |
| ~ 780,000 | 1900 |
| ~ 800,000 | 1950 |
| ~ 820,000 | 2000 |
| ~ 840,000 | 2050 |
| ~ 860,000 | 2100 |
| ~ 880,000 | 2150 |
| ~ 900,000 | 2200 |
| ~ 920,000 | 2250 |
| ~ 940,000 | 2300 |
| ~ 960,000 | 2350 |
| ~ 980,000 | 2400 |
| ~ 1,000,000 | 2450 |
(Đơn vị: Yên)
| bắn cá h5 yêu cầu bồi thường(Giá trị vật phẩm) | Phí bổ sung |
|---|---|
| ~ 1,020,000 | 2500 |
| ~ 1,040,000 | 2550 |
| ~ 1,060,000 | 2600 |
| ~ 1,080,000 | 2650 |
| ~ 1,100,000 | 2700 |
| ~ 1,120,000 | 2750 |
| ~ 1,140,000 | 2800 |
| ~ 1,160,000 | 2850 |
| ~ 1,180,000 | 2900 |
| ~ 1,200,000 | 2950 |
| ~ 1,220,000 | 3000 |
| ~ 1,240,000 | 3050 |
| ~ 1,260,000 | 3100 |
| ~ 1,280,000 | 3150 |
| ~ 1,300,000 | 3200 |
| ~ 1,320,000 | 3250 |
| ~ 1,340,000 | 3300 |
| ~ 1,360,000 | 3350 |
| ~ 1,380,000 | 3400 |
| ~ 1,400,000 | 3450 |
| ~ 1,420,000 | 3500 |
| ~ 1,440,000 | 3550 |
| ~ 1,460,000 | 3600 |
| ~ 1,480,000 | 3650 |
| ~ 1,500,000 | 3700 |
| ~ 1,520,000 | 3750 |
| ~ 1,540,000 | 3800 |
| ~ 1,560,000 | 3850 |
| ~ 1,580,000 | 3900 |
| ~ 1,600,000 | 3950 |
| ~ 1,620,000 | 4000 |
| ~ 1,640,000 | 4050 |
| ~ 1,660,000 | 4100 |
| ~ 1,680,000 | 4150 |
| ~ 1,700,000 | 4200 |
| ~ 1,720,000 | 4250 |
| ~ 1,740,000 | 4300 |
| ~ 1,760,000 | 4350 |
| ~ 1,780,000 | 4400 |
| ~ 1,800,000 | 4450 |
| ~ 1,820,000 | 4500 |
| ~ 1,840,000 | 4550 |
| ~ 1,860,000 | 4600 |
| ~ 1,880,000 | 4650 |
| ~ 1,900,000 | 4700 |
| ~ 1,920,000 | 4750 |
| ~ 1,940,000 | 4800 |
| ~ 1,960,000 | 4850 |
| ~ 1,980,000 | 4900 |
| ~ 2,000,000 | 4950 |





