![]()
|
요금・소요일 조회 요금표 (bắn cá xèng đổi thưởng:제2광역지역) |
|
발송수단:
|
국제특급우편 (bắn cá xèng đổi thưởng) |
단위: 엔
| 중량 | 요금 |
|---|---|
| 500g까지 | 1,900 |
| 600g까지 | 2,150 |
| 700g까지 | 2,400 |
| 800g까지 | 2,650 |
| 900g까지 | 2,900 |
| 1,0kg까지 | 3,150 |
| 1,25kg까지 | 3,500 |
| 1,5kg까지 | 3,850 |
| 1,75kg까지 | 4,200 |
| 20kg까지 | 4,550 |
| 2,5kg까지 | 5,150 |
| 30kg까지 | 5,750 |
| 3,5kg까지 | 6,350 |
| 40kg까지 | 6,950 |
| 4,5kg까지 | 7,550 |
| 5,0kg까지 | 8,150 |
| 5,5kg까지 | 8,750 |
| 60kg까지 | 9,350 |
| 7,0kg까지 | 10,350 |
| 80kg까지 | 11,350 |
| 9,0kg까지 | 12,350 |
| 10,0kg까지 | 13,350 |
| 11,0kg까지 | 14,350 |
| 120kg까지 | 15,350 |
| 130kg까지 | 16,350 |
| 140kg까지 | 17,350 |
| 15,0kg까지 | 18,350 |
| 16,0kg까지 | 19,350 |
| 17,0kg까지 | 20,350 |
| 18,0kg까지 | 21,350 |
| 19,0kg까지 | 22,350 |
| 200kg까지 | 23,350 |
| 210kg까지 | 24,350 |
| 220kg까지 | 25,350 |
| 230kg까지 | 26,350 |
| 240kg까지 | 27,350 |
| 25,0kg까지 | 28,350 |
| 260kg까지 | 29,350 |
| 27,0kg까지 | 30,350 |
| 28,0kg까지 | 31,350 |
| 290kg까지 | 32,350 |
| 300kg까지 | 33,350 |






