Thông tin thay đổi game bắn cá đổi thưởng phố
Tỉnh Kagoshima
Trong số các đô thị đã được thông báo rằng đô thị của họ sẽ được thay đổi, chúng tôi đã liệt kê các đô thị đã công bố mã bưu chính của họ
Thông tin thay đổi của game bắn cá đổi thưởng phố theo thứ tự ngày thực hiện
| game bắn cá đổi thưởng phố trước khi thay đổi | game bắn cá đổi thưởng phố sau khi thay đổi | Ngày thực hiện |
|---|---|---|
| Thị trấn Kajiki, Thị trấn Aira, Thị trấn Gamo, Quận Aira | game bắn cá đổi thưởng phố Aira | 23 tháng 3 năm 2010 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Oguchi, Thị trấn Hishikari, Quận Isa | game bắn cá đổi thưởng phố Isa | Ngày 1 tháng 11 năm 2008 |
| Ijuku-gun Ei-machi, Kawabe-gun Chiran-machi/Kawabe-machi | game bắn cá đổi thưởng phố Minamikyushu | Ngày 1 tháng 12 năm 2007 |
| Thị trấn Kamiyaku/Thị trấn Yaku, Quận Kumage | Thị trấn Yakushima, Quận Kumage | Ngày 1 tháng 10 năm 2007 |
| Higashi-cho/Nagashima-cho, Izumi-gun | Thị trấn Nagashima, Quận Izumi | 20 tháng 3 năm 2006 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Nase, Quận Oshima, Làng Sumiyo, Thị trấn Kasari | game bắn cá đổi thưởng phố Amami | 20 tháng 3 năm 2006 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Izumi, Quận Izumi, Thị trấn Noda và Thị trấn Takaono | game bắn cá đổi thưởng phố Izumi | 13 tháng 3 năm 2006 |
| Thị trấn Matsuyama, Thị trấn Shibushi, Thị trấn Ariake, Quận Soo | game bắn cá đổi thưởng phố Shibushi | Ngày 1 tháng 1 năm 2006 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Ibusuki, Quận Ijuku, Thị trấn Yamakawa và Thị trấn Kaimon | game bắn cá đổi thưởng phố Ibusuki | Ngày 1 tháng 1 năm 2006 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Kanoya, Kihoku-cho, Soo-gun, Kushira-cho và Godaira-cho, Kimotsuki-gun | game bắn cá đổi thưởng phố Kanoya | Ngày 1 tháng 1 năm 2006 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Kokubu, Quận Aira Thị trấn Mizobe, Thị trấn Yokogawa, Thị trấn Makizono, Thị trấn Kirishima, Thị trấn Hayato, Thị trấn Fukuyama | game bắn cá đổi thưởng phố Kirishima | Ngày 7 tháng 11 năm 2005 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Kaseda, Kasasa-cho, Oura-cho, Bozu-cho, Kawabe-gun, Kinpo-cho, Hioki-gun | game bắn cá đổi thưởng phố Minamisatsuma | Ngày 7 tháng 11 năm 2005 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Kushikino, Hioki-gun Ichikimachi | game bắn cá đổi thưởng phố Ichikikushikino | Ngày 11 tháng 10 năm 2005 |
| Thị trấn Uchinoura/Thị trấn Takayama, Quận Kimogen | Kimotsuki-cho, Kimotsuki-gun | Ngày 1 tháng 7 năm 2005 |
| Thị trấn Osumi, Thị trấn Takarabe, Thị trấn Sueyoshi, Quận Soo | game bắn cá đổi thưởng phố Soo | Ngày 1 tháng 7 năm 2005 |
| Kimachi, game bắn cá đổi thưởng phố Higashi, Quận Hioki, Thị trấn Ijuin, Thị trấn Hiyoshi, Thị trấn Fukiage | game bắn cá đổi thưởng phố Hioki | Ngày 1 tháng 5 năm 2005 |
| Kenzuru-gun, Sata-cho | Minamiosumi-cho, Kimotsuki-gun | 31 tháng 3 năm 2005 |
| Kobetsu-gun Daikonuramachi/Tashiromachi | Kinko-machi, Kimogen-gun | 22 tháng 3 năm 2005 |
| Thị trấn Kurino/Thị trấn Yoshimatsu, Quận Aira | Thị trấn Yusui, Quận Aira | 22 tháng 3 năm 2005 |
| Thị trấn Miyanojo, Thị trấn Tsuruta, Thị trấn Satsuma, Quận Satsuma | Thị trấn Satsuma, Quận Satsuma | 22 tháng 3 năm 2005 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Kagoshima, Thị trấn Yoshida/Thị trấn Sakurajima, Quận Kagoshima, Thị trấn Kiiri, Quận Ijuku, Thị trấn Matsumoto/Thị trấn Koriyama, Quận Hioki | game bắn cá đổi thưởng phố Kagoshima | Ngày 1 tháng 11 năm 2004 |
| game bắn cá đổi thưởng phố Kawauchi, Quận Satsuma, Thị trấn Hiwaki, Thị trấn Iriki, Thị trấn Togo, Thị trấn Kesoin, Làng Sato, Làng Kamikoshiki, Làng Shimokoshiki, Làng Kashima | game bắn cá đổi thưởng phố Satsumasendai | 12 tháng 10 năm 2004 |
