Trang chủ Bưu điện Nhật Bản>Yu-Pack (bưu kiện)>Danh sách bắn cá long vương theo tỉnh> bắn cá long vương (từ Okinawa)
Yu-Pack
bắn cá long vương (từ Okinawa)
Khu vực ký gửi
Khu vực địa chỉ đích
| Okinawa | |
|---|---|
| kích thước 60 | 820yên |
| kích thước 80 | 1,130yên |
| kích thước 100 | 1,450yên |
| kích thước 120 | 1,770yên |
| kích thước 140 | 2,120yên |
| kích thước 160 | 2,450yên |
| kích thước 170 | 3,000yên |
Hokkaido, Tohoku
Hokkaido:Hokkaido
Tohoku:Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima |
|
|---|---|
| kích thước 60 | 1,750yên |
| kích thước 80 | 2,050yên |
| kích thước 100 | 2,380yên |
| kích thước 120 | 2,680yên |
| kích thước 140 | 3,060yên |
| kích thước 160 | 3,380yên |
| kích thước 170 | 5,090yên |
Kanto
Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Yamanashi
|
|
|---|---|
| kích thước 60 | 1,450yên |
| kích thước 80 | 1,810yên |
| kích thước 100 | 2,160yên |
| kích thước 120 | 2,490yên |
| kích thước 140 | 2,860yên |
| kích thước 160 | 3,180yên |
| kích thước 170 | 4,350yên |
Shin-etsu, Hokuriku
Shin-etsu:Niigata Nagano
Hokuriku:Toyama Ishikawa Fukui |
|
|---|---|
| kích thước 60 | 1,600yên |
| kích thước 80 | 1,970yên |
| kích thước 100 | 2,320yên |
| kích thước 120 | 2,630yên |
| kích thước 140 | 3,010yên |
| kích thước 160 | 3,330yên |
| kích thước 170 | 5,040yên |
Tokai, Kinki
Tokai:Shizuoka Aichi Gifu Mie
Kinki:Nara Shiga Kyoto Osaka Hyogo Wakayama |
|
|---|---|
| kích thước 60 | 1,450yên |
| kích thước 80 | 1,810yên |
| kích thước 100 | 2,160yên |
| kích thước 120 | 2,490yên |
| kích thước 140 | 2,860yên |
| kích thước 160 | 3,180yên |
| kích thước 170 | 4,350yên |
Chugoku Okama Hiroshima Tottori Shimane Yamaguchi |
|
|---|---|
| kích thước 60 | 1,340yên |
| kích thước 80 | 1,690yên |
| kích thước 100 | 2,030yên |
| kích thước 120 | 2,370yên |
| kích thước 140 | 2,730yên |
| kích thước 160 | 3,060yên |
| kích thước 170 | 4,200yên |
Shikoku Tokushima Kagawa Ehime Kochi |
|
|---|---|
| kích thước 60 | 1,450yên |
| kích thước 80 | 1,810yên |
| kích thước 100 | 2,160yên |
| kích thước 120 | 2,490yên |
| kích thước 140 | 2,860yên |
| kích thước 160 | 3,180yên |
| kích thước 170 | 4,350yên |
Kyushu Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima |
|
|---|---|
| kích thước 60 | 1,100yên |
| kích thước 80 | 1,450yên |
| kích thước 100 | 1,810yên |
| kích thước 120 | 2,130yên |
| kích thước 140 | 2,510yên |
| kích thước 160 | 2,820yên |
| kích thước 170 | 3,970yên |

