bắn cá (từ Shizuoka)
Diện tích ký gửi
Khu vực địa chỉ đích
| Shizuka |
| kích thước 60 | 820yên |
| kích thước 80 | 1,130yên |
| kích thước 100 | 1,450yên |
| kích thước 120 | 1,770yên |
| kích thước 140 | 2,120yên |
| kích thước 160 | 2,450yên |
| kích thước 170 | 3,000yên |
| Hokkaido |
| kích thước 60 | 1,590yên |
| kích thước 80 | 1,890yên |
| kích thước 100 | 2,190yên |
| kích thước 120 | 2,500yên |
| kích thước 140 | 2,850yên |
| kích thước 160 | 3,170yên |
| kích thước 170 | 4,860yên |
Tohoku Aomori Iwate Miyagi Akita Yamagata Fukushima |
| kích thước 60 | 990yên |
| kích thước 80 | 1,310yên |
| kích thước 100 | 1,620yên |
| kích thước 120 | 1,940yên |
| kích thước 140 | 2,300yên |
| kích thước 160 | 2,610yên |
| kích thước 170 | 3,750yên |
Kanto, Shin-etsu, Hokuriku, Tokai, Kinki
Kanto:Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Tokyo Kanagawa Yamanashi
Shin-etsu:Niigata Nagano
Hokuriku:Toyama Ishikawa Fukui
Tokai:Aichi Mie Gifu
Kinki:Nara Shiga Kyoto Osaka Hyogo Wakayama |
| kích thước 60 | 880yên |
| kích thước 80 | 1,200yên |
| cỡ 100 | 1,500yên |
| kích thước 120 | 1,830yên |
| kích thước 140 | 2,170yên |
| kích thước 160 | 2,500yên |
| kích thước 170 | 3,070yên |
Chugoku, Shikoku
Chugoku:Okama Hiroshima Tottori Shimane Yamaguchi
Shikoku:Tokushima Kagawa Ehime Kochi |
| kích thước 60 | 990yên |
| kích thước 80 | 1,310yên |
| kích thước 100 | 1,620yên |
| kích thước 120 | 1,940yên |
| kích thước 140 | 2,300yên |
| kích thước 160 | 2,610yên |
| kích thước 170 | 3,750yên |
Kyushu Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima |
| kích thước 60 | 1,150yên |
| kích thước 80 | 1,440yên |
| kích thước 100 | 1,780yên |
| kích thước 120 | 2,080yên |
| kích thước 140 | 2,440yên |
| kích thước 160 | 2,750yên |
| kích thước 170 | 3,890yên |
| Okinawa |
| kích thước 60 | 1,450yên |
| kích thước 80 | 1,810yên |
| cỡ 100 | 2,160yên |
| kích thước 120 | 2,490yên |
| kích thước 140 | 2,860yên |
| kích thước 160 | 3,180yên |
| kích thước 170 | 4,350yên |