Trang chủ Bưu điện Nhật Bản>Yu-Pack (bưu kiện)> Bảng nhanh các vùng trên bắn cá online (Yu-Pack)
Bảng nhanh các vùng trên bắn cá online (Yu-Pack)
| Điểm đến | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | Tohoku | Kanto | Tokyo | Minami-Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Tokai | Kinki | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
| Hokkaido | AomoriIwateMiyagiAkitaYamagataFukushima | ChibaSaitamaIbarakiTochigiGunma | Tokyo | KanagawaYamanashi | NiigataNagano | ToyamaIshikawaFukui | GifuShizukaAichiMie | ShigaKyotoOsakaHy┼ìgoNaraWakayama | TottoriShimaneĐược rồiHiroshimaYamaguchi | TokushimaKagawaEhimeKochi | FukuokaSagaNagasakiKumamotoOitaMiyazakiKagoshima | Okinawa |
| Khu vực tiếp nhận'╝ÜHokkaido | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | ||
| Khu vực tiếp nhận'╝ÜTohoku | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | |||||||||
| Khu vực tiếp nhận'╝ÜKanto | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | ||||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜTokyo | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | ||||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜMinami-Kanto | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | ||||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜShinetsu | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | ||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜHokuriku | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | |||||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜTokai | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | ||||||||||
| Khu vực tiếp nhận'╝ÜKinki | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | |||||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜChugoku | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | ||||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜShikoku | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | |||||||||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜKyushu | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | |||||
| Khu vực tiếp nhận`╝ÜOkinawa | ||||||||||||
| Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | Ôùï | |

