![]()
|
상품・서비스 국제 bắn cá vàng |
2kg (2kg) Xin lỗi, tôi không biết``Air Packet 라벨을 인쇄하시면'' Tôi xin lỗi・각 국 경우가 있습니다
국제bắn cá vàng
서비스 내용
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 이용조건 | Gói không khí cho gói không khí | ||
| 내용물 | 물품
|
||
| 크기 | 최대 크기 | 최소 크기 | |
길이+폭+두께=90cm(허용오차 2mm)60cm, 60cm(허용오차 2mm)
a(길이)60cma+b+c=90cm |
두루마리형 물품에 대해서길이+직경의 2배=104cm(허용오차 2mm)단, 90cm(허용오차 2mm)
a(길이)90cma+2b=104cm |
길이 148cm폭 105cm(허용오차2mm)
|
|
|
두루마리에 관해서는길이+직경의 2배=304cm단、길이의 최소는 21cm
a (길이) 21cma+2b=30,4cm |
|||
| 무게 | 2kg 까지
|
||
| 송달방법 | 항공으로 배달 | ||
| 송달일수 | 5-21일정도 | ||
| 배달기록 | Tôi muốn biết phải làm gì | ||
| 국제 특정 기록요금 | 370엔(국제 Air Packet 요금표의 금액은 이 금액을 포함하고 있습니다) | ||
| 할인 | 없음 | ||
| 피해보상 | 없음 | ||
| 추적서비스su | Trang web ứng dụngTôi muốn biết | ||
요금
국제 bắn cá vàng 의 요금표(국제 특정 기록요금 370엔 포함)
| 중량 | 제1지대 | 제2지대 | 제3지대 | 제4지대 | 제5지대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국, 한국, 대만 | 아시아(중국, 한국, 대만 제외) | 오세아니아, 북미 (미국 제외), 중동·근동, 유럽 | 미국(괌 등 해외 영토 포함) | 중남미 (멕시코 제외), 아프리카 | |
| 100g까지 | 720 엔 | 750 엔 | 880 엔 | 1200 엔 | 920 엔 |
| 200g까지 | 820 엔 | 870 엔 | 1,060 엔 | 1,410 엔 | 1,180 엔 |
| 300g까지 | 920 엔 | 990 엔 | 1,240 엔 | 1,620 엔 | 1,440 엔 |
| 400g까지 | 1,020 엔 | 1,110 엔 | 1,420 엔 | 1,830 엔 | 1700 엔 |
| 500g까지 | 1,120 엔 | 1230 엔 | 1600 엔 | 2,040 엔 | 1960 엔 |
| 600g까지 | 1,220 엔 | 1350 엔 | 1780 엔 | 2250 엔 | 2,220 엔 |
| 700g까지 | 1,320 엔 | 1,470 엔 | 1,960 엔 | 2,460 엔 | 2,480 엔 |
| 800g까지 | 1,420 엔 | 1,590 엔 | 2,140 엔 | 2,670 엔 | 2,740 엔 |
| 900g까지 | 1,520 엔 | 1,710 엔 | 2,320 엔 | 2,880 엔 | 3000 엔 |
| 1000g까지 | 1,620 엔 | 1,830 엔 | 2500 엔 | 3,090 엔 | 3,260 엔 |
| 1,100g까지 | 1,720 엔 | 1,950 엔 | 2,680 엔 | 3300 엔 | 3,520 엔 |
| 1200g까지 | 1,820 엔 | 2,070 엔 | 2,860 엔 | 3,510 엔 | 3,780 엔 |
| 1,300g까지 | 1,920 엔 | 2,190 엔 | 3,040 엔 | 3,720 엔 | 4,040 엔 |
| 1,400g까지 | 2,020 엔 | 2,310 엔 | 3,220 엔 | 3,930 엔 | 4300 엔 |
| 1500g까지 | 2,120 엔 | 2,430 엔 | 3,400 엔 | 4,140 엔 | 4,560 엔 |
| 1600g까지 | 2,220 엔 | 2,550 엔 | 3,580 엔 | 4,350 엔 | 4,820 엔 |
| 1700g까지 | 2,320 엔 | 2,670 엔 | 3,760 엔 | 4,560 엔 | 5,080 엔 |
| 1,800g까지 | 2,420 엔 | 2,790 엔 | 3,940 엔 | 4,770 엔 | 5,340 엔 |
| 1,900g까지 | 2,520 엔 | 2,910 엔 | 4,120 엔 | 4,980 엔 | 5600 엔 |
| 2000g까지 | 2,620 엔 | 3,030 엔 | 4300 엔 | 5,190 엔 | 5,860 엔 |
이용방법
- 「국제우편 마이페이지 서비스」 분・내용품 등 정보를 입력
- Gói khí A4 Air Pack
- 이전 항목의 (1) 항목의
- Xin lỗi đã làm phiền bạn
- Xin lỗi đã làm phiền bạn
이용조건
- ``Gói khí 라벨 표지, 세관 고지서와 Gói khí
- Xin lỗi đã làm phiền bạn)
- Tôi muốn biết điều tôi muốn biết 주십시오
- Tôi muốn biết mình muốn gì
- ''Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi''
주의사항
- 귀중품(현금, 보석 등)은 보내실 수 없습니다
- Xin lỗi đã làm phiền bạn
-
Tôi muốn biết mình muốn gì





![그 우편물 [항공 위험물]이 포함되어 있지 않나요?](/assets/images/banner/btn_kousui_kr.png)




