![]()
Tôi có thể bắn cá đổi thưởng nó đến các quốc gia khác không? |
Tổng quan nhanh về lô hàng quốc tế (đến 26/6/2026)
Yuyu có số lượng lớn đội tàu hàng hải quốc tế và khu vực, số lượng công ty vận chuyển quốc tế cũng tăng lênNgoài ra, vì các lý do như ngắt kết nối phương thức chuyển khoản, chuyển đến quốc gia/khu vực bất hợp pháp, vv, bên có thể bị trả lại và người trở về cũng như các biện pháp thực hiện để trả lại và hoàn tiền, vv sẽ được tôn trọng
Cách sử dụng bảng
Tiếp theo (kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2026) Sau thông báo, phương thức chấp nhận đối với quốc gia/khu vực thay đổi, việc sử dụng chỉ định màu xanh nhạt
- “〇” có thể bắn cá đổi thưởng, “△” có thể bắn cá đổi thưởng một phần (Tham khảo “Để biết tổng quan nhanh về việc bắn cá đổi thưởng các vấn đề quốc tế”), “×” Không giao hàng, “-” Không giao hàng
- 关于Dữ liệu nâng cao điện tử (EAD), xác nhận về “Dữ liệu nâng cao điện tử (EAD)”“Bắt buộc”: EAD bắt buộc đối với các mặt hàng có trong lô hàng“※Bản dựng HS (CN/TARIC)” Chỉnh sửa bản dựng HS (CN/TARIC)
Thông tin chi tiết về số lượng thiết bị điện tử bắn cá đổi thưởng cho bạn xem tại đây“关于Truyền dữ liệu nâng cao điện tử (EAD)”。
Để biết tổng quan nhanh về việc bắn cá đổi thưởng các vấn đề quốc tế
Quốc gia/Quận
| Quốc gia/Quận | Địa chỉ thông thường (tên đầy đủ và lệnh bảo vệ) | bao bọc | EMS | 报关电电子数发发) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vấn đề sân bay | SAL_chủ đề | 海运邮目 | Vấn đề sân bay | SAL 邮ite | hailing_part | |||
| Trung Quốc | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Bikuni | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | Bắt buộc |
| Hàn Quốc | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 菲法宾 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Đài Loan | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Hồng Kông | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Odai Liya | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Đài Loan | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Vương quốc Anh | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Shinkapo | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Đảo Bing | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| 爱尔兰 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa TARIC |
| 阿拜疆 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Amori Matsu | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Nguyên tử | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Quốc gia vô địch tổng hợp Ala Botan | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 阿尔和利亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Anetei | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Amaha | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| 阿尔尼尼亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| 亚美尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | Bắt buộc |
| Ankeira | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Angara | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Vải chống Guawa Tomoe | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Ando 尔 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| cũng là cổng | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| chuỗi màu | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Yidai | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Ira Kế | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Iro | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| Ấn Độ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Nishiya Ấn Độ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Đảo Weike | △ | × | △ | △ | × | △ | - | Bắt buộc |
| 乌水达 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| 乌け兰 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| 乌兹别か斯田 | ○ | × | × | ○ | × | × | - | Bắt buộc |
| Nolla Kei | ○ | - | × | ○ | - | - | ○ | Bắt buộc |
| Đảo huyện Bengjing | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Tiếng Guatar Xấu | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| bụi và | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| 爱沙尼亚 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Swei Shihuan | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| tỷ lệ tắc nghẽn bụi | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Karate Tokuriya | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| 萨尔gạch | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Okujiri | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Aman | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Hàng hóa | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Lịch Louis | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Bổ sung | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Góc Phật | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Đảo Nenishi | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Keina | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| 哈萨Katsudan | ○ | × | × | ○ | × | × | - | Bắt buộc |
| 卡台尔 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Người giám hộ Pu | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc※Xây dựng bản sao chỉnh sửa CN |
| Đại học Kana | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Kayo | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Takashi Kauma | × | - | ○ | × | - | ○ | - | Bắt buộc |
| 冈平亚 | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Lipuzhai | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Bưu điện buổi sáng miền Bắc | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Số ngựa phương Bắc | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Đảo Bắc Kinh | △ | × | △ | △ | × | △ | - | Bắt buộc |
| Kinnai You | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| 几内亚绍 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Đường Sepo | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Koba | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| Đảo Lusao | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | Bắt buộc |
| Kiki | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Kiri Cơ sở | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | Bắt buộc |
| Kichii Kissi | ○ | × | × | ○ | × | × | - | Bắt buộc |
| Bẫy nguy hiểm | ○ | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| 关岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | Bắt buộc |
| Keweitoku | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Đảo huyện Guke | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Đảo Gering | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | Bắt buộc |
| 圣诞岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Garlin 纳达 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Katsuojiya | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| 开mangun岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Kenniya | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Katedi Kawara (Bờ Biển Ngà) | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Đảo hạt Kelin | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Rika | ○ | - | ○ | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Kagakuyo | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | Bắt buộc |
| Kama Luo | × | - | ○ | × | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Gaya Hiei | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Cộng hòa trái cây | × | - | ○ | × | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Đảo Saban | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | Bắt buộc |
| Shatakuarabo | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 萨ま亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Shutami Furin Saihi | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| 赞平亚 | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| × | × | ○ | × | × | ○ | × | Bắt buộc | |
| 圣马力诺 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Chara Rihong | ○ | - | × | ○ | - | × | × | Bắt buộc |
| Yifuji | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Bìa vải trực tiếp | ○ | × | × | ○ | × | ○ | - | Bắt buộc |
| Sa Biếni | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Fang Buya | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Gakulu Yoshiya | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | Bắt buộc |
| Joriya | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| Địa chỉ giao hàng | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Tsubabuki | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| Mizushi | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Mizunori | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Sudan | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| Nishibanga | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Suriminami | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| 斯兰卡 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| 斯洛懁 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| 斯洛文尼亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Câm miệng 尔 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Xích đạo 几内亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Shinai Kaoru | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Dịch vụ giải trí | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | Bắt buộc |
| 圣海伦岛 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| 圣基茨和尼维斯联国 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Kenbun Moritoku | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| 圣卢西亚 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Sakumari | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| vị trí闗门 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Tính năng và đặc điểm đặc biệt | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Cộng hòa Toyoshi Katsutan | ○ | × | × | ○ | × | × | - | Bắt buộc |
| Đan Sang Niya | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Bài tập | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| 乍可 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Chuhi | × | - | ○ | × | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Tush | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Tomori | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| 图gạch卢 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Tanmu | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Dokukuni | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Tage | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Tami Amika | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Cộng hòa Canada | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Đảo Đổ Bộ Địa Điểm Đặc Biệt | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Vua Nishida đặc biệt | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Toko Mansudan | × | × | × | × | × | × | - | Bắt buộc |
| Domiki | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 汤加 | ○ | - | ○ | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Nanihi Liya | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| 瑙鲁 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| 纳米平亚 | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Tỉnh Nanbu Wanan | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Dưa Amaikara | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Nunichi尔 | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Shinkaritaniya | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | × | Bắt buộc |
| Shin Nishijin | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Nidomari | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| 诺福け岛 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 挪wei | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Đảo Baimu Dagun | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Barin | ○ | × | - | ○ | × | - | ○ | Bắt buộc |
| Sealand | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Tomoe Motodan | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Bonshuanji | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | Bắt buộc |
| Tomoe Nama | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Kara Tsutomu Agu | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Bahaha | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Babu 亚新几内亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 帕劳岛 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | Bắt buộc |
| Bara Kei | ○ | × | × | × | × | × | × | Bắt buộc |
| Babasa | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Tương Lý | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Mengka Laguo | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Dong Di Wan | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Đảo Pider Keen | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Hisaki | × | - | ○ | × | - | ○ | × | Bắt buộc |
| Fen Yan | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Phúc Đán | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Rei Hata | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | Bắt buộc |
| Đảo Falu | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Đảo Fu Kehuan (马尔维纳斯绲岛) | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Keikana | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc※Xây dựng bản sao chỉnh sửa CN |
| Hari Nishiya | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Tomoe Nishi | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Houkoku | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Xây dựng bản sao chỉnh sửa CN |
| Hokariya | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Phương pháp mặc quần áo | × | - | ○ | × | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Bunrai | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Bulongdi | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Đảo huyện Mishu Jinjing | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | Bắt buộc |
| Mizuki Bamaya | △ | × | △ | △ | × | △ | - | Bắt buộc |
| Etsunan | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 贝宁 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Mizura trong ủy ban | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| Bím tóc trắng | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | Bắt buộc |
| Hakuriku | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Bí mật | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| thời gian tương đối | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Hà Yến | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Hasaniya 和黑哥维NA | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Quần đảo phía Bắc | × | × | × | × | × | × | - | Bắt buộc |
| Gạch Bakuthorn | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| 玻维纴亚 | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Nanh Nho | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Hongdu Lasi | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Quần đảo Vật chất | △ | × | △ | △ | × | △ | - | Bắt buộc |
| 澳门 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 马达加斯加 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| 马拉维 | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Mauri | × | - | ○ | × | - | ○ | - | Bắt buộc |
| Romami và cộng sự | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Madini Katsu | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc※Xây dựng bản sao chỉnh sửa CN |
| Marai Xiya | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Đảo Maen | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Mikkei 罗尼西亚联方 | △ | × | △ | △ | × | △ | - | Bắt buộc |
| Đảo Trung | △ | × | △ | △ | × | △ | - | Bắt buộc |
| Cộng hòa miền Nam | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Minami Sutan | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| 缅甸 | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Boku Saige | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | Bắt buộc |
| Kuri Mori | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Morito Niya | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Đi bộ Mosang | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Makuge | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| 马尔代ふ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Maya Tagawara | × | × | ○ | × | × | ○ | - | Bắt buộc |
| Marakuge | ○ | - | × | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Mông Cổ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Mengtoku 內哥罗 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | Bắt buộc |
| Lực lượng đặc biệt Mạnh La Đặc biệt | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| Nghỉ hưu | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc |
| Lão Vũ | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| 拉托维亚 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Tới Ritsuto | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Ribia | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Reshi Atsushito | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| Ribi Riya | ○ | - | × | ○ | - | × | - | Bắt buộc |
| 罗马尼亚 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| 卢松塡 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | Bắt buộc※Bản dựng chỉnh sửa HS |
| 卢王达 | × | - | × | × | - | × | × | Bắt buộc |
| Lái Canh | × | - | × | × | - | × | - | Bắt buộc |
| Libaqi | ○ | - | × | ○ | - | × | ○ | Bắt buộc |
| Ruuni Wang | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | Bắt buộc※Xây dựng bản sao chỉnh sửa CN |
| 俄罗斯 | × | × | × | × | × | × | × | Bắt buộc |
| Gairyisawafu图纳 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | Bắt buộc |




