Điều kiện đối với phong bì phù hợp với bắn cá nổ hũ S5502:2010 "Phong bì"
Tài liệu
Bản gốc
Giấy nền của phong bì không được có vết rách, lỗ thủng, vết bẩn, vv gây cản trở việc sử dụng và phải phù hợp với Bảng 1 và 2Xin lưu ý rằng không được sử dụng giấy tổng hợpCác quy định trong Bảng 1 và Bảng 2 không áp dụng cho lớp giấy lót bên trong của phong bì đôiNgoài ra, độ mịn trong Bảng 2 không áp dụng cho các vật phẩm đã được tạo họa tiết (dập nổi) nhưng chữ viết phải mịnNgoài ra, chất kết dính dùng cho phong bì phải bền và đảm bảo vệ sinh
Bảng-1 Trọng lượng cơ bản của giấy đế
| Loại phong bì | Trọng lượng cơ bản của giấy đế (g/㎡)[1] | |||
|---|---|---|---|---|
| Giấy Kraft | Bài báo khác | |||
| Phong bì đơn | dạng dài(Xem kích thước bên dưới) | Số 2 | 70、85 | 70 trở lên |
| Số 3, Số 4, Số 40, Số 6 | 50、60、70、85 | 55 trở lên | ||
| vuông(Xem kích thước bên dưới) | Số 0, Số 2, Số 20 | 70、85、100、120 | 70 trở lên | |
| Số 3, Số 4, Số 5, Số 6, Số 7 | 70、85、100 | 70 trở lên | ||
| Số 8 | 50、60、70、85 | 55 trở lên | ||
| Phong cách phương Tây | Số 1, Số 2, Số 4, Số 6 | 50、60、70、85 | 70 trở lên | |
| Phong bì đôi | - | - | 50 trở lên | |
[1] Trọng lượng cơ bản được đo bằng phương pháp quy định trong bắn cá nổ hũ P 8124 và việc xác định dựa trên giá trị trung bình
- Dung sai cho trọng lượng cơ bản của giấy kraft là ±5%
- Giấy Kraft còn bao gồm cả loại giấy sử dụng bột giấy như “bột giấy nửa hạt” được xác định theo số 1018 quy định trong bắn cá nổ hũ P0001
Tên và kích thước (đơn vị: mm)
| Chỉ định | Số 0 | Số 1 | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 7 | Số 8 | Số 20 | Số 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dạng dài | - | - | 119×277 | 120×235 | 90×205 | - | 110×220 | - | - | - | 90×225 |
| vuông | 287×382 | - | 240×332 | 216×277 | 197×267 | 190×240 | 162×229 | 142×205 | 119×197 | 229×324 | - |
| Phong cách phương Tây | - | 176×120 | 162×114 | - | 235×105 | - | 190×98 | - | - | - | - |
Các phần ăn có kích thước tiêu chuẩn
Bảng-2 Chất lượng giấy nền
| Loại giấy nền | Độ mịns[1] | Độ mờ%[2] | Độ kích thướcs[3] | Độ bền xé mN[4] | Độ sángL*[5] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dọc | Ngang | |||||||
| Phong bì đơn | Giấy Kraft | Sản phẩm chứa ít hơn 40% bột giấy thải | - | 80 trở lên | 10 trở lên | 420hoặc hơn | 460hoặc hơn | 77 trở lên |
| Sản phẩm chứa 40% bột giấy thải trở lên | - | 7 trở lên | 360hoặc hơn | 410hoặc hơn | ||||
| Các giấy tờ khác | 20 trở lên | 7 trở lên | 343 trở lên | |||||
| Phong bì đôi | 14 trở lên | 65 trở lên | 5 trở lên | 294 trở lên | ||||
[1] Độ mượt…Đơn vị: s (giây)
Độ mịn được kiểm tra bằng phương pháp được chỉ định trong bắn cá nổ hũ P 8119 hoặc bắn cá nổ hũ P 8155 và việc đánh giá dựa trên giá trị trung bình
[2] Độ mờĐơn vị: % (phần trăm)
Độ mờ được kiểm tra bằng phương pháp được chỉ định trong bắn cá nổ hũ P 8149 và đánh giá dựa trên giá trị trung bình
[3] Độ kích thước…Đơn vị: s (giây)
Mức độ kích thước được kiểm tra bằng phương pháp được chỉ định trong bắn cá nổ hũ P 8122 và đánh giá dựa trên giá trị trung bình
[4] Độ bền xéĐơn vị: mN (millinewton)
Độ bền xé được kiểm tra theo phương pháp được chỉ định trong bắn cá nổ hũ P 8116 và việc đánh giá dựa trên giá trị trung bình
[5]Độ sáng
Độ sáng được kiểm tra bằng phương pháp được chỉ định trong bắn cá nổ hũ P 8150 và đánh giá dựa trên giá trị trung bình






