![]()
| Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá thần rồng Tarifas (Pacote Internacional: Zona 4) |
A Zona 4 tương ứng với EUA (bao gồm các lãnh thổ ultramarinos như Guam)
Qua aérea
* Tư vấnaqui (somete em japonês)para saber sobre a tarifa adicional específica
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 1,0kg | 4.200 |
| Até 2,0kg | 6.700 |
| Até 3,0kg | 9.200 |
| Até 4,0kg | 11.700 |
| Até 5,0kg | 14.200 |
| Até 6,0kg | 16.700 |
| Até 7,0kg | 19.200 |
| Até 8,0kg | 21.700 |
| Até 9,0kg | 24.200 |
| Até 10,0kg | 26.700 |
| Até 11,0kg | 28.700 |
| Até 12,0kg | 30.700 |
| Até 13,0kg | 32.700 |
| Até 14,0kg | 34.700 |
| Até 15,0kg | 36.700 |
| Até 16,0kg | 38.700 |
| Até 17,0kg | 40.700 |
| Até 18,0kg | 42.700 |
| Até 19,0kg | 44.700 |
| Até 20,0kg | 46.700 |
| Até 21,0kg | 48.700 |
| Até 22,0kg | 50.700 |
| Até 23,0kg | 52.700 |
| Até 24,0kg | 54.700 |
| Até 25,0kg | 56.700 |
| Até 26,0kg | 58.700 |
| Até 27,0kg | 60.700 |
| Até 28,0kg | 62.700 |
| Até 29,0kg | 64.700 |
| Até 30,0kg | 66.700 |
- O limite de peso é distinto a cada país
Qua marítima
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 1,0kg | 2.600 |
| Até 2,0kg | 3.300 |
| Até 3,0kg | 4.000 |
| Até 4,0kg | 4.700 |
| Até 5,0kg | 5.400 |
| Até 6,0kg | 6.100 |
| Até 7,0kg | 6.800 |
| Até 8,0kg | 7.500 |
| Até 9,0kg | 8.200 |
| Até 10,0kg | 8.900 |
| Até 11,0kg | 9.500 |
| Até 12,0kg | 10.100 |
| Até 13,0kg | 10.700 |
| Até 14,0kg | 11.300 |
| Até 15,0kg | 11.900 |
| Até 16,0kg | 12.500 |
| Até 17,0kg | 13.100 |
| Até 18,0kg | 13.700 |
| Até 19,0kg | 14.300 |
| Até 20,0kg | 14.900 |
| Até 21,0kg | 15.500 |
| Até 22,0kg | 16.100 |
| Até 23,0kg | 16.700 |
| Até 24,0kg | 17.300 |
| Até 25,0kg | 17.900 |
| Até 26,0kg | 18.500 |
| Até 27,0kg | 19.100 |
| Até 28,0kg | 19.700 |
| Até 29,0kg | 20.300 |
| Até 30,0kg | 20.900 |
- O limite de peso é distinto a cada país
Via aérea Economica (SAL)
Unidade: iene
| Peso | Tarifa |
|---|---|
| Até 1,0kg | 2.900 |
| Até 2,0kg | 4.100 |
| Até 3,0kg | 5.300 |
| Até 4,0kg | 6.500 |
| Até 5,0kg | 7.700 |
| Até 6,0kg | 8.700 |
| Até 7,0kg | 9.700 |
| Até 8,0kg | 10.700 |
| Até 9,0kg | 11.700 |
| Até 10,0kg | 12.700 |
| Até 11,0kg | 13.700 |
| Até 12,0kg | 14.700 |
| Até 13,0kg | 15.700 |
| Até 14,0kg | 16.700 |
| Até 15,0kg | 17.700 |
| Até 16,0kg | 18.700 |
| Até 17,0kg | 19.700 |
| Até 18,0kg | 20.700 |
| Até 19,0kg | 21.700 |
| Até 20,0kg | 22.700 |
| Até 21,0kg | 23.700 |
| Até 22,0kg | 24.700 |
| Até 23,0kg | 25.700 |
| Até 24,0kg | 26.700 |
| Até 25,0kg | 27.700 |
| Até 26,0kg | 28.700 |
| Até 27,0kg | 29.700 |
| Até 28,0kg | 30.700 |
| Até 29,0kg | 31.700 |
| Até 30,0kg | 32.700 |
- O limite de peso é distinto a cada país
- Há países que non aceitam encomendas via aérea Economica (SAL)






