![]()
Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá xèng tarifas (Correspondência Comum: Zona 5) |
Estão bao gồm países và regiões da América Latina và África na Zona 5, ngoại trừ México
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Carta (padrão) | Até 25g | 160 bắn cá xèng |
| Até 50g | 260 bắn cá xèng | |
| Thẻ bài (fora do padrão) | Até 50g | 320 bắn cá xèng |
| Até 100g | 500 bắn cá xèng | |
| Até 250g | 910 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1570 bắn cá xèng | |
| Até 1kg | 3000 bắn cá xèng | |
| Até 2kg | 5520 bắn cá xèng |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu chính trung ương | Até 25g | 160 bắn cá xèng |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Cartão | - | Para qualquer país do mundo: 100 bắn cá xèng |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 260 bắn cá xèng |
| Até 100g | 440 bắn cá xèng | |
| Até 200g | 720 ienes | |
| Até 300g | 1000 bắn cá xèng | |
| Até 400g | 1,280 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1560 bắn cá xèng | |
| Até 600g | 1840 bắn cá xèng | |
| Até 700g | 2100 iene | |
| Até 800g | 2360 bắn cá xèng | |
| Até 900g | 2620 iene | |
| Até 1,0kg | 2,880 bắn cá xèng | |
| Até 1,1kg | 3140 bắn cá xèng | |
| Até 1,2kg | 3400 iene | |
| Até 1,3kg | 3660 iene | |
| Até 1,4kg | 3920 iene | |
| Até 1,5kg | 4180 bắn cá xèng | |
| Até 1,6kg | 4440 bắn cá xèng | |
| Até 1,7kg | 4700 iene | |
| Até 1,8kg | 4960 bắn cá xèng | |
| Até 1,9kg | 5220 bắn cá xèng | |
| Até 2,0kg | 5480 bắn cá xèng | |
| Até 3,0kg | 7780 bắn cá xèng | |
| Até 4,0kg | 9880 bắn cá xèng | |
| Até 5,0kg | 11980 bắn cá xèng |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Encomenda | Até 100g | 550 bắn cá xèng |
| Até 200g | 810 bắn cá xèng | |
| Até 300g | 1,070 bắn cá xèng | |
| Até 400g | 1330 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1590 iene | |
| Até 600g | 1850 iene | |
| Até 700g | 2110 iene | |
| Até 800g | 2370 iene | |
| Até 900g | 2630 bắn cá xèng | |
| Até 1,0kg | 2890 bắn cá xèng | |
| Até 1,1kg | 3150 bắn cá xèng | |
| Até 1,2kg | 3410 bắn cá xèng | |
| Até 1,3kg | 3670 iene | |
| Até 1,4kg | 3930 bắn cá xèng | |
| Até 1,5kg | 4190 bắn cá xèng | |
| Até 1,6kg | 4450 bắn cá xèng | |
| Até 1,7kg | 4710 bắn cá xèng | |
| Até 1,8kg | 4970 bắn cá xèng | |
| Até 1,9kg | 5230 bắn cá xèng | |
| Até 2,0kg | 5490 bắn cá xèng |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Correio D (Ấn tượng vật liệu) | Até 50g | 240 bắn cá xèng |
| Até 100g | 390 bắn cá xèng | |
| Até 200g | 670 bắn cá xèng | |
| Até 300g | 950 bắn cá xèng | |
| Até 400g | 1230 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1510 bắn cá xèng | |
| Até 600g | 1790 bắn cá xèng | |
| Até 700g | 2050 bắn cá xèng | |
| Até 800g | 2310 bắn cá xèng | |
| Até 900g | 2,570 iene | |
| Até 1,0kg | 2830 bắn cá xèng | |
| Até 1,1kg | 3090 bắn cá xèng | |
| Até 1,2kg | 3350 bắn cá xèng | |
| Até 1,3kg | 3610 bắn cá xèng | |
| Até 1,4kg | 3870 bắn cá xèng | |
| Até 1,5kg | 4130 bắn cá xèng | |
| Até 1,6kg | 4390 bắn cá xèng | |
| Até 1,7kg | 4650 iene | |
| Até 1,8kg | 4910 bắn cá xèng | |
| Até 1,9kg | 5170 bắn cá xèng | |
| Até 2,0kg | 5430 bắn cá xèng | |
| Correio D (Bưu điện Encomenda) | Até 100g | 500 bắn cá xèng |
| Até 200g | 760 bắn cá xèng | |
| Até 300g | 1,020 bắn cá xèng | |
| Até 400g | 1,280 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1540 bắn cá xèng | |
| Até 600g | 1800 iene | |
| Até 700g | 2060 iene | |
| Até 800g | 2320 bắn cá xèng | |
| Até 900g | 2580 bắn cá xèng | |
| Até 1,0kg | 2840 bắn cá xèng | |
| Até 1,1kg | 3100 iene | |
| Até 1,2kg | 3360 bắn cá xèng | |
| Até 1,3kg | 3620 iene | |
| Até 1,4kg | 3880 bắn cá xèng | |
| Até 1,5kg | 4140 bắn cá xèng | |
| Até 1,6kg | 4400 iene | |
| Até 1,7kg | 4660 iene | |
| Até 1,8kg | 4920 bắn cá xèng | |
| Até 1,9kg | 5180 bắn cá xèng | |
| Até 2,0kg | 5440 bắn cá xèng | |
| Correio P (Ấn tượng vật liệu) | Cada unidade é 180 bắn cá xèng và một cada tổng cộng là 100g é 100 bắn cá xèngTarifa=tổng số số từ thư×180 bắn cá xèng+peso tổng(unidade de 100g)×100 bắn cá xèng | |
| Correio P (Bưu điện Encomenda) | Cada unidade é 350 bắn cá xèng và a cada 100g é 100 bắn cá xèngTarifa=tổng số tiền gửi thư×350 iene+tổng peso (unidade de 100g)×100 iene | |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | miễn phí |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Thẻ bài(padrão / fora do padrão) | Até 25g | 120 bắn cá xèng |
| Até 50g | 190 năm | |
| Até 100g | 320 bắn cá xèng | |
| Até 250g | 590 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1,090 iene | |
| Até 1kg | 1850 iene | |
| Até 2kg | 2980 iene |
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Cartão | - | Para qualquer país do mundo: 90 ienes |
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 170 bắn cá xèng (70 bắn cá xèng) |
| Até 100g | 320 bắn cá xèng (90 bắn cá xèng) | |
| Até 250g | 480 bắn cá xèng (130 bắn cá xèng) | |
| Até 500g | 790 bắn cá xèng (220 bắn cá xèng) | |
| Até 1kg | 1,290 bắn cá xèng (390 bắn cá xèng) | |
| Até 2kg | 2,190 bắn cá xèng (540 bắn cá xèng) | |
| Até 3kg | 3040 bắn cá xèng (810 bắn cá xèng) | |
| Até 4kg | 3,740 bắn cá xèng (1,080 bắn cá xèng) | |
| Até 5kg | 4,440 bắn cá xèng (1,350 bắn cá xèng) |
- As tarifas entre parêntese tương ứng với sản phẩm postais tipo 3 e
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Encomenda | Até 100g | 480 bắn cá xèng |
| Até 250g | 600 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 800 bắn cá xèng | |
| Até 1,0kg | 1300 bắn cá xèng | |
| Até 2,0kg | 2200 iene |
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | miễn phí |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- Giá dịch vụ tùy chọn là một thư từ
| Qua SAL | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 200 bắn cá xèng |
| Até 100g | 380 bắn cá xèng | |
| Até 200g | 600 bắn cá xèng | |
| Até 300g | 820 bắn cá xèng | |
| Até 400g | 1,040 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1,260 iene | |
| Até 600g | 1,480 bắn cá xèng | |
| Até 700g | 1680 iene | |
| Até 800g | 1880 bắn cá xèng | |
| Até 900g | 2080 bắn cá xèng | |
| Até 1,0kg | 2280 iene | |
| Até 1,1kg | 2480 bắn cá xèng | |
| Até 1,2kg | 2680 iene | |
| Até 1,3kg | 2880 iene | |
| Até 1,4kg | 3080 bắn cá xèng | |
| Até 1,5kg | 3280 bắn cá xèng | |
| Até 1,6kg | 3480 bắn cá xèng | |
| Até 1,7kg | 3680 bắn cá xèng | |
| Até 1,8kg | 3880 bắn cá xèng | |
| Até 1,9kg | 4080 bắn cá xèng | |
| Até 2,0kg | 4280 iene | |
| Até 3,0kg | 5980 iene | |
| Até 4,0kg | 7480 bắn cá xèng | |
| Até 5,0kg | 8980 bắn cá xèng |
| Qua SAL | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bài đăng được đề xuấtl | Até 100g | 490 bắn cá xèng |
| Até 200g | 690 bắn cá xèng | |
| Até 300g | 890 bắn cá xèng | |
| Até 400g | 1090 bắn cá xèng | |
| Até 500g | 1,290 iene | |
| Até 600g | 1490 bắn cá xèng | |
| Até 700g | 1690 iene | |
| Até 800g | 1890 bắn cá xèng | |
| Até 900g | 2090 iene | |
| Até 1,0kg | 2290 iene | |
| Até 1,1kg | 2490 iene | |
| Até 1,2kg | 2690 iene | |
| Até 1,3kg | 2890 iene | |
| Até 1,4kg | 3090 iene | |
| Até 1,5kg | 3290 iene | |
| Até 1,6kg | 3490 bắn cá xèng | |
| Até 1,7kg | 3690 bắn cá xèng | |
| Até 1,8kg | 3890 bắn cá xèng | |
| Até 1,9kg | 4090 bắn cá xèng | |
| Até 2,0kg | 4290 bắn cá xèng |






