![]()
查阅费用、天数 Bảng giá (phí thường xuyên: bắn cá xèng đổi thưởng 5) |
bắn cá xèng đổi thưởng 5 được khử mực và loại trừ toàn diện khỏi quốc gia và các bắn cá xèng đổi thưởng thuộc miền Trung và miền Nam Mizuho
Tổng hợp bắn cá xèng đổi thưởng 5, bắn cá xèng đổi thưởng Kunitachi
| Vấn đề hàng không | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Tin nhắn (dạng chuẩn) | Không bao giờ vượt quá 25g | 160 ngày |
| Không vượt quá 50g | 260 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Báo cáo (không điển hình) | Không bao giờ vượt quá 50g | 320 ngày |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 500 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 910 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 500g | 1570 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 1kg | 3000 yên | |
| Trọng lượng nguyên 2kg | 5520 yên |
| Vấn đề hàng không | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Thẻ giấy | Không bao giờ vượt quá 25g | 160 ngày |
| Vấn đề sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Mảnh Meishin | - | 100 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ cho tất cả các quốc gia trên thế giới |
| Vấn đề hàng không | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm in | Không bao giờ vượt quá 50g | 260 yên |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 440 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 720 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 300g | 1000 yên | |
| Không vượt quá 400g | 1280 yên | |
| Không vượt quá 500g | 1560 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 600g | 1840 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 2100 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 2360 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 2620 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 1,0kg | 2880 yên | |
| Không tăng thêm 1,1kg | 3140 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,2kg | 3400 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 1,3kg | 3660 yên | |
| Không tăng thêm 1,4kg | 3920 yên | |
| Không vượt quá 1,5kg | 4180 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 1,6kg | 4440 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 1,7kg | 4700 yên | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 4960 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 1,9kg | 5220 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ Nhật Bản | |
| Không bao giờ vượt quá 2,0kg | 5480 yên | |
| Không tăng thêm 3,0kg | 7780 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 4,0kg | 9880 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 5,0kg | 11980 yên |
| Vấn đề ở sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Không bao giờ vượt quá 100g | 550 yên |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 810 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 300g | 1070 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 400g | 1330 yên | |
| Không vượt quá 500g | 1590 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 600g | 1850 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 2110 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 2370 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 2630 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 2890 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,1kg | 3150 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,2kg | 3410 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,3kg | 3670 yên | |
| Không vượt quá 1,4kg | 3930 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,5kg | 4190 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,6kg | 4450 yên | |
| Không vượt quá 1,7kg | 4710 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,8kg | 4970 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 5230 yên | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 5490 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ |
| Vấn đề sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Mục D (sản phẩm in) | Không bao giờ vượt quá 50g | 240 ngày |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 390 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 670 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 300g | 950 yên | |
| Không vượt quá 400g | 1230 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 500g | 1510 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 600g | 1790 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 2050 yên | |
| Không vượt quá 800g | 2310 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 900g | 2570 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 2830 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,1kg | 3090 yên | |
| Không vượt quá 1,2kg | 3350 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,3kg | 3610 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,4kg | 3870 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,5kg | 4130 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,6kg | 4390 yên | |
| Trọng lượng toàn phần 1,7kg | 4650 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 4910 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 5170 yên | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 5430 yên | |
| Hàng D (gói nhỏ) | Không bao giờ vượt quá 100g | 500 yên |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 760 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 300g | 1020 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 400g | 1280 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 500g | 1540 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 600g | 1800 yên | |
| Không vượt quá 700g | 2060 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 2320 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 2580 yên | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 2840 yên | |
| Không vượt quá 1,1kg | 3100 yên | |
| Không vượt quá 1,2kg | 3360 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,3kg | 3620 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 1,4kg | 3880 yên | |
| Không tăng thêm 1,5kg | 4140 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,6kg | 4400 yên | |
| Không vượt quá 1,7kg | 4660 yên | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 4920 yên | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 5180 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 5440 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| P-item (sản phẩm in) | Mỗi gói dùng được 180 ngày, trọng lượng 100g là 100 ngàyGiá = Số lượng mặt hàng x 180 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ + Trọng lượng (dưới 100g mỗi đơn vị) x 100 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Hàng P (gói nhỏ) | 350 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ mỗi gói, 100 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ mỗi trọng lượng 100gGiá = Số lượng mặt hàng x 350 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ + trọng lượng (dưới 100g mỗi đơn vị) x 100 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Vấn đề sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Hàng dành cho người mù | - | Tuyên bố từ chối trách nhiệm |
- Trọng lượng tối đa của người mù là 7 kg
| 海运邮目 | Trọng lượng | giá |
|---|---|---|
| Tin nhắn (Tiêu chuẩn, Không chuẩn) | Không bao giờ vượt quá 25g | 120 ngày |
| Không thêm 50g | 190 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 320 ngày | |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 590 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 500g | 1090 yên | |
| Trọn bộ 1kg | 1850 yên | |
| Trọng lượng nguyên con 2kg | 2980 yên |
| hailing_part | Trọng lượng | giá |
|---|---|---|
| Meishin Kata | - | 90 ngày đối với tất cả các quốc gia trên thế giới |
| 海运邮事 | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm in | Không bao giờ vượt quá 50g | 170 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ (70 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ) |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 320 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ (90 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ) | |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 480 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ (130 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ) | |
| Không bao giờ vượt quá 500g | 790 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ (220 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ) | |
| Không bao giờ vượt quá 1kg | 1290 yên (390 yên) | |
| Trọng lượng toàn bộ 2kg | 2190 yên (540 yên) | |
| Không quá 3kg | 3040 yên (810 yên) | |
| Không vượt quá 4kg | 3740 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ (1080 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ) | |
| Trọng lượng toàn bộ 5kg | 4440 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ (1350 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ) |
- Các giá trị tương đương trong ngoặc đơn bao gồm phí cho các mục của bên thứ ba và các ấn phẩm học thuật
| hailing_part | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Không bao giờ vượt quá 100g | 480 yên |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 600 yên | |
| Không vượt quá 500g | 800 yên | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 1300 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 2,0kg | 2200 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ |
| 海运邮目 | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm dành cho người mù | - | Tuyên bố từ chối trách nhiệm |
- Trọng lượng tối đa của người mù là 7 kg
- Tùy chọn tùy chọn cho phí dịch vụ và thanh toán thông thường
| Hãng hàng không SAL | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm in | Không bao giờ vượt quá 50g | 200 yên |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 380 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 600 yên | |
| Không vượt quá 300g | 820 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 400g | 1040 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 500g | 1260 yên | |
| Không vượt quá 600g | 1480 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 1680 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 1880 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 2080 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 1,0kg | 2280 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,1kg | 2480 yên | |
| Không vượt quá 1,2kg | 2680 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,3kg | 2880 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,4kg | 3080 yên | |
| Không tăng thêm 1,5kg | 3280 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,6kg | 3480 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,7kg | 3680 yên | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 3880 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 4080 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 4280 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 3,0kg | 5980 yên | |
| Không tăng thêm 4,0kg | 7480 yên | |
| Không thêm 5,0kg | 8980 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ |
| Hãng hàng không SAL | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Gói nhỏ | Không bao giờ vượt quá 100g | 490 yên |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 690 yên | |
| Không vượt quá 300g | 890 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 400g | 1090 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 500g | 1290 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 600g | 1490 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 1690 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 1890 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 2090 yên | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 2290 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,1kg | 2490 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,2kg | 2690 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,3kg | 2890 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,4kg | 3090 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không vượt quá 1,5kg | 3290 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,6kg | 3490 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,7kg | 3690 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,8kg | 3890 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 4090 bắn cá xèng đổi thưởng dân tệ | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 4290 yên |






