![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng cước (thư thường: khu 5) |
Vùng 5 bao gồm các quốc gia và khu vực ở Trung, Nam Mỹ và Châu Phi, ngoại trừ Mexico
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (dạng chuẩn) | lên tới 25g | 160 bắn cá vui |
| lên tới 50g | 260 bắn cá vui | |
| Thư (kích thước không chuẩn) | Tối đa 50g | 320 bắn cá vui |
| Lên tới 100g | 500 bắn cá vui | |
| lên tới 250g | 910 bắn cá vui | |
| Lên tới 500g | 1570 bắn cá vui | |
| Tối đa 1kg | 3000 bắn cá vui | |
| Tối đa 2kg | 5520 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thiệp chúc mừng | Tối đa 25g | 160 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Tỷ giá cố định 100 bắn cá vui cho tất cả các nước trên thế giới |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | Lên tới 50g | 260 bắn cá vui |
| Lên tới 100g | 440 bắn cá vui | |
| Lên tới 200g | 720 bắn cá vui | |
| lên tới 300g | 1000 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 1280 bắn cá vui | |
| Lên tới 500g | 1560 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 1840 bắn cá vui | |
| lên tới 700g | 2100 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 2360 bắn cá vui | |
| lên tới 900g | 2620 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,0kg | 2880 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 3140 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 3400 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 3660 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 3920 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 4180 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 4440 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 4700 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 4960 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 5220 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 5480 bắn cá vui | |
| lên tới 3,0kg | 7780 bắn cá vui | |
| Lên tới 4,0kg | 9880 bắn cá vui | |
| Tối đa 5,0kg | 11980 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | lên tới 100g | 550 bắn cá vui |
| Lên tới 200g | 810 bắn cá vui | |
| lên tới 300g | 1070 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 1330 bắn cá vui | |
| Tối đa 500g | 1590 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 1850 bắn cá vui | |
| lên tới 700g | 2110 bắn cá vui | |
| Lên tới 800g | 2370 bắn cá vui | |
| lên tới 900g | 2630 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 2890 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 3150 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 3410 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 3670 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 3930 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 4190 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 4450 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 4710 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 4970 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 5230 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 5490 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| D-mail (bản in) | Tối đa 50g | 240 bắn cá vui |
| Tối đa 100g | 390 bắn cá vui | |
| Tối đa 200g | 670 bắn cá vui | |
| lên tới 300g | 950 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 1230 bắn cá vui | |
| Tối đa 500g | 1510 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 1790 bắn cá vui | |
| Lên tới 700g | 2050 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 2310 bắn cá vui | |
| Lên tới 900g | 2570 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 2830 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 3090 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 3350 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 3610 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 3870 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 4130 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 4390 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 4650 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 4910 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 5170 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 5430 bắn cá vui | |
| D-mail (gói nhỏ) | Tối đa 100g | 500 bắn cá vui |
| Tối đa 200g | 760 bắn cá vui | |
| lên tới 300g | 1020 bắn cá vui | |
| Tối đa 400g | 1280 bắn cá vui | |
| lên tới 500g | 1540 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 1800 bắn cá vui | |
| lên tới 700g | 2060 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 2320 bắn cá vui | |
| lên tới 900g | 2580 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 2840 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 3100 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 3360 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 3620 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 3880 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 4140 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 4400 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 4660 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 4920 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 5180 bắn cá vui | |
| Tối đa 2,0kg | 5440 bắn cá vui | |
| P-mail (in) | 180 bắn cá vui mỗi thư, 100 bắn cá vui cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản x 180 bắn cá vui) + ((tổng trọng lượng `100g) x 100 bắn cá vui) | |
| P-mail (gói nhỏ) | 350 bắn cá vui mỗi thư, 100 bắn cá vui cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản x 350 bắn cá vui) + ((tổng trọng lượng 100g) x 100 bắn cá vui) | |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (dạng chuẩn/dạng không chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá vui |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá vui | |
| Tối đa 100g | 320 bắn cá vui | |
| Lên tới 250g | 590 bắn cá vui | |
| Tối đa 500g | 1090 bắn cá vui | |
| Tối đa 1kg | 1850 bắn cá vui | |
| Tối đa 2kg | 2980 bắn cá vui |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Tỷ giá cố định 90 bắn cá vui cho tất cả các nước trên thế giới |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | lên tới 50g | 170 bắn cá vui (70 bắn cá vui) |
| lên tới 100g | 320 bắn cá vui (90 bắn cá vui) | |
| lên tới 250g | 480 bắn cá vui (130 bắn cá vui) | |
| lên tới 500g | 790 bắn cá vui (220 bắn cá vui) | |
| Tối đa 1kg | 1290 bắn cá vui (390 bắn cá vui) | |
| lên tới 2kg | 2190 bắn cá vui (540 bắn cá vui) | |
| tối đa 3kg | 3040 bắn cá vui (810 bắn cá vui) | |
| lên tới 4kg | 3740 bắn cá vui (1080 bắn cá vui) | |
| Tối đa 5kg | 4440 bắn cá vui (1350 bắn cá vui) |
- Giá trong ngoặc đơn dành cho thư hạng ba và các ấn phẩm học thuật
| Thư đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 480 bắn cá vui |
| Lên tới 250g | 600 bắn cá vui | |
| lên tới 500g | 800 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,0kg | 1300 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 2200 bắn cá vui |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
- Phí dịch vụ tùy chọn giống như phí gửi thư thông thường
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | Tối đa 50g | 200 bắn cá vui |
| Lên tới 100g | 380 bắn cá vui | |
| Lên tới 200g | 600 bắn cá vui | |
| Lên tới 300g | 820 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 1040 bắn cá vui | |
| Tối đa 500g | 1260 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 1480 bắn cá vui | |
| Lên tới 700g | 1680 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 1880 bắn cá vui | |
| Lên tới 900g | 2080 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,0kg | 2280 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 2480 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 2680 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 2880 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 3080 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 3280 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 3480 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 3680 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 3880 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 4080 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 4280 bắn cá vui | |
| Lên tới 3,0kg | 5980 bắn cá vui | |
| Lên tới 4,0kg | 7480 bắn cá vui | |
| Lên tới 5,0kg | 8980 bắn cá vui |
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Lên tới 100g | 490 bắn cá vui |
| Lên tới 200g | 690 bắn cá vui | |
| Lên tới 300g | 890 bắn cá vui | |
| lên tới 400g | 1090 bắn cá vui | |
| Tối đa 500g | 1290 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 1490 bắn cá vui | |
| Lên tới 700g | 1690 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 1890 bắn cá vui | |
| Lên tới 900g | 2090 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 2290 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 2490 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 2690 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 2890 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 3090 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 3290 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 3490 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 3690 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 3890 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 4090 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 4290 bắn cá vui |














