![]()
Kiểm tra giá và ngày giao hàng Bảng giá (Thư-Đăng : Khu vực thứ tư) |
Vùng 4 là Hoa Kỳ (bao gồm Guam và các lãnh thổ hải ngoại khác)
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Thư (Thư có kích thước chuẩn) | Tối đa 25g | 140 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Tối đa 50g | 220 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Thư (thư có kích thước không chuẩn) | Tối đa 50g | 280 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Tối đa 100g | 420 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 250g | 720 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 500g | 1260 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1kg | 2860 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 2kg | 5000 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Thiệp chúc mừng | Lên tới 25g | 140 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Đồng giá cố định 100 bắn cá xèng đổi thưởng ở mọi quốc gia trên thế giới |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vấn đề đã in | Tối đa 50g | 250 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Lên tới 100g | 390 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 200g | 600 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 300g | 810 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 400g | 1020 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 500g | 1230 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 600g | 1870 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 700g | 2080 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 800g | 2290 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 900g | 2500 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1,0kg | 2710 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,1kg | 2920 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,2kg | 3130 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,3kg | 3340 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,4kg | 3550 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,5kg | 3760 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,6kg | 3970 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,7kg | 4180 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,8kg | 4390 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,9kg | 4600 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 2,0kg | 4810 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 3,0kg | 6800 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 4,0kg | 8500 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 5,0kg | 10200 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gói Nhỏ | Tối đa 100g | 830 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Lên tới 200g | 1040 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 300g | 1250 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 400g | 1460 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 500g | 1670 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 600g | 1880 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 700g | 2090 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 800g | 2300 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 900g | 2510 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,0kg | 2720 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,1kg | 2930 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,2kg | 3140 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1,3kg | 3350 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,4kg | 3560 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,5kg | 3770 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,6kg | 3980 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,7kg | 4190 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,8kg | 4400 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,9kg | 4610 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 2,0kg | 4820 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| D-mail (Vấn đề in) | Tối đa 50g | 230 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Tối đa 100g | 340 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 200g | 550 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 300g | 760 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 400g | 970 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 500g | 1180 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 600g | 1820 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 700g | 2030 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 800g | 2240 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 900g | 2450 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1,0kg | 2660 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,1kg | 2870 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,2kg | 3080 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,3kg | 3290 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,4kg | 3500 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1,5kg | 3710 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,6kg | 3920 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,7kg | 4130 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,8kg | 4340 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,9kg | 4550 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 2,0kg | 4760 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| D-mail (Gói nhỏ) | Tối đa 100g | 780 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Tối đa 200g | 990 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 300g | 1200 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 400g | 1410 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 500g | 1620 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 600g | 1830 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 700g | 2040 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 800g | 2250 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 900g | 2460 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,0kg | 2670 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,1kg | 2880 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,2kg | 3090 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,3kg | 3300 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,4kg | 3510 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,5kg | 3720 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,6kg | 3930 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,7kg | 4140 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,8kg | 4350 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,9kg | 4560 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 2,0kg | 4770 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| P-mail (Vấn đề in) | Phí dịch vụ là 200 bắn cá xèng đổi thưởng mỗi thư và 90 bắn cá xèng đổi thưởng cho mỗi 100g tổng trọng lượngGiá dịch vụ = Tổng số thư x 200 bắn cá xèng đổi thưởng + Tổng trọng lượng (đơn vị 100g) x 90 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| P-mail (Gói nhỏ) | Phí dịch vụ là 650 bắn cá xèng đổi thưởng mỗi thư và 100 bắn cá xèng đổi thưởng mỗi 100g tổng trọng lượngPhí dịch vụ = Tổng số thư x 650 bắn cá xèng đổi thưởng + Tổng trọng lượng (đơn vị 100g) x 100 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vật phẩm dành cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của Vật phẩm dành cho người mù là 7kg
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Thư (Thư có kích thước chuẩn/không chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 100g | 320 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 250g | 590 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 500g | 1090 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1kg | 1850 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 2kg | 2980 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Đồng giá cố định 90 bắn cá xèng đổi thưởng ở mọi quốc gia trên thế giới |
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vấn đề đã in | Tối đa 50g | 170 bắn cá xèng đổi thưởng (70 bắn cá xèng đổi thưởng) |
| Lên tới 100g | 320 bắn cá xèng đổi thưởng (90 bắn cá xèng đổi thưởng) | |
| Lên tới 250g | 480 bắn cá xèng đổi thưởng (130 bắn cá xèng đổi thưởng) | |
| Lên tới 500g | 790 bắn cá xèng đổi thưởng (220 bắn cá xèng đổi thưởng) | |
| Tối đa 1kg | 1290 bắn cá xèng đổi thưởng (390 bắn cá xèng đổi thưởng) | |
| Tối đa 2kg | 2190 bắn cá xèng đổi thưởng (540 bắn cá xèng đổi thưởng) | |
| Tối đa 3kg | 3040 bắn cá xèng đổi thưởng (810 bắn cá xèng đổi thưởng) | |
| Tối đa 4kg | 3740 bắn cá xèng đổi thưởng (1080 bắn cá xèng đổi thưởng) | |
| Tối đa 5kg | 4440 bắn cá xèng đổi thưởng (1350 bắn cá xèng đổi thưởng) |
- Mức giá trong ngoặc đơn được áp dụng cho bưu phẩm hạng ba và các ấn phẩm học thuật
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gói Nhỏ | Tối đa 100g | 480 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Lên tới 250g | 600 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 500g | 800 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1,0kg | 1300 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 2,0kg | 2200 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vật phẩm dành cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của Vật phẩm dành cho người mù là 7kg
- Giá dịch vụ tùy chọn giống như giá dịch vụ Bưu phẩm
| Hàng không phổ thông (SAL) | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vấn đề đã in | Tối đa 50g | 210 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Tối đa 100g | 350 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 200g | 520 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 300g | 690 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 400g | 860 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 500g | 1030 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 600g | 1630 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 700g | 1800 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 800g | 1970 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 900g | 2140 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 1,0kg | 2310 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,1kg | 2480 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,2kg | 2650 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,3kg | 2820 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,4kg | 2990 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,5kg | 3160 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,6kg | 3330 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,7kg | 3500 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,8kg | 3670 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,9kg | 3840 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Tối đa 2,0kg | 4010 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 3,0kg | 5600 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 4,0kg | 6900 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 5,0kg | 8200 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Hàng không phổ thông (SAL) | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gói Nhỏ | Tối đa 100g | 790 bắn cá xèng đổi thưởng |
| Tối đa 200g | 960 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 300g | 1130 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 400g | 1300 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 500g | 1470 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 600g | 1640 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 700g | 1810 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 800g | 1980 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 900g | 2150 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,0kg | 2320 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,1kg | 2490 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,2kg | 2660 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,3kg | 2830 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,4kg | 3000 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,5kg | 3170 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,6kg | 3340 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,7kg | 3510 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,8kg | 3680 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 1,9kg | 3850 bắn cá xèng đổi thưởng | |
| Lên tới 2,0kg | 4020 bắn cá xèng đổi thưởng |






