![]()
查阅费用、天数 Bảng giá (phí thường xuyên: bắn cá long vương 3) |
bắn cá long vương 3 bao gồm Châu Đại Dương, Kita-Mishu (không bao gồm Bi-Koku) và các quốc gia và bắn cá long vương ở phía Đông, Nhật Bản và Châu Âu
| Vấn đề sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Tin nhắn (dạng chuẩn) | Không bao giờ vượt quá 25g | 140 ngày |
| Không bao giờ vượt quá 50g | 220 ngày | |
| Báo cáo (không điển hình) | Không bao giờ vượt quá 50g | 280 yên |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 420 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 720 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 500g | 1260 yên | |
| Không quá 1kg | 2250 yên | |
| Trọng lượng nguyên 2kg | 4130 yên |
| Vấn đề hàng không | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| thẻ màu | Không bao giờ vượt quá 25g | 140 ngày |
| Vấn đề sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Mảnh Meishin | - | 100 bắn cá long vương dân tệ cho tất cả các quốc gia trên thế giới |
| Vấn đề hàng không | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm in | Không bao giờ vượt quá 50g | 250 bắn cá long vương dân tệ |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 390 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 600 yên | |
| Không vượt quá 300g | 810 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 400g | 1020 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 500g | 1230 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 600g | 1400 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 1580 yên | |
| Không vượt quá 800g | 1760 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 1940 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 1,0kg | 2120 yên | |
| Không tăng thêm 1,1kg | 2300 yên | |
| Không tăng thêm 1,2kg | 2480 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,3kg | 2660 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,4kg | 2840 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,5kg | 3020 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 1,6kg | 3200 yên | |
| Không vượt quá 1,7kg | 3380 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 3560 yên | |
| Không tăng thêm 1,9kg | 3740 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 2,0kg | 3920 yên | |
| Không vượt quá 3,0kg | 5520 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 4,0kg | 7120 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 5,0kg | 8720 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản |
| Vấn đề ở sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Không bao giờ vượt quá 100g | 510 bắn cá long vương dân tệ |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 690 yên | |
| Không vượt quá 300g | 870 yên | |
| Không vượt quá 400g | 1050 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 500g | 1230 yên | |
| Không vượt quá 600g | 1410 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 1590 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 1770 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 1950 yên | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 2130 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,1kg | 2310 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,2kg | 2490 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,3kg | 2670 yên | |
| Không vượt quá 1,4kg | 2850 yên | |
| Không vượt quá 1,5kg | 3030 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,6kg | 3210 yên | |
| Không vượt quá 1,7kg | 3390 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,8kg | 3570 yên | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 3750 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 3930 bắn cá long vương dân tệ |
| Vấn đề sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Mục D (sản phẩm in) | Không bao giờ vượt quá 50g | 230 ngày |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 340 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 550 yên | |
| Không vượt quá 300g | 760 yên | |
| Không vượt quá 400g | 970 yên | |
| Không vượt quá 500g | 1180 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 600g | 1350 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 1530 yên | |
| Không vượt quá 800g | 1710 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 1890 yên | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 2070 yên | |
| Không tăng thêm 1,1kg | 2250 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,2kg | 2430 yên | |
| Không vượt quá 1,3kg | 2610 yên | |
| Không vượt quá 1,4kg | 2790 yên | |
| Không vượt quá 1,5kg | 2970 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,6kg | 3150 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,7kg | 3330 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 3510 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 3690 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 3870 yên | |
| Hàng D (gói nhỏ) | Không bao giờ vượt quá 100g | 460 bắn cá long vương dân tệ |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 640 yên | |
| Không vượt quá 300g | 820 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 400g | 1000 yên | |
| Không vượt quá 500g | 1180 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 600g | 1360 yên | |
| Không vượt quá 700g | 1540 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 1720 yên | |
| Không vượt quá 900g | 1900 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 1,0kg | 2080 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,1kg | 2260 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,2kg | 2440 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,3kg | 2620 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 1,4kg | 2800 yên | |
| Không vượt quá 1,5kg | 2980 yên | |
| Không vượt quá 1,6kg | 3160 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,7kg | 3340 yên | |
| Không vượt quá 1,8kg | 3520 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 1,9kg | 3700 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 3880 bắn cá long vương dân tệ | |
| P 邮ite (sản phẩm in) | 190 ngày mỗi gói, 80 ngày mỗi trọng lượng 100gChi phí = Số lượng mặt hàng × 190 ngày + Trọng lượng (dưới 100g mỗi đơn vị) × 80 ngày | |
| Hàng P (gói nhỏ) | 360 ngày mỗi gói, 100g mỗi gói trong 100 ngàyGiá = Số lượng mặt hàng x 360 bắn cá long vương dân tệ + trọng lượng (dưới 100g mỗi đơn vị) x 100 bắn cá long vương dân tệ | |
| Vấn đề sân bay | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Hàng dành cho người mù | - | Tuyên bố từ chối trách nhiệm |
- Trọng lượng tối đa của người mù là 7 kg
| hailing_part | Trọng lượng | giá |
|---|---|---|
| Tin nhắn (thông thường, không điển hình) | Không bao giờ vượt quá 25g | 120 ngày |
| Không vượt quá 50g | 190 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 100g | 320 ngày | |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 590 yên | |
| Không vượt quá 500g | 1090 yên | |
| Trọng lượng nguyên khối 1kg | 1850 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 2kg | 2980 yên |
| 海运邮事 | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Meishin Kata | - | 90 ngày đối với tất cả các quốc gia trên thế giới |
| hailing_shipment | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm in | Không bao giờ vượt quá 50g | 170 bắn cá long vương dân tệ (70 bắn cá long vương dân tệ) |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 320 yên (90 yên) | |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 480 bắn cá long vương dân tệ (130 bắn cá long vương dân tệ) | |
| Không bao giờ vượt quá 500g | 790 bắn cá long vương dân tệ (220 bắn cá long vương dân tệ) | |
| Không bao giờ vượt quá 1kg | 1290 yên (390 yên) | |
| Trọng lượng toàn bộ 2kg | 2190 bắn cá long vương dân tệ (540 bắn cá long vương dân tệ) | |
| Không quá 3kg | 3040 yên (810 yên) | |
| Không vượt quá 4kg | 3740 bắn cá long vương dân tệ (1080 bắn cá long vương dân tệ) | |
| Không quá 5kg | 4440 bắn cá long vương dân tệ (1350 bắn cá long vương dân tệ) |
- Các giá trị tương đương trong ngoặc bao gồm phí cho tài liệu hạng ba và tài liệu học thuật
| 海运邮目 | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Gói nhỏ | Không bao giờ vượt quá 100g | 480 yên |
| Không bao giờ vượt quá 250g | 600 yên | |
| Không vượt quá 500g | 800 yên | |
| Không tăng thêm 1,0kg | 1300 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 2,0kg | 2200 bắn cá long vương dân tệ |
| 海运邮目 | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm dành cho người mù | - | Tuyên bố từ chối trách nhiệm |
- Trọng lượng tối đa của người mù là 7 kg
- Tùy chọn tùy chọn về phí dịch vụ và thanh toán thông thường
| Hãng hàng không SAL | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Sản phẩm in | Không bao giờ vượt quá 50g | 210 yên |
| Không bao giờ vượt quá 100g | 350 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 200g | 520 yên | |
| Không vượt quá 300g | 690 yên | |
| Không vượt quá 400g | 860 yên | |
| Không vượt quá 500g | 1030 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 600g | 1160 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 1300 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 800g | 1440 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 1580 yên | |
| Không bao giờ vượt quá 1,0kg | 1720 yên | |
| Trọng lượng toàn phần 1,1kg | 1860 yên | |
| Không tăng thêm 1,2kg | 2000 yên | |
| Không tăng thêm 1,3kg | 2140 yên | |
| Không tăng thêm 1,4kg | 2280 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,5kg | 2420 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,6kg | 2560 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 1,7kg | 2700 yên | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 2840 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 2980 yên | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 3120 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 3,0kg | 4320 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 4,0kg | 5520 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản | |
| Không thêm 5,0kg | 6720 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản |
| Hãng hàng không SAL | Trọng lượng | Chi phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Không bao giờ vượt quá 100g | 470 yên |
| Không vượt quá 200g | 610 yên | |
| Không vượt quá 300g | 750 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không vượt quá 400g | 890 yên | |
| Không vượt quá 500g | 1030 yên | |
| Không vượt quá 600g | 1170 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 700g | 1310 bắn cá long vương dân tệ Nhật Bản | |
| Không vượt quá 800g | 1450 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 900g | 1590 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 1,0kg | 1730 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,1kg | 1870 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,2kg | 2010 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,3kg | 2150 yên | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,4kg | 2290 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không tăng thêm 1,5kg | 2430 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn bộ 1,6kg | 2570 bắn cá long vương dân tệ | |
| Không bao giờ vượt quá 1,7kg | 2710 yên | |
| Không tăng thêm 1,8kg | 2850 bắn cá long vương dân tệ | |
| Trọng lượng toàn phần 1,9kg | 2990 yên | |
| Không tăng thêm 2,0kg | 3130 bắn cá long vương dân tệ |






