![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng cước (thư thường: vùng 3) |
Vùng 3 bao gồm các quốc gia và khu vực ở Châu Đại Dương, Bắc Mỹ (trừ Hoa Kỳ), Trung Đông và Châu Âu
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (dạng chuẩn) | lên tới 25g | 140 bắn cá |
| Tối đa 50g | 220 bắn cá | |
| Thư (kích thước không chuẩn) | Tối đa 50g | 280 bắn cá |
| Lên tới 100g | 420 bắn cá | |
| lên tới 250g | 720 bắn cá | |
| Lên tới 500g | 1260 bắn cá | |
| Tối đa 1kg | 2250 bắn cá | |
| Tối đa 2kg | 4130 bắn cá |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thiệp chúc mừng | Tối đa 25g | 140 bắn cá |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Tỷ giá cố định 100 bắn cá cho tất cả các nước trên thế giới |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | Lên tới 50g | 250 bắn cá |
| Tối đa 100g | 390 bắn cá | |
| Lên tới 200g | 600 bắn cá | |
| lên tới 300g | 810 bắn cá | |
| Lên tới 400g | 1020 bắn cá | |
| Lên tới 500g | 1230 bắn cá | |
| lên tới 600g | 1400 bắn cá | |
| lên tới 700g | 1580 bắn cá | |
| lên tới 800g | 1760 bắn cá | |
| Lên tới 900g | 1940 bắn cá | |
| Lên tới 1,0kg | 2120 bắn cá | |
| Lên tới 1,1kg | 2300 bắn cá | |
| Lên tới 1,2kg | 2480 bắn cá | |
| Lên tới 1,3kg | 2660 bắn cá | |
| Tối đa 1,4kg | 2840 bắn cá | |
| Lên tới 1,5kg | 3020 bắn cá | |
| Lên tới 1,6kg | 3200 bắn cá | |
| Lên tới 1,7kg | 3380 bắn cá | |
| Lên tới 1,8kg | 3560 bắn cá | |
| Lên tới 1,9kg | 3740 bắn cá | |
| Lên tới 2,0kg | 3920 bắn cá | |
| Lên tới 3,0kg | 5520 bắn cá | |
| Lên tới 4,0kg | 7120 bắn cá | |
| Lên tới 5,0kg | 8720 bắn cá |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 510 bắn cá |
| lên tới 200g | 690 bắn cá | |
| Tối đa 300g | 870 bắn cá | |
| Lên tới 400g | 1050 bắn cá | |
| Lên tới 500g | 1230 bắn cá | |
| lên tới 600g | 1410 bắn cá | |
| Lên tới 700g | 1590 bắn cá | |
| lên tới 800g | 1770 bắn cá | |
| Lên tới 900g | 1950 bắn cá | |
| Lên tới 1,0kg | 2130 bắn cá | |
| Lên tới 1,1kg | 2310 bắn cá | |
| Lên tới 1,2kg | 2490 bắn cá | |
| Lên tới 1,3kg | 2670 bắn cá | |
| Lên tới 1,4kg | 2850 bắn cá | |
| Lên tới 1,5kg | 3030 bắn cá | |
| Lên tới 1,6kg | 3210 bắn cá | |
| Lên tới 1,7kg | 3390 bắn cá | |
| Lên tới 1,8kg | 3570 bắn cá | |
| Lên tới 1,9kg | 3750 bắn cá | |
| Lên tới 2,0kg | 3930 bắn cá |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| D-mail (in) | Tối đa 50g | 230 bắn cá |
| Tối đa 100g | 340 bắn cá | |
| Lên tới 200g | 550 bắn cá | |
| lên tới 300g | 760 bắn cá | |
| Lên tới 400g | 970 bắn cá | |
| Tối đa 500g | 1180 bắn cá | |
| lên tới 600g | 1350 bắn cá | |
| Lên tới 700g | 1530 bắn cá | |
| Lên tới 800g | 1710 bắn cá | |
| Lên tới 900g | 1890 bắn cá | |
| Tối đa 1,0kg | 2070 bắn cá | |
| Lên tới 1,1kg | 2250 bắn cá | |
| Lên tới 1,2kg | 2430 bắn cá | |
| Lên tới 1,3kg | 2610 bắn cá | |
| Lên tới 1,4kg | 2790 bắn cá | |
| Lên tới 1,5kg | 2970 bắn cá | |
| Lên tới 1,6kg | 3150 bắn cá | |
| Tối đa 1,7kg | 3330 bắn cá | |
| Lên tới 1,8kg | 3510 bắn cá | |
| Lên tới 1,9kg | 3690 bắn cá | |
| Lên tới 2,0kg | 3870 bắn cá | |
| D-mail (gói nhỏ) | Tối đa 100g | 460 bắn cá |
| lên tới 200g | 640 bắn cá | |
| Tối đa 300g | 820 bắn cá | |
| lên tới 400g | 1000 bắn cá | |
| Tối đa 500g | 1180 bắn cá | |
| lên tới 600g | 1360 bắn cá | |
| lên tới 700g | 1540 bắn cá | |
| lên tới 800g | 1720 bắn cá | |
| lên tới 900g | 1900 bắn cá | |
| Tối đa 1,0kg | 2080 bắn cá | |
| Lên tới 1,1kg | 2260 bắn cá | |
| Lên tới 1,2kg | 2440 bắn cá | |
| Lên tới 1,3kg | 2620 bắn cá | |
| Lên tới 1,4kg | 2800 bắn cá | |
| Lên tới 1,5kg | 2980 bắn cá | |
| Lên tới 1,6kg | 3160 bắn cá | |
| Lên tới 1,7kg | 3340 bắn cá | |
| Lên tới 1,8kg | 3520 bắn cá | |
| Lên tới 1,9kg | 3700 bắn cá | |
| Tối đa 2,0kg | 3880 bắn cá | |
| P-mail (in) | 190 bắn cá mỗi thư, 80 bắn cá cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản sao x 190 bắn cá) + ((tổng trọng lượng 100g) x 80 bắn cá) | |
| P-mail (gói nhỏ) | 360 bắn cá mỗi thư, 100 bắn cá cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản sao x 360 bắn cá) + ((tổng trọng lượng 100g) x 100 bắn cá) | |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (chuẩn/không chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá | |
| Lên tới 100g | 320 bắn cá | |
| Lên tới 250g | 590 bắn cá | |
| Lên tới 500g | 1090 bắn cá | |
| lên tới 1kg | 1850 bắn cá | |
| Tối đa 2kg | 2980 bắn cá |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Tỷ giá cố định 90 bắn cá cho tất cả các nước trên thế giới |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | lên tới 50g | 170 bắn cá (70 bắn cá) |
| Lên tới 100g | 320 bắn cá (90 bắn cá) | |
| Lên tới 250g | 480 bắn cá (130 bắn cá) | |
| lên tới 500g | 790 bắn cá (220 bắn cá) | |
| lên tới 1kg | 1290 bắn cá (390 bắn cá) | |
| Tối đa 2kg | 2190 bắn cá (540 bắn cá) | |
| tối đa 3kg | 3040 bắn cá (810 bắn cá) | |
| Tối đa 4kg | 3740 bắn cá (1080 bắn cá) | |
| lên tới 5kg | 4440 bắn cá (1350 bắn cá) |
- Giá trong ngoặc đơn dành cho thư hạng ba và các ấn phẩm học thuật
| Thư đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 480 bắn cá |
| Lên tới 250g | 600 bắn cá | |
| Tối đa 500g | 800 bắn cá | |
| Lên tới 1,0kg | 1300 bắn cá | |
| Lên tới 2,0kg | 2200 bắn cá |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
- Phí dịch vụ tùy chọn giống như phí gửi thư thông thường
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | Tối đa 50g | 210 bắn cá |
| Tối đa 100g | 350 bắn cá | |
| Lên tới 200g | 520 bắn cá | |
| Lên tới 300g | 690 bắn cá | |
| Lên tới 400g | 860 bắn cá | |
| Tối đa 500g | 1030 bắn cá | |
| Lên tới 600g | 1160 bắn cá | |
| Lên tới 700g | 1300 bắn cá | |
| Lên tới 800g | 1440 bắn cá | |
| lên tới 900g | 1580 bắn cá | |
| Lên tới 1,0kg | 1720 bắn cá | |
| Lên tới 1,1kg | 1860 bắn cá | |
| Lên tới 1,2kg | 2000 bắn cá | |
| Lên tới 1,3kg | 2140 bắn cá | |
| Lên tới 1,4kg | 2280 bắn cá | |
| Lên tới 1,5kg | 2420 bắn cá | |
| Lên tới 1,6kg | 2560 bắn cá | |
| Lên tới 1,7kg | 2700 bắn cá | |
| Lên tới 1,8kg | 2840 bắn cá | |
| Lên tới 1,9kg | 2980 bắn cá | |
| Lên tới 2,0kg | 3120 bắn cá | |
| Tối đa 3,0kg | 4320 bắn cá | |
| Lên tới 4,0kg | 5520 bắn cá | |
| Lên tới 5,0kg | 6720 bắn cá |
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 470 bắn cá |
| Lên tới 200g | 610 bắn cá | |
| lên tới 300g | 750 bắn cá | |
| Lên tới 400g | 890 bắn cá | |
| Tối đa 500g | 1030 bắn cá | |
| Lên tới 600g | 1170 bắn cá | |
| lên tới 700g | 1310 bắn cá | |
| lên tới 800g | 1450 bắn cá | |
| lên tới 900g | 1590 bắn cá | |
| Tối đa 1,0kg | 1730 bắn cá | |
| Lên tới 1,1kg | 1870 bắn cá | |
| Lên tới 1,2kg | 2010 bắn cá | |
| Lên tới 1,3kg | 2150 bắn cá | |
| Lên tới 1,4kg | 2290 bắn cá | |
| Lên tới 1,5kg | 2430 bắn cá | |
| Lên tới 1,6kg | 2570 bắn cá | |
| Lên tới 1,7kg | 2710 bắn cá | |
| Lên tới 1,8kg | 2850 bắn cá | |
| Lên tới 1,9kg | 2990 bắn cá | |
| Lên tới 2,0kg | 3130 bắn cá |














