![]()
Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá long vương de tarifas(Correspondência Comum : Zona 2) |
Ilha Formosa (Đài Loan)
bắn cá long vương de países and regiões que pertencem à Zona 2
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Carta (padrão) | Até 25g | 120 bắn cá long vương |
| Até 50g | 190 bắn cá long vương | |
| Thẻ bài (fora do padrão) | Até 50g | 230 bắn cá long vương |
| Até 100g | 340 bắn cá long vương | |
| Até 250g | 520 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 790 bắn cá long vương | |
| Até 1kg | 1490 bắn cá long vương | |
| Até 2kg | 2690 bắn cá long vương |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu chính Cumprimento | 25g | 120 bắn cá long vương |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu chính Cartão | - | Para qualquer país do mundo: 100 bắn cá long vương |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 180 bắn cá long vương |
| Até 100g | 290 bắn cá long vương | |
| Até 200g | 410 bắn cá long vương | |
| Até 300g | 530 bắn cá long vương | |
| Até 400g | 650 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 770 bắn cá long vương | |
| Até 600g | 970 bắn cá long vương | |
| Até 700g | 1090 iene | |
| Até 800g | 1210 bắn cá long vương | |
| Até 900g | 1330 bắn cá long vương | |
| Até 1,0kg | 1450 bắn cá long vương | |
| Até 1,1kg | 1,570 iene | |
| Até 1,2kg | 1690 iene | |
| Até 1,3kg | 1810 bắn cá long vương | |
| Até 1,4kg | 1930 bắn cá long vương | |
| Até 1,5kg | 2050 bắn cá long vương | |
| Até 1,6kg | 2170 bắn cá long vương | |
| Até 1,7kg | 2290 bắn cá long vương | |
| Até 1,8kg | 2410 bắn cá long vương | |
| Até 1,9kg | 2530 bắn cá long vương | |
| Até 2,0kg | 2650 iene | |
| Até 3,0kg | 3550 bắn cá long vương | |
| Até 4,0kg | 4450 bắn cá long vương | |
| Até 5,0kg | 5350 bắn cá long vương |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Encomenda | Até 100g | 380 bắn cá long vương |
| Até 200g | 500 bắn cá long vương | |
| Até 300g | 620 bắn cá long vương | |
| Até 400g | 740 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 860 bắn cá long vương | |
| Até 600g | 980 bắn cá long vương | |
| Até 700g | 1100 iene | |
| Até 800g | 1,220 bắn cá long vương | |
| Até 900g | 1340 bắn cá long vương | |
| Até 1,0kg | 1460 bắn cá long vương | |
| Até 1,1kg | 1,580 bắn cá long vương | |
| Até 1,2kg | 1700 bắn cá long vương | |
| Até 1,3kg | 1820 bắn cá long vương | |
| Até 1,4kg | 1940 bắn cá long vương | |
| Até 1,5kg | 2060 iene | |
| Até 1,6kg | 2180 bắn cá long vương | |
| Até 1,7kg | 2300 iene | |
| Até 1,8kg | 2420 iene | |
| Até 1,9kg | 2540 bắn cá long vương | |
| Até 2,0kg | 2660 bắn cá long vương |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Correio D (Ấn tượng vật liệu) | Até 50g | 160 bắn cá long vương |
| Até 100g | 240 bắn cá long vương | |
| Até 200g | 360 bắn cá long vương | |
| Até 300g | 480 bắn cá long vương | |
| Até 400g | 600 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 720 bắn cá long vương | |
| Até 600g | 920 bắn cá long vương | |
| Até 700g | 1,040 bắn cá long vương | |
| Até 800g | 1160 iene | |
| Até 900g | 1,280 bắn cá long vương | |
| Até 1,0kg | 1400 bắn cá long vương | |
| Até 1,1kg | 1520 bắn cá long vương | |
| Até 1,2kg | 1640 bắn cá long vương | |
| Até 1,3kg | 1760 iene | |
| Até 1,4kg | 1880 bắn cá long vương | |
| Até 1,5kg | 2000 bắn cá long vương | |
| Até 1,6kg | 2120 iene | |
| Até 1,7kg | 2240 bắn cá long vương | |
| Até 1,8kg | 2360 bắn cá long vương | |
| Até 1,9kg | 2480 bắn cá long vương | |
| Até 2,0kg | 2600 iene | |
| Correio D (Bưu điện Encomenda) | Até 100g | 330 bắn cá long vương |
| Até 200g | 450 bắn cá long vương | |
| Até 300g | 570 bắn cá long vương | |
| Até 400g | 690 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 810 bắn cá long vương | |
| Até 600g | 930 bắn cá long vương | |
| Até 700g | 1050 bắn cá long vương | |
| Até 800g | 1170 iene | |
| Até 900g | 1290 iene | |
| Até 1,0kg | 1410 bắn cá long vương | |
| Até 1,1kg | 1530 bắn cá long vương | |
| Até 1,2kg | 1650 bắn cá long vương | |
| Até 1,3kg | 1770 iene | |
| Até 1,4kg | 1890 bắn cá long vương | |
| Até 1,5kg | 2,010 bắn cá long vương | |
| Até 1,6kg | 2130 iene | |
| Até 1,7kg | 2250 iene | |
| Até 1,8kg | 2370 bắn cá long vương | |
| Até 1,9kg | 2490 bắn cá long vương | |
| Até 2,0kg | 2610 iene | |
| Correio P (Ấn tượng vật liệu) | Cada unidade é 160 bắn cá long vương và một cada tổng cộng là 100g é 50 bắn cá long vươngTarifa=tổng số số từ thư×160 bắn cá long vương+peso tổng(unidade de 100g)×50 bắn cá long vương | |
| Correio P (Bưu điện Encomenda) | Cada unidade là 250 iene và một cada tổng cộng là 100g là 50 bắn cá long vươngTarifa=tổng số số từ thư×250 iene+peso tổng(unidade de 100g)×50 bắn cá long vương | |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | miễn phí |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- Bảng giá dịch vụ tùy chọn là một thông tin liên lạc
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Carta (padrão / fora do padrão) | Até 25g | 120 bắn cá long vương |
| Até 50g | 190 bắn cá long vương | |
| Até 100g | 320 bắn cá long vương | |
| Até 250g | 590 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 1090 iene | |
| Até 1kg | 1850 iene | |
| Até 2kg | 2980 iene |
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Cartão | - | Para qualquer país do mundo: 90 đồng |
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 170 bắn cá long vương (70 bắn cá long vương) |
| Até 100g | 320 bắn cá long vương (90 bắn cá long vương) | |
| Até 250g | 480 bắn cá long vương (130 bắn cá long vương) | |
| Até 500g | 790 bắn cá long vương (220 bắn cá long vương) | |
| Até 1kg | 1,290 bắn cá long vương (390 bắn cá long vương) | |
| Até 2kg | 2,190 bắn cá long vương (540 bắn cá long vương) | |
| Até 3kg | 3040 bắn cá long vương (810 bắn cá long vương) | |
| Até 4kg | 3,740 bắn cá long vương (1,080 bắn cá long vương) | |
| Até 5kg | 4,440 bắn cá long vương (1,350 bắn cá long vương) |
- As tarifas entre parêntese tương ứng với sản phẩm postais tipo 3 e
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Encomenda | Até 100g | 480 bắn cá long vương |
| Até 250g | 600 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 800 bắn cá long vương | |
| Até 1,0kg | 1300 iene | |
| Até 2,0kg | 2200 iene |
| Qua Marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | miễn phí |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- Bảng giá dịch vụ tùy chọn là một thông tin liên lạc
| Qua SAL | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 170 bắn cá long vương |
| Até 100g | 280 bắn cá long vương | |
| Até 200g | 390 bắn cá long vương | |
| Até 300g | 500 bắn cá long vương | |
| Até 400g | 610 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 720 bắn cá long vương | |
| Até 600g | 910 bắn cá long vương | |
| Até 700g | 1,020 iene | |
| Até 800g | 1130 bắn cá long vương | |
| Até 900g | 1240 bắn cá long vương | |
| Até 1,0kg | 1350 bắn cá long vương | |
| Até 1,1kg | 1460 bắn cá long vương | |
| Até 1,2kg | 1,570 iene | |
| Até 1,3kg | 1680 bắn cá long vương | |
| Até 1,4kg | 1790 iene | |
| Até 1,5kg | 1900 iene | |
| Até 1,6kg | 2,010 bắn cá long vương | |
| Até 1,7kg | 2120 iene | |
| Até 1,8kg | 2230 iene | |
| Até 1,9kg | 2340 bắn cá long vương | |
| Até 2,0kg | 2450 iene | |
| Até 3,0kg | 3250 iene | |
| Até 4,0kg | 4050 iene | |
| Até 5,0kg | 4850 bắn cá long vương |
| Qua SAL | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bài đăng được đề xuấtl | Até 100g | 370 bắn cá long vương |
| Até 200g | 480 bắn cá long vương | |
| Até 300g | 590 bắn cá long vương | |
| Até 400g | 700 bắn cá long vương | |
| Até 500g | 810 bắn cá long vương | |
| Até 600g | 920 bắn cá long vương | |
| Até 700g | 1,030 bắn cá long vương | |
| Até 800g | 1,140 bắn cá long vương | |
| Até 900g | 1,250 bắn cá long vương | |
| Até 1,0kg | 1360 iene | |
| Até 1,1kg | 1470 iene | |
| Até 1,2kg | 1,580 iene | |
| Até 1,3kg | 1690 iene | |
| Até 1,4kg | 1800 iene | |
| Até 1,5kg | 1910 bắn cá long vương | |
| Até 1,6kg | 2,020 iene | |
| Até 1,7kg | 2130 bắn cá long vương | |
| Até 1,8kg | 2240 iene | |
| Até 1,9kg | 2350 bắn cá long vương | |
| Até 2,0kg | 2460 iene |






