![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng cước (thư thường: vùng 2) |
Vùng 2 bao gồm các quốc gia và khu vực ở Châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (dạng chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá h5 |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá h5 | |
| Thư (kích thước không chuẩn) | Tối đa 50g | 230 bắn cá h5 |
| Lên tới 100g | 340 bắn cá h5 | |
| Lên tới 250g | 520 bắn cá h5 | |
| Tối đa 500g | 790 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1kg | 1490 bắn cá h5 | |
| Tối đa 2kg | 2690 bắn cá h5 |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thiệp chúc mừng | lên tới 25g | 120 bắn cá h5 |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Đồng giá 100 bắn cá h5 cho tất cả các nước trên thế giới |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | Tối đa 50g | 180 bắn cá h5 |
| Lên tới 100g | 290 bắn cá h5 | |
| Lên tới 200g | 410 bắn cá h5 | |
| Lên tới 300g | 530 bắn cá h5 | |
| lên tới 400g | 650 bắn cá h5 | |
| Lên tới 500g | 770 bắn cá h5 | |
| lên tới 600g | 970 bắn cá h5 | |
| lên tới 700g | 1090 bắn cá h5 | |
| lên tới 800g | 1210 bắn cá h5 | |
| Lên tới 900g | 1330 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,0kg | 1450 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,1kg | 1570 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,2kg | 1690 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,3kg | 1810 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,4kg | 1930 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,5kg | 2050 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,6kg | 2170 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,7kg | 2290 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,8kg | 2410 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,9kg | 2530 bắn cá h5 | |
| Lên tới 2,0kg | 2650 bắn cá h5 | |
| Lên tới 3,0kg | 3550 bắn cá h5 | |
| Lên tới 4,0kg | 4450 bắn cá h5 | |
| Lên tới 5,0kg | 5350 bắn cá h5 |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 380 bắn cá h5 |
| lên tới 200g | 500 bắn cá h5 | |
| Tối đa 300g | 620 bắn cá h5 | |
| Lên tới 400g | 740 bắn cá h5 | |
| Lên tới 500g | 860 bắn cá h5 | |
| lên tới 600g | 980 bắn cá h5 | |
| lên tới 700g | 1100 bắn cá h5 | |
| lên tới 800g | 1220 bắn cá h5 | |
| Lên tới 900g | 1340 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,0kg | 1460 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,1kg | 1580 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,2kg | 1700 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,3kg | 1820 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,4kg | 1940 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,5kg | 2060 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,6kg | 2180 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,7kg | 2300 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,8kg | 2420 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,9kg | 2540 bắn cá h5 | |
| Lên tới 2,0kg | 2660 bắn cá h5 |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| D-mail (bản in) | Tối đa 50g | 160 bắn cá h5 |
| Tối đa 100g | 240 bắn cá h5 | |
| Tối đa 200g | 360 bắn cá h5 | |
| lên tới 300g | 480 bắn cá h5 | |
| Lên tới 400g | 600 bắn cá h5 | |
| Tối đa 500g | 720 bắn cá h5 | |
| lên tới 600g | 920 bắn cá h5 | |
| Lên tới 700g | 1040 bắn cá h5 | |
| lên tới 800g | 1160 bắn cá h5 | |
| Lên tới 900g | 1280 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,0kg | 1400 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,1kg | 1520 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,2kg | 1640 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,3kg | 1760 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,4kg | 1880 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,5kg | 2000 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,6kg | 2120 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,7kg | 2240 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,8kg | 2360 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,9kg | 2480 bắn cá h5 | |
| Lên tới 2,0kg | 2600 bắn cá h5 | |
| D-mail (gói nhỏ) | Tối đa 100g | 330 bắn cá h5 |
| Tối đa 200g | 450 bắn cá h5 | |
| Lên tới 300g | 570 bắn cá h5 | |
| lên tới 400g | 690 bắn cá h5 | |
| Tối đa 500g | 810 bắn cá h5 | |
| lên tới 600g | 930 bắn cá h5 | |
| lên tới 700g | 1050 bắn cá h5 | |
| Lên tới 800g | 1170 bắn cá h5 | |
| lên tới 900g | 1290 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,0kg | 1410 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,1kg | 1530 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,2kg | 1650 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,3kg | 1770 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,4kg | 1890 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,5kg | 2010 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,6kg | 2130 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,7kg | 2250 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,8kg | 2370 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,9kg | 2490 bắn cá h5 | |
| Lên tới 2,0kg | 2610 bắn cá h5 | |
| P-mail (in) | 160 bắn cá h5 mỗi thư, 50 bắn cá h5 cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản sao x 160 bắn cá h5) + ((tổng trọng lượng `100g) x 50 bắn cá h5) | |
| P-mail (gói nhỏ) | 250 bắn cá h5 mỗi thư, 50 bắn cá h5 cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản sao x 250 bắn cá h5) + ((tổng trọng lượng 100g) x 50 bắn cá h5) | |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
- Phí dịch vụ tùy chọn giống như phí gửi thư thông thường
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (chuẩn/không chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá h5 |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá h5 | |
| Tối đa 100g | 320 bắn cá h5 | |
| Lên tới 250g | 590 bắn cá h5 | |
| Tối đa 500g | 1090 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1kg | 1850 bắn cá h5 | |
| Tối đa 2kg | 2980 bắn cá h5 |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Tỷ giá cố định 90 bắn cá h5 cho tất cả các nước trên thế giới |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | lên tới 50g | 170 bắn cá h5 (70 bắn cá h5) |
| lên tới 100g | 320 bắn cá h5 (90 bắn cá h5) | |
| lên tới 250g | 480 bắn cá h5 (130 bắn cá h5) | |
| Lên tới 500g | 790 bắn cá h5 (220 bắn cá h5) | |
| Tối đa 1kg | 1290 bắn cá h5 (390 bắn cá h5) | |
| Tối đa 2kg | 2190 bắn cá h5 (540 bắn cá h5) | |
| tối đa 3kg | 3040 bắn cá h5 (810 bắn cá h5) | |
| Tối đa 4kg | 3740 bắn cá h5 (1080 bắn cá h5) | |
| Tối đa 5kg | 4440 bắn cá h5 (1350 bắn cá h5) |
- Giá trong ngoặc đơn dành cho thư hạng ba và ấn phẩm học thuật
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Lên tới 100g | 480 bắn cá h5 |
| lên tới 250g | 600 bắn cá h5 | |
| Tối đa 500g | 800 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,0kg | 1300 bắn cá h5 | |
| Lên tới 2,0kg | 2200 bắn cá h5 |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
- Phí dịch vụ tùy chọn giống như phí gửi thư thông thường
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | lên tới 50g | 170 bắn cá h5 |
| Tối đa 100g | 280 bắn cá h5 | |
| Tối đa 200g | 390 bắn cá h5 | |
| Lên tới 300g | 500 bắn cá h5 | |
| Lên tới 400g | 610 bắn cá h5 | |
| Tối đa 500g | 720 bắn cá h5 | |
| lên tới 600g | 910 bắn cá h5 | |
| Lên tới 700g | 1020 bắn cá h5 | |
| lên tới 800g | 1130 bắn cá h5 | |
| Lên tới 900g | 1240 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,0kg | 1350 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,1kg | 1460 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,2kg | 1570 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,3kg | 1680 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,4kg | 1790 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,5kg | 1900 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,6kg | 2010 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,7kg | 2120 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,8kg | 2230 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,9kg | 2340 bắn cá h5 | |
| Lên tới 2,0kg | 2450 bắn cá h5 | |
| Lên tới 3,0kg | 3250 bắn cá h5 | |
| Lên tới 4,0kg | 4050 bắn cá h5 | |
| Lên tới 5,0kg | 4850 bắn cá h5 |
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 370 bắn cá h5 |
| Lên tới 200g | 480 bắn cá h5 | |
| Lên tới 300g | 590 bắn cá h5 | |
| lên tới 400g | 700 bắn cá h5 | |
| Lên tới 500g | 810 bắn cá h5 | |
| lên tới 600g | 920 bắn cá h5 | |
| Lên tới 700g | 1030 bắn cá h5 | |
| lên tới 800g | 1140 bắn cá h5 | |
| Lên tới 900g | 1250 bắn cá h5 | |
| Tối đa 1,0kg | 1360 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,1kg | 1470 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,2kg | 1580 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,3kg | 1690 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,4kg | 1800 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,5kg | 1910 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,6kg | 2020 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,7kg | 2130 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,8kg | 2240 bắn cá h5 | |
| Lên tới 1,9kg | 2350 bắn cá h5 | |
| Lên tới 2,0kg | 2460 bắn cá h5 |














