![]()
Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá vui tarifas(Correspondência Comum : Zona 1) |
A Zona 1 tương ứng với Trung Quốc, Coréia do Sul e Ilha Formosa (Đài Loan)
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Carta (padrão) | Até 25g | 120 bắn cá vui |
| Até 50g | 190 bắn cá vui | |
| Thẻ bài (fora do padrão) | Até 50g | 230 bắn cá vui |
| Até 100g | 340 bắn cá vui | |
| Até 250g | 520 bắn cá vui | |
| Até 500g | 790 bắn cá vui | |
| Até 1kg | 1460 bắn cá vui | |
| Até 2kg | 2200 bắn cá vui |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Postal de Cumprimento | Até 25g | 120 bắn cá vui |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Cartão | - | Para qualquer país do mundo: 100 bắn cá vui |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 180 bắn cá vui |
| Até 100g | 290 bắn cá vui | |
| Até 200g | 410 bắn cá vui | |
| Até 300g | 530 bắn cá vui | |
| Até 400g | 650 bắn cá vui | |
| Até 500g | 770 bắn cá vui | |
| Até 600g | 840 bắn cá vui | |
| Até 700g | 940 bắn cá vui | |
| Até 800g | 1,040 bắn cá vui | |
| Até 900g | 1,140 bắn cá vui | |
| Até 1,0kg | 1,240 bắn cá vui | |
| Até 1,1kg | 1340 bắn cá vui | |
| Até 1,2kg | 1440 bắn cá vui | |
| Até 1,3kg | 1540 bắn cá vui | |
| Até 1,4kg | 1640 bắn cá vui | |
| Até 1,5kg | 1740 bắn cá vui | |
| Até 1,6kg | 1840 bắn cá vui | |
| Até 1,7kg | 1940 bắn cá vui | |
| Até 1,8kg | 2040 bắn cá vui | |
| Até 1,9kg | 2140 bắn cá vui | |
| Até 2,0kg | 2240 iene | |
| Até 3,0kg | 2940 bắn cá vui | |
| Até 4,0kg | 3640 bắn cá vui | |
| Até 5,0kg | 4340 bắn cá vui |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Encomenda | Até 100g | 350 bắn cá vui |
| Até 200g | 450 bắn cá vui | |
| Até 300g | 550 bắn cá vui | |
| Até 400g | 650 bắn cá vui | |
| Até 500g | 750 bắn cá vui | |
| Até 600g | 850 bắn cá vui | |
| Até 700g | 950 bắn cá vui | |
| Até 800g | 1,050 bắn cá vui | |
| Até 900g | 1150 bắn cá vui | |
| Até 1,0kg | 1250 bắn cá vui | |
| Até 1,1kg | 1350 bắn cá vui | |
| Até 1,2kg | 1450 bắn cá vui | |
| Até 1,3kg | 1550 bắn cá vui | |
| Até 1,4kg | 1650 iene | |
| Até 1,5kg | 1,750 bắn cá vui | |
| Até 1,6kg | 1850 bắn cá vui | |
| Até 1,7kg | 1950 iene | |
| Até 1,8kg | 2050 bắn cá vui | |
| Até 1,9kg | 2150 bắn cá vui | |
| Até 2,0kg | 2250 iene |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Correio D (Ấn tượng vật liệu) | Até 50g | 160 bắn cá vui |
| Até 100g | 240 bắn cá vui | |
| Até 200g | 360 bắn cá vui | |
| Até 300g | 480 bắn cá vui | |
| Até 400g | 600 bắn cá vui | |
| Até 500g | 720 bắn cá vui | |
| Até 600g | 790 bắn cá vui | |
| Até 700g | 890 bắn cá vui | |
| Até 800g | 990 bắn cá vui | |
| Até 900g | 1090 iene | |
| Até 1,0kg | 1190 bắn cá vui | |
| Até 1,1kg | 1,290 bắn cá vui | |
| Até 1,2kg | 1390 bắn cá vui | |
| Até 1,3kg | 1490 bắn cá vui | |
| Até 1,4kg | 1590 iene | |
| Até 1,5kg | 1690 iene | |
| Até 1,6kg | 1790 iene | |
| Até 1,7kg | 1890 bắn cá vui | |
| Até 1,8kg | 1990 bắn cá vui | |
| Até 1,9kg | 2090 iene | |
| Até 2,0kg | 2190 bắn cá vui | |
| Correio D (Bưu điện Encomenda) | Até 100g | 300 bắn cá vui |
| Até 200g | 400 bắn cá vui | |
| Até 300g | 500 bắn cá vui | |
| Até 400g | 600 bắn cá vui | |
| Até 500g | 700 bắn cá vui | |
| Até 600g | 800 bắn cá vui | |
| Até 700g | 900 bắn cá vui | |
| Até 800g | 1000 bắn cá vui | |
| Até 900g | 1100 iene | |
| Até 1,0kg | 1200 bắn cá vui | |
| Até 1,1kg | 1300 iene | |
| Até 1,2kg | 1400 bắn cá vui | |
| Até 1,3kg | 1500 bắn cá vui | |
| Até 1,4kg | 1600 iene | |
| Até 1,5kg | 1700 iene | |
| Até 1,6kg | 1800 iene | |
| Até 1,7kg | 1900 iene | |
| Até 1,8kg | 2000 bắn cá vui | |
| Até 1,9kg | 2100 iene | |
| Até 2,0kg | 2200 iene | |
| Correio P (Ấn tượng vật liệu) | Cada unidade é 160 bắn cá vui và một cada tổng cộng 100g é 40 bắn cá vuiTarifa=tổng số số từ thư×160 iene+Tổng Peso(unidade de 100g)×40 iene | |
| Correio P (Bưu điện Encomenda) | Cada unidade é 250 bắn cá vui và một cada tổng cộng 100g é 40 bắn cá vuiTarifa=tổng số số trong thư×250 bắn cá vui+Peso tổng(100g)×40 bắn cá vui | |
| Qua Aérea | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | miễn phí |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
| Qua marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Thẻ bài (padrão / fora do padrão) | Até 25g | 120 bắn cá vui |
| Até 50g | 190 bắn cá vui | |
| Até 100g | 320 bắn cá vui | |
| Até 250g | 590 bắn cá vui | |
| Até 500g | 1090 iene | |
| Até 1kg | 1850 bắn cá vui | |
| Até 2kg | 2980 iene |
| Qua marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Cartão | - | Para qualquer país do mundo: 90 ienes |
| Qua marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 170 bắn cá vui (70 bắn cá vui) |
| Até 100g | 320 bắn cá vui (90 bắn cá vui) | |
| Até 250g | 480 bắn cá vui (130 bắn cá vui) | |
| Até 500g | 790 bắn cá vui (220 bắn cá vui) | |
| Até 1kg | 1,290 bắn cá vui (390 bắn cá vui) | |
| Até 2kg | 2,190 bắn cá vui (540 bắn cá vui) | |
| Até 3kg | 3040 bắn cá vui (810 bắn cá vui) | |
| Até 4kg | 3,740 bắn cá vui (1,080 bắn cá vui) | |
| Até 5kg | 4,440 bắn cá vui (1,350 bắn cá vui) |
- As tarifas entre parêntese tương ứng às remessas tipo 3 e
| Qua marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Encomenda | Até 100g | 480 bắn cá vui |
| Até 250g | 600 bắn cá vui | |
| Até 500g | 800 bắn cá vui | |
| Até 1,0kg | 1300 iene | |
| Até 2,0kg | 2200 iene |
| Qua marítima | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | miễn phí |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- Bảng giá dịch vụ tùy chọn là một thông tin liên lạc
| Qua SAL | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Ấn tượng về chất liệu | Até 50g | 170 bắn cá vui |
| Até 100g | 280 bắn cá vui | |
| Até 200g | 390 bắn cá vui | |
| Até 300g | 500 bắn cá vui | |
| Até 400g | 610 bắn cá vui | |
| Até 500g | 720 bắn cá vui | |
| Até 600g | 780 bắn cá vui | |
| Até 700g | 870 bắn cá vui | |
| Até 800g | 960 bắn cá vui | |
| Até 900g | 1,050 iene | |
| Até 1,0kg | 1140 bắn cá vui | |
| Até 1,1kg | 1230 iene | |
| Até 1,2kg | 1320 iene | |
| Até 1,3kg | 1410 bắn cá vui | |
| Até 1,4kg | 1500 bắn cá vui | |
| Até 1,5kg | 1590 iene | |
| Até 1,6kg | 1680 bắn cá vui | |
| Até 1,7kg | 1770 iene | |
| Até 1,8kg | 1860 iene | |
| Até 1,9kg | 1950 iene | |
| Até 2,0kg | 2040 bắn cá vui | |
| Até 3,0kg | 2640 iene | |
| Até 4,0kg | 3240 bắn cá vui | |
| Até 5,0kg | 3840 bắn cá vui |
| Qua SAL | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| Bưu điện Encomenda | Até 100g | 340 bắn cá vui |
| Até 200g | 430 bắn cá vui | |
| Até 300g | 520 bắn cá vui | |
| Até 400g | 610 bắn cá vui | |
| Até 500g | 700 bắn cá vui | |
| Até 600g | 790 bắn cá vui | |
| Até 700g | 880 bắn cá vui | |
| Até 800g | 970 bắn cá vui | |
| Até 900g | 1060 iene | |
| Até 1,0kg | 1,150 bắn cá vui | |
| Até 1,1kg | 1,240 bắn cá vui | |
| Até 1,2kg | 1330 bắn cá vui | |
| Até 1,3kg | 1420 bắn cá vui | |
| Até 1,4kg | 1510 iene | |
| Até 1,5kg | 1600 iene | |
| Até 1,6kg | 1690 iene | |
| Até 1,7kg | 1,780 iene | |
| Até 1,8kg | 1870 iene | |
| Até 1,9kg | 1960 iene | |
| Até 2,0kg | 2050 bắn cá vui |
| Qua SAL | Peso | Tarifa |
|---|---|---|
| itens postais para cegos | - | miễn phí |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- Giá dịch vụ tùy chọn là một thư từ






