![]()
Kiểm tra giá và ngày giao hàng Bảng giá (Thư-Đăng : Khu vực đầu tiên) |
Vùng 1 là Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Thư (Thư có kích thước chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá xèng |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá xèng | |
| Thư (thư có kích thước không chuẩn) | Tối đa 50g | 230 bắn cá xèng |
| Tối đa 100g | 340 bắn cá xèng | |
| Lên tới 250g | 520 bắn cá xèng | |
| Lên tới 500g | 790 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1kg | 1460 bắn cá xèng | |
| Tối đa 2kg | 2200 bắn cá xèng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Thiệp chúc mừng | Lên tới 25g | 120 bắn cá xèng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Đồng giá 100 bắn cá xèng cho tất cả các quốc gia |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vấn đề đã in | Tối đa 50g | 180 bắn cá xèng |
| Lên tới 100g | 290 bắn cá xèng | |
| Lên tới 200g | 410 bắn cá xèng | |
| Lên tới 300g | 530 bắn cá xèng | |
| Tối đa 400g | 650 bắn cá xèng | |
| Tối đa 500g | 770 bắn cá xèng | |
| Lên tới 600g | 840 bắn cá xèng | |
| Lên tới 700g | 940 bắn cá xèng | |
| Lên tới 800g | 1040 bắn cá xèng | |
| Lên tới 900g | 1140 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,0kg | 1240 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,1kg | 1340 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,2kg | 1440 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,3kg | 1540 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,4kg | 1640 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,5kg | 1740 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,6kg | 1840 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,7kg | 1940 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,8kg | 2040 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,9kg | 2140 bắn cá xèng | |
| Lên tới 2,0kg | 2240 bắn cá xèng | |
| Lên tới 3,0kg | 2940 bắn cá xèng | |
| Lên tới 4,0kg | 3640 bắn cá xèng | |
| Lên tới 5,0kg | 4340 bắn cá xèng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gói Nhỏ | Lên tới 100g | 350 bắn cá xèng |
| Tối đa 200g | 450 bắn cá xèng | |
| Tối đa 300g | 550 bắn cá xèng | |
| Lên tới 400g | 650 bắn cá xèng | |
| Lên tới 500g | 750 bắn cá xèng | |
| Lên tới 600g | 850 bắn cá xèng | |
| Lên tới 700g | 950 bắn cá xèng | |
| Lên tới 800g | 1050 bắn cá xèng | |
| Lên tới 900g | 1150 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,0kg | 1250 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,1kg | 1350 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,2kg | 1450 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,3kg | 1550 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,4kg | 1650 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,5kg | 1750 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,6kg | 1850 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,7kg | 1950 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,8kg | 2050 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,9kg | 2150 bắn cá xèng | |
| Lên tới 2,0kg | 2250 bắn cá xèng |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| D-mail (Vấn đề in) | Tối đa 50g | 160 bắn cá xèng |
| Tối đa 100g | 240 bắn cá xèng | |
| Lên tới 200g | 360 bắn cá xèng | |
| Tối đa 300g | 480 bắn cá xèng | |
| Lên tới 400g | 600 bắn cá xèng | |
| Tối đa 500g | 720 bắn cá xèng | |
| Lên tới 600g | 790 bắn cá xèng | |
| Tối đa 700g | 890 bắn cá xèng | |
| Lên tới 800g | 990 bắn cá xèng | |
| Lên tới 900g | 1090 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,0kg | 1190 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,1kg | 1290 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,2kg | 1390 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,3kg | 1490 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,4kg | 1590 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,5kg | 1690 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,6kg | 1790 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,7kg | 1890 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,8kg | 1990 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,9kg | 2090 bắn cá xèng | |
| Tối đa 2,0kg | 2190 bắn cá xèng | |
| D-mail (Gói nhỏ) | Lên tới 100g | 300 bắn cá xèng |
| Lên tới 200g | 400 bắn cá xèng | |
| Lên tới 300g | 500 bắn cá xèng | |
| Lên tới 400g | 600 bắn cá xèng | |
| Lên tới 500g | 700 bắn cá xèng | |
| Lên tới 600g | 800 bắn cá xèng | |
| Lên tới 700g | 900 bắn cá xèng | |
| Lên tới 800g | 1000 bắn cá xèng | |
| Lên tới 900g | 1100 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,0kg | 1200 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,1kg | 1300 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,2kg | 1400 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,3kg | 1500 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,4kg | 1600 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,5kg | 1700 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,6kg | 1800 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,7kg | 1900 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,8kg | 2000 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,9kg | 2100 bắn cá xèng | |
| Lên tới 2,0kg | 2200 bắn cá xèng | |
| P-mail (Vấn đề in) | Phí dịch vụ là 160 bắn cá xèng mỗi thư và 40 bắn cá xèng mỗi 100g tổng trọng lượngGiá dịch vụ = Tổng số thư x 160yen + Tổng trọng lượng (đơn vị 100g) x 40yen | |
| P-mail (Gói nhỏ) | Phí dịch vụ là 250 bắn cá xèng mỗi thư và 40 bắn cá xèng mỗi 100g tổng trọng lượngGiá dịch vụ = Tổng số thư x 250yen + Tổng trọng lượng (đơn vị 100g) x 40yen | |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vật phẩm dành cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của Vật phẩm dành cho người mù là 7kg
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| thư (Thư có kích thước chuẩn/không chuẩn) | Lên tới 25g | 120 bắn cá xèng |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá xèng | |
| Tối đa 100g | 320 bắn cá xèng | |
| Lên tới 250g | 590 bắn cá xèng | |
| Lên tới 500g | 1090 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1kg | 1850 bắn cá xèng | |
| Tối đa 2kg | 2980 bắn cá xèng |
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Đồng giá 90 bắn cá xèng cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới |
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vấn đề đã in | Tối đa 50g | 170 bắn cá xèng (70 bắn cá xèng) |
| Tối đa 100g | 320 bắn cá xèng (90 bắn cá xèng) | |
| Lên tới 250g | 480 bắn cá xèng (130 bắn cá xèng) | |
| Lên tới 500g | 790 bắn cá xèng (220 bắn cá xèng) | |
| Tối đa 1kg | 1290 bắn cá xèng (390 bắn cá xèng) | |
| Tối đa 2kg | 2190 bắn cá xèng (540 bắn cá xèng) | |
| Tối đa 3kg | 3040 bắn cá xèng (810 bắn cá xèng) | |
| Tối đa 4kg | 3740 bắn cá xèng (1080 bắn cá xèng) | |
| Tối đa 5kg | 4440 bắn cá xèng (1350 bắn cá xèng) |
- Mức giá trong ngoặc đơn được áp dụng cho bưu phẩm hạng ba và các ấn phẩm học thuật
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gói Nhỏ | Tối đa 100g | 480 bắn cá xèng |
| Lên tới 250g | 600 bắn cá xèng | |
| Tối đa 500g | 800 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,0kg | 1300 bắn cá xèng | |
| Lên tới 2,0kg | 2200 bắn cá xèng |
| Thư bề mặt | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vật phẩm dành cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của Vật phẩm dành cho người mù là 7kg
- Giá dịch vụ tùy chọn giống như giá dịch vụ Bưu phẩm
| Hàng không phổ thông (SAL) | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vấn đề đã in | Tối đa 50g | 170 bắn cá xèng |
| Tối đa 100g | 280 bắn cá xèng | |
| Lên tới 200g | 390 bắn cá xèng | |
| Lên tới 300g | 500 bắn cá xèng | |
| Lên tới 400g | 610 bắn cá xèng | |
| Tối đa 500g | 720 bắn cá xèng | |
| Lên tới 600g | 780 bắn cá xèng | |
| Lên tới 700g | 870 bắn cá xèng | |
| Lên tới 800g | 960 bắn cá xèng | |
| Lên tới 900g | 1050 bắn cá xèng | |
| Tối đa 1,0kg | 1140 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,1kg | 1230 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,2kg | 1320 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,3kg | 1410 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,4kg | 1500 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,5kg | 1590 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,6kg | 1680 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,7kg | 1770 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,8kg | 1860 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,9kg | 1950 bắn cá xèng | |
| Lên tới 2,0kg | 2040 bắn cá xèng | |
| Lên tới 3,0kg | 2640 bắn cá xèng | |
| Lên tới 4,0kg | 3240 bắn cá xèng | |
| Lên tới 5,0kg | 3840 bắn cá xèng |
| Hàng không phổ thông (SAL) | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Gói Nhỏ | Tối đa 100g | 340 bắn cá xèng |
| Lên tới 200g | 430 bắn cá xèng | |
| Lên tới 300g | 520 bắn cá xèng | |
| Lên tới 400g | 610 bắn cá xèng | |
| Tối đa 500g | 700 bắn cá xèng | |
| Lên tới 600g | 790 bắn cá xèng | |
| Lên tới 700g | 880 bắn cá xèng | |
| Lên tới 800g | 970 bắn cá xèng | |
| Lên tới 900g | 1060 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,0kg | 1150 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,1kg | 1240 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,2kg | 1330 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,3kg | 1420 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,4kg | 1510 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,5kg | 1600 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,6kg | 1690 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,7kg | 1780 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,8kg | 1870 bắn cá xèng | |
| Lên tới 1,9kg | 1960 bắn cá xèng | |
| Lên tới 2,0kg | 2050 bắn cá xèng |
| Hàng không phổ thông (SAL) | Trọng lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Vật phẩm dành cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của Vật phẩm dành cho người mù là 7kg
- Giá dịch vụ tùy chọn giống như giá dịch vụ Bưu phẩm






