![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng cước (thư thường: vùng 1) |
Vùng 1 là Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (dạng chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá vui |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá vui | |
| Thư (kích thước không chuẩn) | Tối đa 50g | 230 bắn cá vui |
| Lên tới 100g | 340 bắn cá vui | |
| Lên tới 250g | 520 bắn cá vui | |
| Tối đa 500g | 790 bắn cá vui | |
| Tối đa 1kg | 1460 bắn cá vui | |
| Tối đa 2kg | 2200 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thiệp chúc mừng | Lên tới 25g | 120 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Tỷ giá cố định 100 bắn cá vui cho tất cả các nước trên thế giới |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | Lên tới 50g | 180 bắn cá vui |
| Tối đa 100g | 290 bắn cá vui | |
| Lên tới 200g | 410 bắn cá vui | |
| Lên tới 300g | 530 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 650 bắn cá vui | |
| lên tới 500g | 770 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 840 bắn cá vui | |
| lên tới 700g | 940 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 1040 bắn cá vui | |
| lên tới 900g | 1140 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 1240 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 1340 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 1440 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,3kg | 1540 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 1640 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 1740 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 1840 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 1940 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 2040 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 2140 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 2240 bắn cá vui | |
| Tối đa 3,0kg | 2940 bắn cá vui | |
| Tối đa 4,0kg | 3640 bắn cá vui | |
| Lên tới 5,0kg | 4340 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 350 bắn cá vui |
| Tối đa 200g | 450 bắn cá vui | |
| Lên tới 300g | 550 bắn cá vui | |
| lên tới 400g | 650 bắn cá vui | |
| Tối đa 500g | 750 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 850 bắn cá vui | |
| Lên tới 700g | 950 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 1050 bắn cá vui | |
| Lên tới 900g | 1150 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,0kg | 1250 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 1350 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 1450 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 1550 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 1650 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 1750 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 1850 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 1950 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 2050 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 2150 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 2250 bắn cá vui |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| D-mail (bản in) | lên tới 50g | 160 bắn cá vui |
| Tối đa 100g | 240 bắn cá vui | |
| Tối đa 200g | 360 bắn cá vui | |
| lên tới 300g | 480 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 600 bắn cá vui | |
| lên tới 500g | 720 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 790 bắn cá vui | |
| Lên tới 700g | 890 bắn cá vui | |
| Lên tới 800g | 990 bắn cá vui | |
| lên tới 900g | 1090 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 1190 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 1290 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 1390 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,3kg | 1490 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 1590 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 1690 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 1790 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,7kg | 1890 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 1990 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 2090 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 2190 bắn cá vui | |
| D-mail (gói nhỏ) | Tối đa 100g | 300 bắn cá vui |
| lên tới 200g | 400 bắn cá vui | |
| lên tới 300g | 500 bắn cá vui | |
| lên tới 400g | 600 bắn cá vui | |
| Lên tới 500g | 700 bắn cá vui | |
| lên tới 600g | 800 bắn cá vui | |
| lên tới 700g | 900 bắn cá vui | |
| lên tới 800g | 1000 bắn cá vui | |
| Lên tới 900g | 1100 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 1200 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 1300 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 1400 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 1500 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 1600 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 1700 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 1800 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 1900 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 2000 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 2100 bắn cá vui | |
| Tối đa 2,0kg | 2200 bắn cá vui | |
| P-mail (in) | 160 bắn cá vui mỗi thư, 40 bắn cá vui cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản x 160 bắn cá vui) + ((tổng trọng lượng 100g) x 40 bắn cá vui) | |
| P-mail (gói nhỏ) | 250 bắn cá vui mỗi thư, 40 bắn cá vui cho tổng trọng lượng 100gPhí = (tổng số bản x 250 bắn cá vui) + ((tổng trọng lượng 100g) x 40 bắn cá vui) | |
| Thư hàng không | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư (chuẩn/không chuẩn) | Tối đa 25g | 120 bắn cá vui |
| Tối đa 50g | 190 bắn cá vui | |
| Tối đa 100g | 320 bắn cá vui | |
| Lên tới 250g | 590 bắn cá vui | |
| Lên tới 500g | 1090 bắn cá vui | |
| Tối đa 1kg | 1850 bắn cá vui | |
| Tối đa 2kg | 2980 bắn cá vui |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bưu thiếp | - | Tỷ giá cố định 90 bắn cá vui cho tất cả các nước trên thế giới |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | lên tới 50g | 170 bắn cá vui (70 bắn cá vui) |
| Lên tới 100g | 320 bắn cá vui (90 bắn cá vui) | |
| lên tới 250g | 480 bắn cá vui (130 bắn cá vui) | |
| lên tới 500g | 790 bắn cá vui (220 bắn cá vui) | |
| Tối đa 1kg | 1290 bắn cá vui (390 bắn cá vui) | |
| lên tới 2kg | 2190 bắn cá vui (540 bắn cá vui) | |
| tối đa 3kg | 3040 bắn cá vui (810 bắn cá vui) | |
| lên tới 4kg | 3740 bắn cá vui (1080 bắn cá vui) | |
| lên tới 5kg | 4440 bắn cá vui (1350 bắn cá vui) |
- Giá trong ngoặc đơn dành cho thư hạng ba và các ấn phẩm học thuật
| Thư đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 480 bắn cá vui |
| Lên tới 250g | 600 bắn cá vui | |
| Lên tới 500g | 800 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,0kg | 1300 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 2200 bắn cá vui |
| Dịch vụ đường biển | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
- Phí dịch vụ tùy chọn giống như phí gửi thư thông thường
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Tài liệu in | Tối đa 50g | 170 bắn cá vui |
| Lên tới 100g | 280 bắn cá vui | |
| Lên tới 200g | 390 bắn cá vui | |
| Lên tới 300g | 500 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 610 bắn cá vui | |
| lên tới 500g | 720 bắn cá vui | |
| Lên tới 600g | 780 bắn cá vui | |
| lên tới 700g | 870 bắn cá vui | |
| Lên tới 800g | 960 bắn cá vui | |
| lên tới 900g | 1050 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,0kg | 1140 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 1230 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 1320 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 1410 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 1500 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 1590 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 1680 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 1770 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 1860 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 1950 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 2040 bắn cá vui | |
| Lên tới 3,0kg | 2640 bắn cá vui | |
| Lên tới 4,0kg | 3240 bắn cá vui | |
| Lên tới 5,0kg | 3840 bắn cá vui |
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Bao bì nhỏ | Tối đa 100g | 340 bắn cá vui |
| Tối đa 200g | 430 bắn cá vui | |
| lên tới 300g | 520 bắn cá vui | |
| Lên tới 400g | 610 bắn cá vui | |
| Lên tới 500g | 700 bắn cá vui | |
| Lên tới 600g | 790 bắn cá vui | |
| lên tới 700g | 880 bắn cá vui | |
| Lên tới 800g | 970 bắn cá vui | |
| Lên tới 900g | 1060 bắn cá vui | |
| Tối đa 1,0kg | 1150 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,1kg | 1240 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,2kg | 1330 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,3kg | 1420 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,4kg | 1510 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,5kg | 1600 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,6kg | 1690 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,7kg | 1780 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,8kg | 1870 bắn cá vui | |
| Lên tới 1,9kg | 1960 bắn cá vui | |
| Lên tới 2,0kg | 2050 bắn cá vui |
| Chuyến bay SAL | Trọng lượng | Phí |
|---|---|---|
| Thư cho người mù | - | Miễn phí |
- Trọng lượng tối đa của thư mù là 7 kg
- Phí dịch vụ tùy chọn giống như phí gửi thư thông thường














