![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng giá (EMS: Zone 5) |
Vùng 5 bao gồm các bắn cá h5 gia và khu vực ở Trung, Nam Mỹ và Châu Phi, ngoại trừ Mexico
|
Phương thức vận chuyển:
|
EMS (Thư chuyển phát nhanh bắn cá h5 tế) |
Đơn vị: Yên
| Trọng lượng | Phí |
|---|---|
| lên tới 500g | 3,600 |
| lên tới 600g | 3,900 |
| lên tới 700g | 4,200 |
| lên tới 800g | 4,500 |
| lên tới 900g | 4,800 |
| Lên tới 1,0kg | 5,100 |
| Lên tới 1,25kg | 5,850 |
| Lên tới 1,5kg | 6,600 |
| Lên tới 1,75kg | 7,350 |
| lên tới 2,0kg | 8,100 |
| Lên tới 2,5kg | 9,600 |
| Tối đa 3,0kg | 11,100 |
| Lên tới 3,5kg | 12,600 |
| Lên tới 4,0kg | 14,100 |
| Lên tới 4,5kg | 15,600 |
| Lên tới 5,0kg | 17,100 |
| Lên tới 5,5kg | 18,600 |
| lên tới 6,0kg | 20,100 |
| lên tới 7,0kg | 22,500 |
| lên tới 8,0kg | 24,900 |
| Lên tới 9,0kg | 27,300 |
| Lên tới 10,0kg | 29,700 |
| Lên tới 11,0kg | 32,100 |
| Lên tới 12,0kg | 34,500 |
| Lên tới 13,0kg | 36,900 |
| Lên tới 14,0kg | 39,300 |
| Lên tới 15,0kg | 41,700 |
| Lên tới 16,0kg | 44,100 |
| Lên tới 17,0kg | 46,500 |
| Lên tới 18,0kg | 48,900 |
| Lên tới 19,0kg | 51,300 |
| Lên tới 20,0kg | 53,700 |
| Lên tới 21,0kg | 56,100 |
| lên tới 22,0kg | 58,500 |
| Lên tới 23,0kg | 60,900 |
| lên tới 24,0kg | 63,300 |
| Lên tới 25,0kg | 65,700 |
| lên tới 26,0kg | 68,100 |
| Lên tới 27,0kg | 70,500 |
| lên tới 28,0kg | 72,900 |
| Lên tới 29,0kg | 75,300 |
| Lên tới 30,0kg | 77,700 |














