![]()
| Kiểm tra giá và ngày giao hàng bắn cá xèng đổi thưởng giá (EMS: Vùng thứ hai) |
Vùng 2 bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan
|
Loại vận chuyển:
|
bắn cá xèng đổi thưởng vụ chuyển phát nhanh (EMS) |
Tiền tệ: yên
| Trọng lượng | Mức giá |
|---|---|
| Tối đa 500g | 1,900 |
| Lên tới 600g | 2,150 |
| Lên tới 700g | 2,400 |
| Lên tới 800g | 2,650 |
| Lên tới 900g | 2,900 |
| Lên tới 1,0kg | 3,150 |
| Lên tới 1,25kg | 3,500 |
| Lên tới 1,5kg | 3,850 |
| Lên tới 1,75kg | 4,200 |
| Lên tới 2,0kg | 4,550 |
| Lên tới 2,5kg | 5,150 |
| Lên tới 3,0kg | 5,750 |
| Lên tới 3,5kg | 6,350 |
| Lên tới 4,0kg | 6,950 |
| Lên tới 4,5kg | 7,550 |
| Lên tới 5,0kg | 8,150 |
| Lên tới 5,5kg | 8,750 |
| Lên tới 6,0kg | 9,350 |
| Lên tới 7,0kg | 10,350 |
| Lên tới 8,0kg | 11,350 |
| Lên tới 9,0kg | 12,350 |
| Lên tới 10,0kg | 13,350 |
| Lên tới 11,0kg | 14,350 |
| Lên tới 12,0kg | 15,350 |
| Lên tới 13,0kg | 16,350 |
| Lên tới 14,0kg | 17,350 |
| Lên tới 15,0kg | 18,350 |
| Lên tới 16,0kg | 19,350 |
| Lên tới 17,0kg | 20,350 |
| Lên tới 18,0kg | 21,350 |
| Lên tới 19,0kg | 22,350 |
| Lên tới 20,0kg | 23,350 |
| Lên tới 21,0kg | 24,350 |
| Lên tới 22,0kg | 25,350 |
| Lên tới 23,0kg | 26,350 |
| Lên tới 24,0kg | 27,350 |
| Lên tới 25,0kg | 28,350 |
| Lên tới 26,0kg | 29,350 |
| Lên tới 27,0kg | 30,350 |
| Lên tới 28,0kg | 31,350 |
| Lên tới 29,0kg | 32,350 |
| Lên tới 30,0kg | 33,350 |






