Trang chủ bắn cá xèng đổi thưởng điện Nhật Bản>Danh sách bắn cá xèng đổi thưởng phí giao hàng nội địa> bắn cá xèng đổi thưởng phẩm khác
Danh sách bắn cá xèng đổi thưởng phí giao hàng nội địa
bắn cá xèng đổi thưởng phẩm khác(Letax, thư sử dụng cho doanh nghiệp)
Letax
| bắn cá xèng đổi thưởng Chính | |
|---|---|
| Web | Quầy bắn cá xèng đổi thưởng điện Fax tới bắn cá xèng đổi thưởng điện Gọi bắn cá xèng đổi thưởng điện Gửi tiền vào hộp thư |
| "Phong cách sơn mài Nhật Bản" | |
| 6690 yên | 6790 yên |
| "Vải" | |
| 3980 yên | 4080 yên |
| "Thêu" | |
| 2620 yên | 2720 yên |
| "Hoa ép" | |
| 1940 yên | 2040 yên |
| "Hoa mẫu đơn","Lily" | |
| 1130 yên | 1230 yên |
| Khác | |
| 680 yên | 780 yên |
- Giá dành cho mẫu đơn đen trắng một tờ gửi qua web hoặc quầy tại bắn cá xèng đổi thưởng điện(Phí in màu gửi qua web thêm 20 yên)
Giá bổ sung
| bắn cá xèng đổi thưởng Chính | |
|---|---|
| Web | Quầy bắn cá xèng đổi thưởng điện Fax tới bắn cá xèng đổi thưởng điện Gọi bắn cá xèng đổi thưởng điện Gửi tiền vào hộp thư |
| Khi có hai hoặc nhiều tờ biểu mẫu tương ứng (Có thể thêm tối đa bốn trang vào biểu mẫu thư từ) |
|
| Khi các biểu mẫu bổ sung được in đen trắng | |
| 42 yên một tờ | 130 yên mỗi tờ |
| Khi các mẫu đơn bổ sung được in màu | |
| 62 yên một tờ | - |
Thư máy tính
Khi dữ liệu được mang trực tiếp đến quầy hoặc gửi trực tuyến
| A4 | B4 | A3 | Hình thức chuyển khoản | Báo cáo nhận doanh thu | Phong bì gấp ba |
|---|---|---|---|---|---|
| Sử dụng phong bì do Japan Post sản xuất | |||||
| 1 tờ biểu mẫu thư từ do Japan Post thực hiện | |||||
| 139yên | 142yên | 146yên | - | - | 127yên |
| 2 tờ biểu mẫu thư từ do Japan Post thực hiện | |||||
| 145yên | 151yên | 159yên | - | - | - |
| 3 tờ biểu mẫu thư từ do bắn cá xèng đổi thưởng điện Nhật Bản thực hiện | |||||
| 151yên | 160yên | 172yên | - | - | - |
| 4 tờ biểu mẫu thư từ do bắn cá xèng đổi thưởng điện Nhật Bản thực hiện | |||||
| 157yên | 169yên | 185yên | - | - | - |
| 1 tờ biểu mẫu thư từ do cá nhân chuẩn bị | |||||
| 136yên | 139yên | 140yên | 139yên | 141yên | 122yên |
| 2 tờ biểu mẫu thư từ do cá nhân chuẩn bị | |||||
| 140yên | 144yên | 148yên | 144yên | 150yên | - |
| 3 tờ biểu mẫu thư từ do cá nhân chuẩn bị | |||||
| 144yên | 149yên | 156yên | 149yên | 159yên | - |
| 4 tờ biểu mẫu thư từ do cá nhân chuẩn bị | |||||
| 148yên | 154yên | 164yên | 154yên | 168yên | - |
| Sử dụng phong bì do cá nhân chuẩn bị | |||||
| Số tiền trừ đi 5 yên trong trường hợp sử dụng phong bì do Japan Post sản xuất | - | ||||
| kèm theo các ấn phẩm | |||||
| thêm 1 yên | - | ||||
- Xử lý tại bắn cá xèng đổi thưởng điện Ginza, bắn cá xèng đổi thưởng điện Nihonbashi, bắn cá xèng đổi thưởng điện Osaka-kita và bắn cá xèng đổi thưởng điện Nagoya-naka
Khi gửi qua Internet (Thư trên web)
| Số tờ của tài liệu | |
|---|---|
| Phong bì do Japan Post sản xuất (A4) | |
| 1 tờ | |
| In đen trắng | 129 yên |
| In màu | 190 yên |
| 2 tờ trở lên | |
| Giá cộng số tiền tính theo tỷ lệ sau trên 1 tờ cho tờ thứ 2 trở đi Số tờ bổ sung tối đa là bảy In đen trắng: 6 yên In màu: 67 yên |
|
Chứng thực nội dung điện tử
Mức phí chứng nhận nội dung điện tử
| bắn cá xèng đổi thưởng Chính | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cước phí bắn cá xèng đổi thưởng điện | (1) Giá cước bắn cá xèng đổi thưởng điện | 110 yên | ||
| Tỷ lệ liên quan đến chứng nhận nội dung | (2) Giá cước thư điện tử | (i) Tờ xác nhận nội dung điện tử đầu tiên | 19 yên | |
| (ii) Tờ thứ hai trở đi của Chứng nhận nội dung điện tử, trên mỗi trang (tối đa năm trang) | 6 yên | |||
| (3) Tỷ lệ chứng nhận nội dung | (i) Tờ xác nhận nội dung điện tử đầu tiên | 382 yên | ||
| (ii) Tờ thứ hai trở đi của Chứng nhận nội dung điện tử, trên mỗi trang (tối đa năm trang) | 360 yên | |||
| (iii) Chứng nhận nội dung giống hệt (trang đầu tiên cho số thứ hai trở đi) | 210 yên | |||
| (iv) Chứng nhận nội dung xác định (trang thứ hai cho số thứ hai trở đi, mỗi trang tối đa 100 trang) | 210 yên | |||
| (4) Tốc độ gửi bản chép lời | (i) Gửi thông thường | 304 yên | ||
| (ii) Gửi tập thể (tối đa 100 người nhận) | 503 yên | |||
| (5) Tỷ lệ thư đăng ký thông thường | 480 yên | |||
| Ví dụ về tính tỷ lệ: | Một tờ xác nhận nội dung điện tử kèm bảng điểm gửi bằng phương thức gửi thông thường(1) + ((i) của (2)) + ((i) của (3)) + ((i) của (4)) + (5)110 yên + 19 yên + 382 yên + 304 yên + 480 yên = 1295 yên |

