Dấu quê hương
Xuất bản “Bộ sách bắn cá đổi thưởng mùa tập 7” Đính kèm 1
Triển khai bán hàng đặt hàng qua thư
Loạt bắn cá đổi thưởng theo mùa Tập 7 (50 yên)
| Loại | Viết tắt ứng dụng | Giới hạn ứng dụng | Hạn nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|
| Loạt bắn cá đổi thưởng theo mùa Tập 7 (50 yên) | 7 bộ sưu tập bắn cá đổi thưởng theo mùa (50 yên) | Theo trang tínhTối đa 20 tờ | Thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2013 |
Số tiền chuyển theo số lượng ứng dụng như trong bảng bên dưới
| Số lượng ứng dụng(tờ) | Giá tem(yên) | Vận chuyển(yên) | Tổng cộng(yên) |
|---|---|---|---|
| 1 tờ | 500 | 420 | 920 |
| 2 tờ | 1,000 | 420 | 1,420 |
| 3 tờ | 1,500 | 420 | 1,920 |
| 4 tờ | 2,000 | 420 | 2,420 |
| 5 tờ | 2,500 | 420 | 2,920 |
| 6 tờ | 3,000 | 420 | 3,420 |
| 7 tờ | 3,500 | 420 | 3,920 |
| 8 tờ | 4,000 | 420 | 4,420 |
| 9 tờ | 4,500 | 420 | 4,920 |
| 10 tờ | 5,000 | 440 | 5,440 |
| 11 tờ | 5,500 | 440 | 5,940 |
| 12 tờ | 6,000 | 440 | 6,440 |
| 13 tờ | 6,500 | 440 | 6,940 |
| 14 tờ | 7,000 | 440 | 7,440 |
| 15 tờ | 7,500 | 440 | 7,940 |
| 16 tờ | 8,000 | 440 | 8,440 |
| 17 tờ | 8,500 | 440 | 8,940 |
| 18 tờ | 9,000 | 440 | 9,440 |
| 19 tờ | 9,500 | 440 | 9,940 |
| 20 tờ | 10,000 | 440 | 10,440 |
Đơn vị: Yên
Loạt bắn cá đổi thưởng theo mùa Tập 7 (80 yên)
| Loại | Viết tắt ứng dụng | Giới hạn ứng dụng | Hạn nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|
| Loạt bắn cá đổi thưởng theo mùa Tập 7 (80 yên) | 7 bộ sưu tập bắn cá đổi thưởng theo mùa (80 yên) | Trong trang tínhTối đa 20 tờ | Thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2013 |
Số tiền chuyển theo số lượng ứng dụng như trong bảng bên dưới
| Số lượng ứng dụng(tờ) | Giá tem(yên) | Vận chuyển(yên) | Tổng cộng(yên) |
|---|---|---|---|
| 1 tờ | 800 | 420 | 1,220 |
| 2 tờ | 1,600 | 420 | 2,020 |
| 3 tờ | 2,400 | 420 | 2,820 |
| 4 tờ | 3,200 | 420 | 3,620 |
| 5 tờ | 4,000 | 420 | 4,420 |
| 6 tờ | 4,800 | 440 | 5,240 |
| 7 tờ | 5,600 | 440 | 6,040 |
| 8 tờ | 6,400 | 440 | 6,840 |
| 9 tờ | 7,200 | 440 | 7,640 |
| 10 tờ | 8,000 | 440 | 8,440 |
| 11 tờ | 8,800 | 440 | 9,240 |
| 12 tờ | 9,600 | 440 | 10,040 |
| 13 tờ | 10,400 | 440 | 10,840 |
| 14 tờ | 11,200 | 440 | 11,640 |
| 15 tờ | 12,000 | 440 | 12,440 |
| 16 tờ | 12,800 | 440 | 13,240 |
| 17 tờ | 13,600 | 440 | 14,040 |
| 18 tờ | 14,400 | 440 | 14,840 |
| 19 tờ | 15,200 | 440 | 15,640 |
| 20 tờ | 16,000 | 440 | 16,440 |
Đơn vị: Yên
Loạt bắn cá đổi thưởng Mùa Vụ Tập 7 (Bộ)
| Loại | Viết tắt ứng dụng | Giới hạn ứng dụng | Hạn nộp hồ sơ |
|---|---|---|---|
| Loạt bắn cá đổi thưởng Mùa Vụ Tập 7 (Bộ) | Bộ sưu tập bắn cá đổi thưởng theo mùa 7 (Bộ) | Tối đa 10 bộ | Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 |
- Một bộ là một bộ gồm 1 tờ trong Bộ bắn cá đổi thưởng Theo Mùa Tập 7 (50 yên, 80 yên)
Số tiền chuyển theo số lượng ứng dụng như trong bảng bên dưới
| Số lượng ứng dụng(bộ) | Giá tem(yên) | Vận chuyển(yên) | Tổng cộng(yên) |
|---|---|---|---|
| 1 bộ | 1,300 | 420 | 1,720 |
| 2 bộ | 2,600 | 420 | 3,020 |
| 3 bộ | 3,900 | 440 | 4,340 |
| 4 bộ | 5,200 | 440 | 5,640 |
| 5 bộ | 6,500 | 440 | 6,940 |
| 6 bộ | 7,800 | 440 | 8,240 |
| 7 bộ | 9,100 | 440 | 9,540 |
| 8 bộ | 10,400 | 440 | 10,840 |
| 9 bộ | 11,700 | 440 | 12,140 |
| 10 bộ | 13,000 | 440 | 13,440 |
Đơn vị: Yên
Địa chỉ chuyển đơn hàng qua thư
Số tài khoản: 00140-3-95471 / Tên thuê bao: Nhân viên đặt hàng qua thư chung
- Trên mẫu đơn, vui lòng cho biết địa chỉ, tên, số điện thoại, tên tem, vv bạn đang đăng ký (viết tắt của đơn), số lượng đơn đặt hàng và số tiền chuyển tiền (phí tem + phí bưu chính)
- Một khoản phí chuyển khoản riêng sẽ được tính lưu ý điều đó






