![]()
|
이용방법 Thông tin EMS |
EMS
HÌNH ẢNH EMS국가・지역별 정보를참고해 주십시오
| 취급국가 ・지역명 | 필요서류 등 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bắn cá h5 biết mình muốn gì | 물품을 발송하는 경우 | ||||||
| 종별 | 세관고지서CN22 | 세관고지서CN23 | 인보이스 | 그외의조건 | |||
| 인도 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 인도네시아 | - | 모든 물품 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 한국 | - | 상업물품 | 어느것이든 1통 | 1 | Quan trọng | ||
| 상업물품 이외 | 필요할 경우1통 | ||||||
| 캄보디아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 1 | - | |
| (괌・사이판) | 세관통지서CN22 | 상품 | - | 1 | 2 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 그외 | 어느것이든 1통 | - | - | ||||
| 싱가포르 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | ||
| 스리랑카 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gìtrang chủ | |
| 태국 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 5통 | 1 | - | ||
| 대만 | - | 모든 물품 | - | 1 | 필요할 경우 1통 | - | |
| 중국 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | ||
| 네팔 | 세관고지서CN22 | 모든상품 | - | 2 | 1 | - | |
| 파카스탄 | - | 모든 물품 | 어느것이든 2통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | ||
| 방글라데시 | - | 모든 물품 | - | 2 | - | - | |
| 필리핀 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 2통 | 1 | - | ||
| 부탄 | - | 업무물품, 기업에서 개인에 송부하는 물품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | ||
| 기타 | - | ||||||
| 브루나이 | - | 모든 물품 | - | 1 | 2 | - | |
| 베트남 | - | 모든 물품 | - | 2 | 1 | - | |
| 홍콩 | - | 모든 물품 | - | 1 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 마카오 | - | 모든 물품 | - | 2 | 1 | - | |
| 말레이지아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 3통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | ||
| 미얀마 | 세관고지서CN22또는CN23 | 모든 물품 | 어느것이든 3통 | - | - | ||
| 몰디브 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 1 | - | |
| 몽골 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | 3 | - | |
| 라오스 | - | 모든 물품 | - | 1 | - | - | |
| 취급국가・지역명 | 필요서류 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bắn cá h5 biết mình muốn gì | 물품을 발송하는 경우 | |||||
| 종별 | 세관고지서CN22 | 세관고지서CN23 | 인보이스 | 그 외의 조건 | ||
| 오스트레일리아 | - | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 솔로몬 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 뉴칼레도니아 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 2 | 5 | - |
| 그 외 | - | 「KHÔNG BÁN」기재 | ||||
| 뉴질랜드 | 세관고지서CN22 | 모든상품 | 어느것이든 1통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 파프아뉴기니 | - | 모든 물품 | 1 | 3 | 1 | Quan trọng |
| 피지 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 취급국가 ・지역명 | 필요서류 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bắn cá h5 biết mình muốn gì | 물품을 발송하는 경우 | |||||
| 종별 | 세관고지서CN22 | 세관고지서CN23 | 인보이스 | 그외의 조건 | ||
| 미국 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 1 | 2 | bắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 그 외 | 어느것이든 1통 | - | - | |||
| 캐나다 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 3 | Số tiền 2500 2500 3 Trang chủ | |
| 그 외 | - | |||||
| 엘살바도르 | - | 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그외 | - | |||||
| 쿠바 | - | 상품 | - | 1 | 1 |
Hóa đơn Proforma, Hóa đơn Proforma 의한 증명서 |
| 그 외 | - | |||||
| 코스타리카 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 1 | 2 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 자메이카 | 세관고지서CN22 | 모든 물건 | - | 2 | 1 | - |
| 트리니다드토바고 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | - | - |
| 파나마 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 바베다이스 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 1 | 1 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 온두라스 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 1 | 1 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 멕시코 | - | 모든 물품 | 1 | 1 | 1 | ô tô |
| 취급국가・지역명 | 필요서류 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bắn cá h5 biết | 물품을 발송하는 경우 | |||||
| 종별 | 세관고지서CN22 | 세관고지서CN23 | 인보이스 | 그외의조건 | ||
| 아르헨티나 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 2통 | - | - | |
| 우루과이 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 에콰도르 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 3 | 1 | - |
| 그외 | - | |||||
| 콜롬비아 | - | 상품견본, 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그외 | ||||||
| 칠레 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 2통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì경우에 따라 처방전, 위생증명서 | |
| 파라과이 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 2 | 2 | - |
| 그 외 | ||||||
| 브라질 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 1 | ||
| 베네수엘라 | - | 모든 물품 | 어느것이든 2통 | - | - | |
| 페루 | - | 상품견본, 상품 | 어느것이든 2통 | 2 | bắn cá h5 biết | |
| 그 외 | - | |||||
| 취급국가・지역명 | 필요서류 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bắn cá h5 biết mình muốn gì | 물품을 발송하는 경우 | |||||
| 종별 | 세관고지서CN22 | 세관고지서CN23 | 인보이스 | 그외의 조건 | ||
| 아랍에미리트 | - | 모든 물품 | - | 2 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 이스라엘 | - | 상업물품 | - | 1 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 그 외 | - | - | ||||
| 이라크 | - | 모든 물품 | - | 2 | - | - |
| 이란 | - | 무상의 상품견본 | 1 | - | - | 세관고지서CN22에「MẪU」기재 |
| 상품 및 그 외 | - | 1 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì세관고지서에「Hàng hóa」기재 | ||
| 오만 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | - | - |
| 카타르 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | - | - | |
| 쿠웨이트 | - | 모든 물품 | - | 2 | 1 | - |
| 사우디아라비아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 2 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | 시리아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | - | - |
| 터키 | - | 모든 물품 | 어느것이든 3통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gìô tô | |
| 바레인 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | - | - | |
| 요르단 | - | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 레바논 | - | 모든 물품 | 1 | 3 | 1 | - |
| 취급국가 ・지역명 | 필요서류 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bắn cá h5 biết mình muốn gì | 물품을 발송하는 경우 | |||||
| 종별 | 세관고지서CN22 | 세관고지서CN23 | 인보이스 | 그외의조건 | ||
| 아이슬란드 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 1 | 원산지증명 1통 |
| 아일랜드 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 아제르바이잔 | - | 상품견본, 상품 | 어느것이든 2통 | 2 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 이탈리아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | 1(상업물품의 경우) | bắn cá h5 biếtbắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 우크라이나 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | 2 | - |
| 영국 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 3통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 에스토니아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 1 | - |
| 오스트리아 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 2 | bắn cá h5 biết mình muốn gìô tô | |
| 네덜란드 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 2 | - | |
| 키프로스 | 세관고지서CN22 | 상품견본 | - | 1 | - | ``관세고지서CN23에 "MẪU THƯƠNG MẠI" 기재 |
| 상품 | 1 | |||||
| 그 외 | - | ô tô | ||||
| 그리스 | 세관통지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 1 | - |
| 크로아치아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 1 | - |
| 스위스 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 2 | - |
| 스웨덴 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 1 | 2 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 스페인 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | ||
| 그 외 | - | - | ||||
| 슬로바키아 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 싱품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 슬로베니아 | - | 상품견본, 상품 | - | 1 | 2 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 체코 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 3통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 덴마크 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 독일 | 관세고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 1 | - |
| 노르웨이 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | 2 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 헝가리 | - | 모든 물품 | - | 1 | 2 | bắn cá h5 biết mình muốn gìbắn cá h5 biết, bắn cá h5 biết |
| 핀란드 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gìĐọc tiếp | |
| 그 외 | - | |||||
| 프랑스 | “Không có giá trị thương mại” 기재, 관세고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | 3 | bắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 불가리아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 1 | - |
| 벨로루시 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 1 | - |
| 벨기에 | 세관고지서CN22 | 300SDR 300SDR | - | 1 | 1 | - |
| 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | |||||
| 그외 | - | |||||
| 폴란드 | - | 영업이용의 경우 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 포르투갈 | 세관고지서CN22 | 모든상품 | - | 2 | 2 | bắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 북부 마케도니아 | 세관고지서CN22 | 모든상품 | - | 1 | 1 | - |
| 몰타 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 라트비아 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | - | 4 | 2 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 리투아니아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 2 | - |
| 리히텐슈타인 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 1 | - |
| 룩셈부르크 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | 어느것이든 2통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 루마니아 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 1 | 1 | - |
| 그 외 | ||||||
| 러시아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gìbắn cá h5 biết điều bắn cá h5 biết |
| 취급국가 ・지역명 | 필요서류 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bắn cá h5 biết mình muốn gì | 물품을 발송하는 경우 | |||||
| 종별 | 세관고지서CN22 | 세관고지서CN23 | 인보이스 | 그외의 조건 | ||
| 알제리아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | - | - |
| 우간다 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 이집트 | - | 상품견본, 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 에티오피아 | - | 모든 물품 | - | 3 | 3 | - |
| 가나 | “Không có giá trị thương mại” CN22 | 상품견본, 상품 | - | 1 | 1 | - |
| 그외 | - | |||||
| 가봉 | 세관고지서CN22 | 가격이 15000FCFA 이상인 경우 | 1 | 2 | 2 | 세관고지서 CN22의 상부를 첨부한다 |
| 그 외 | 1 | - | - | |||
| 케냐 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 3통 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì | |
| 코트디부아르 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 3 | - | - |
| 시에라리온 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 1 | 1 | 접수중지중 |
| 지부티 | 세관고지서CN22 | 상품 | - | 1 | 1 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 짐바브웨 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | - | 2 | 1 | bắn cá h5 biết mình muốn gì |
| 그외 | - | - | ||||
| 수단 | - | 모든 물품 | - | 2 | - | 원산지증명 |
| 세네갈 | - | 상품견본, 상품 | 어느것이든 3통 | 2 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 탄자니아 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | 어느것이든 2통 | - | - | |
| 튀니지 | - | 상품견본, 상품 | 어느것이든 2통 | 1 | bắn cá h5 xem nó | |
| 그외 | - | - | ||||
| 토고 | 세관고지서CN22 | 모든 물품 | - | 2 | 2 | - |
| 나이지리아 | - | 모든 물품 | - | 1 | - | - |
| 보츠와나 | - | 모든 물품 | - | 1 | 1 | - |
| 마다가스카르 | “Không có giá trị thương mại” CN22 | 상품 | 어느것이든 1통 | 1 | - | |
| 그 외 | - | |||||
| 남아프리카공화국 | - | 모든 물품 | 어느것이든 1통 | - | - | |
| 모리셔스 | - | 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그외 | - | |||||
| 모로코 | 세관고지서CN22 | 상품견본, 상품 | - | 2 | 3 | - |
| 그 외 | - | |||||
| 르완다 | - | 상품견본, 상품 | - | 2 | 1 | - |
| 그외 | - | |||||




