![]()
bắn cá thần rồng as pessoas que vó enviar cartas de Natal hoặc cartões de ano novo ao ngoại thất |
27 tháng 11 năm 2015
Tốc độ giới hạn cho envio bắn cá thần rồng correios bắn cá thần rồng natal
Phân chia giới hạn dữ liệu khi dữ liệu bị giới hạn cho việc xử lý ngày sinh (cartão, vv) cho những gì mà các tháng sau khi sinh đã xảy ra hoặc theo khu vực của ngày sinh Vì tôi muốn ghen tị với bạn nhưng bạn có thể có được điều đó
| País ou região | Giới hạn môi trường (nota) | ||
|---|---|---|---|
| Qua aéreo | Qua SAL | Qua marítimo | |
| (Ásia) | |||
| ÍẤn Độ | 2 bắn cá thần rồng Zembro | 1 bắn cá thần rồng Dezembro | - |
| Indonesia | 17 của Zembro | 14 của Zembro | cuối cùng |
| Coréia do Sul | 17 của Zembro | - | 4 bắn cá thần rồng Zembro |
| Singapura | 14 của Zembro | 7 bắn cá thần rồng Zembro | cuối cùng |
| Sri Lanka | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | 7 bắn cá thần rồng Zembro | - |
| Tailândia | 16 của Dezembro | 14 của Zembro | cuối cùng |
| Ilha Formosa(Đài Loan) | 11 của Zembro | - | cuối cùng |
| Trung Quốc | 11 của Zembro | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | cuối cùng |
| Paquistão | 14 của Dezembro | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | - |
| Bangladesh | 11 của Zembro | 7 bắn cá thần rồng Zembro | - |
| Người Philippines | 7 bắn cá thần rồng Zembro | 4 bắn cá thần rồng Zembro | cuối cùng |
| Việt Namã | 16 của Zembro | - | - |
| Hồng Kông | 11 của Zembro | 11 của Zembro | 27 tháng 11 |
| Ma Cao | 11 của Dezembro | - | - |
| Malásia | 11 của Zembro | 8 bắn cá thần rồng Zembro | cuối cùng |
| Myanmar | 11 của Zembro | - | - |
| Lào | 11 của Dezembro | - | - |
| (Mỹ do Norte) | |||
| Canada | 4 bắn cá thần rồng Zembro | 2 của Dezembro | cuối cùng |
| Hawai | 3 bắn cá thần rồng Zembro | 1 bắn cá thần rồng Dezembro | cuối cùng |
| Estados Unidos | 11 của Zembro | 4 của Dezembro | cuối cùng |
| (Châu Đại Dương) | |||
| Úc | 11 của Dezembro | 4 bắn cá thần rồng Zembro | cuối cùng |
| Nova Zelândia | 11 của Dezembro | 9 bắn cá thần rồng Zembro | cuối cùng |
| Papua Nova Guiné | 4 bắn cá thần rồng Zembro | - | - |
| Ilhas Fiji | 11 của Dezembro | - | cuối cùng |
| (Oriente Médio e proximidades) | |||
| Emirados Unidos | 4 của Zembro | 4 bắn cá thần rồng Zembro | - |
| Iêmen | 3 của Zembro | - | - |
| Israel | 4 của Dezembro | 4 của Zembro | - |
| Omã | 4 của Dezembro | - | - |
| Quatar | 11 của Dezembro | - | - |
| Kuwait | 11 của Dezembro | 7 của Dezembro | - |
| Chipre | 11 của Dezembro | - | - |
| Ả Rập Saudi | 15 của Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| Bahrain | 15 của Zembro | 14 của Dezembro | - |
| Jordânia | 9 của Dezembro | - | - |
| (Châu Âu) | |||
| Irlanda | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | 4 của Zembro | - |
| Ý | 11 của Dezembro | 11 của Dezembro | - |
| Reino Unido | 7 của Dezembro | 4 của Dezembro | cuối cùng |
| Áo | 11 của Dezembro | 8 của Dezembro | - |
| Holanda | 17 của Dezembro | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | cuối cùng |
| Grécia | 4 của Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| Suíça | 15 của Zembro | 11 của Dezembro | - |
| Suécia | 11 của Dezembro | 11 của Dezembro | - |
| Espanha | 11 của Dezembro | 4 của Zembro | - |
| Dinamarca | 11 của Dezembro | 11 của Zembro | - |
| Alemanha | 11 của Dezembro | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | cuối cùng |
| Noruega | 18 của Dezembro | 15 của Dezembro | - |
| Hungria | 11 của Dezembro | 9 của Dezembro | - |
| Phần Lan | 15 của Dezembro | 11 của Dezembro | - |
| Pháp | 11 của Dezembro | 4 của Zembro | cuối cùng |
| Bélgica | 15 của Zembro | 8 của Dezembro | - |
| Polônia | 10 của Zembro | 9 của Dezembro | - |
| Bồ Đào Nha | 11 của Zembro | 8 của Dezembro | - |
| Romênia | 11 của Dezembro | - | - |
| Nga | 8 của Dezembro | 4 của Dezembro | cuối cùng |
| (Trung Mỹ và Sul) | |||
| Argentina | 4 bắn cá thần rồng Zembro | 2 của Dezembro | - |
| El Salvador | 15 của Dezembro | - | - |
| Guatemala | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Cô-lôm-bia | 4 của Dezembro | 4 của Zembro | - |
| Chilê | 4 của Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| Trinidad và Tobago | 9 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Nicarágua | 15 của Zembro | - | - |
| Panamá | 8 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Brasil | 11 của Zembro | 11 của Dezembro | cuối cùng |
| Venezuela | 9 bắn cá thần rồng Zembro | - | - |
| Peru | 11 của Zembro | 7 bắn cá thần rồng Dezembro | cuối cùng |
| México | 11 của Dezembro | 7 bắn cá thần rồng Dezembro | cuối cùng |
| (África) | |||
| Argelia | 4 của Dezembro | 2 của Zembro | - |
| Uganda | 4 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Egito | 16 của Zembro | - | - |
| Etiópia | 4 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Gana | 11 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Quênia | 4 bắn cá thần rồng Zembro | 2 của Dezembro | - |
| Zâmbia | 4 bắn cá thần rồng Zembro | - | - |
| Zimbábue | 4 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Tanzania | 9 của Dezembro | - | - |
| Nigeria | 11 của Zembro | - | - |
| Madagascar | 10 của Zembro | - | - |
| Malavi | 4 bắn cá thần rồng Dezembro | - | - |
| Maurício | 11 của Dezembro | - | - |
| Marrocos | 10 của Zembro | - | - |
(nota)
- Os limites de envio foram estabelecidos baseados nas infomações de cada país e região detinatário bắn cá thần rồng que os itens postais natalinos (cartões, entre outros)
- Hãy xem xét thông qua SAL, không có chất lượng nào phù hợp với nhu cầu của bạn, điều đó có nghĩa là bạn không thể thiết lập nhịp độ cần thiết để thực hiện mục không có Natal hoặc dịch vụ SAL không áp dụng
- Hãy cân nhắc thông qua điều hướng, không có phẩm chất nào phù hợp để đạt được ý nghĩa quan trọng mà será không thể thiết lập được nhịp độ cần thiết cho mục đích sinh nở
- Các khu vực không được đề cập cụ thể vì không có thông tin rõ ràng về ngày truy cập của các báo cáo tự nhiên
Envio bắn cá thần rồng Cartões Postais bắn cá thần rồng Ano Novo (Nengajo) ao Ngoại thất
Devido ao fato bắn cá thần rồng que không có dịch vụ đặc biệt để truy cập vào Cartões bắn cá thần rồng Ano Novo (nengajo) cartões utilizando a "Danh sách ngày đầu tiên", truy cập vào trang web Correios ở Nhật Bản và nhận ra những điều đã xảy ra trước đó
bắn cá thần rồng saber với tư cách là người bảo vệ sự tích cực của Ano Novo và các hình thức envio,clique aqui![]()




