![]()
tt88 bắn cá nổ hũ as pessoas que vó enviar cartas de Natal hoặc cartões de ano novo ao bên ngoài |
26 tháng 11 năm 2013
Tốc độ giới hạn cho envio tt88 bắn cá nổ hũ correios tt88 bắn cá nổ hũ natal
Phân chia giới hạn dữ liệu khi dữ liệu bị giới hạn cho việc xử lý ngày sinh (cartão, vv) cho những gì mà các tháng sau khi sinh đã xảy ra hoặc theo khu vực của ngày sinh Vì tôi muốn ghen tị với bạn nhưng bạn có thể có được điều đó
| País ou região | Giới hạn môi trường (nota) | ||
|---|---|---|---|
| Qua aéreo | Qua SAL | Qua marítimo | |
| (Ásia) | |||
| ÍẤn Độ | 5 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | 2 của Dezembro | - |
| Indonésia | 16 của Zembro | 12 của Zembro | cuối cùng |
| Coréia do Sul | 16 của Zembro | - | 2 của Zembro |
| Singapura | 13 của Dezembro | 5 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | cuối cùng |
| Sri Lanka | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | 5 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | - |
| Tailândia | 16 của Zembro | 12 của Zembro | cuối cùng |
| Ilha Formosa(Đài Loan) | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | - | cuối cùng |
| Trung Quốc | 11 của Zembro | 6 của Zembro | cuối cùng |
| Paquistão | 12 của Dezembro | 9 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | - |
| Bangladesh | 12 của Zembro | 6 của Zembro | - |
| Người Philippines | 6 của Zembro | 3 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | cuối cùng |
| Việt Namã | 11 của Dezembro | - | - |
| Hồng Kông | 13 của Dezembro | 9 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | cuối cùng |
| Ma Cao | 13 của Zembro | - | - |
| Malásia | 9 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | 5 của Dezembro | cuối cùng |
| Myanmar | 9 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | - | - |
| Lào | 16 của Zembro | - | - |
| (Mỹ do Norte) | |||
| Canada | 5 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | 2 của Zembro | cuối cùng |
| Hawai | 11 của Dezembro | 3 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | cuối cùng |
| Estados Unidos | 10 của Zembro | 3 của Dezembro | cuối cùng |
| (Châu Đại Dương) | |||
| Úc | 13 của Dezembro | 4 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | cuối cùng |
| Nova Zelândia | 13 của Zembro | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | cuối cùng |
| Papua Nova Guiné | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | - | - |
| Ilhas Fiji | 13 của Zembro | - | cuối cùng |
| (Oriente Médio e proximidades) | |||
| Emirados Unidos | 5 của Dezembro | 3 tt88 bắn cá nổ hũ Zembro | - |
| Iêmen | 5 của Dezembro | - | - |
| Israel | 6 của Dezembro | 3 của Dezembro | - |
| Omã | 5 của Dezembro | - | - |
| Quatar | 13 của Zembro | - | - |
| Kuwait | 12 của Dezembro | 5 của Dezembro | - |
| Chipre | 13 của Zembro | - | - |
| Arábia Saudia | 13 của Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| Bahrain | 13 của Dezembro | 11 của Zembro | - |
| Jordânia | 9 của Dezembro | - | - |
| (Châu Âu) | |||
| Irlanda | 12 của Zembro | 6 của Dezembro | - |
| Ý | 13 của Dezembro | 9 của Dezembro | - |
| Reino Unido | 12 của Zembro | 6 của Dezembro | cuối cùng |
| Áo | 13 của Dezembro | 6 của Dezembro | - |
| Holanda | 16 của Zembro | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | cuối cùng |
| Grécia | 5 của Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| Suíça | 13 của Zembro | 9 của Dezembro | - |
| Suécia | 13 của Zembro | 4 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | - |
| Tiếng Tây Ban Nha | 13 của Zembro | 4 của Dezembro | - |
| Dinamarca | 13 của Zembro | 9 của Dezembro | - |
| Alemanha | 12 của Zembro | 6 của Zembro | cuối cùng |
| Noruega | 16 của Zembro | 13 của Dezembro | - |
| Hungria | 11 của Dezembro | 6 của Zembro | - |
| Phần Lan | 16 của Zembro | 9 của Dezembro | - |
| Pháp | 13 của Dezembro | 4 của Dezembro | cuối cùng |
| Bélgica | 16 của Zembro | 6 của Dezembro | - |
| Polônia | 10 của Dezembro | 6 của Dezembro | - |
| Bồ Đào Nha | 13 của Dezembro | 6 của Dezembro | - |
| Romênia | 11 của Dezembro | - | - |
| Nga | 9 của Dezembro | 3 của Dezembro | cuối cùng |
| (Trung Mỹ và Sul) | |||
| Argentina | 9 của Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| El Salvador | 13 của Dezembro | - | - |
| Guatemala | 9 của Dezembro | - | - |
| Colombia | 13 của Dezembro | 3 của Zembro | - |
| Chilê | 4 của Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| Trinidad và Tobago | 9 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | - | - |
| Nicarágua | 12 của Zembro | - | - |
| Panamá | 9 của Dezembro | - | - |
| Brasil | 13 của Dezembro | 9 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | cuối cùng |
| Venezuela | 5 của Zembro | - | - |
| Peru | 12 của Dezembro | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | cuối cùng |
| México | 13 của Zembro | 3 của Zembro | cuối cùng |
| (África) | |||
| Argelia | 6 của Zembro | - | - |
| Uganda | 5 của Dezembro | - | - |
| Egito | 16 của Dezembro | - | - |
| Etiópia | 5 của Dezembro | - | - |
| Gana | 13 của Dezembro | - | - |
| Quênia | 5 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | 2 của Dezembro | - |
| Zâmbia | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | - | - |
| Zimbábue | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | - | - |
| Tanzania | 9 của Dezembro | - | - |
| Nigeria | 13 của Dezembro | - | - |
| Madagascar | 10 của Zembro | - | - |
| Malavi | 6 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | - | - |
| África do Sul | 5 tt88 bắn cá nổ hũ Dezembro | 2 của Zembro | cuối cùng |
| Mauricio | 13 của Dezembro | - | - |
| Marrocos | 10 của Dezembro | - | - |
(nota)
- Os limites de envio foram estabelecidos baseados nas infomações de cada país e região detinatário tt88 bắn cá nổ hũ que os itens postais natalinos (cartões, entre outros)
- Hãy xem xét thông qua SAL, không có chất lượng nào phù hợp với nhu cầu của bạn, điều đó có nghĩa là bạn không thể thiết lập nhịp độ cần thiết để thực hiện mục không có Natal hoặc dịch vụ SAL không áp dụng
- Hãy xem xét thông qua điều hướng, không có phẩm chất nào phù hợp để đạt được ý nghĩa quan trọng mà bạn không thể thiết lập nhịp độ cần thiết để thực hiện mục đó khi sinh
- Các khu vực không được đề cập cụ thể vì không có thông tin rõ ràng về ngày truy cập của các báo cáo tự nhiên
Envio tt88 bắn cá nổ hũ Cartões Postais tt88 bắn cá nổ hũ Ano Novo (Nengajo) ao Ngoại thất
Devido ao fato tt88 bắn cá nổ hũ que không có dịch vụ đặc biệt của các giỏ hàng Ano Novo (nengajo)"Danh sách ngày truy cập"https://wwwpostjapanpostjp/int/deli_days/index_pthtml
tt88 bắn cá nổ hũ saber como escrever cumprimentos de Ano Novo và asmas de envio, ủng hộ clique aqui"Tôi muốn bạn ghen tị với chiếc áo ngoài của Ano Novo!! Cartão của Ano Novo"![]()




