|
Quốc gia/bắn cá zui xử lý EMS bắn cá zui thứ ba |
Tùy thuộc vào quốc gia/bắn cá zui, bắn cá zui xử lý có thể bị hạn chế
Châu Đại Dương (bắn cá zui thứ ba)
| Tên vùng | Tên quốc gia/bắn cá zui | bắn cá zui mục tiêu |
|---|---|---|
| Vùng thứ ba(Châu Đại Dương) | Úc | bắn cá zui |
| Nấu ăn | Có sẵn ở một số bắn cá zui Chỉ có Rarotonga | |
| Solomon |
Có sẵn ở một số bắn cá zui
|
|
| New Caledonia | Tất cả bắn cá zui | |
| New Zealand | bắn cá zui không bao gồm Niue, Đảo Tokelau và Phụ thuộc Ross | |
| Papua New Guinea | Tất cả bắn cá zui | |
| Fiji | bắn cá zui |
Bắc Mỹ (trừ Hoa Kỳ) (bắn cá zui thứ ba)
| Tên vùng | Tên quốc gia/bắn cá zui | bắn cá zui mục tiêu |
|---|---|---|
| bắn cá zui thứ ba(Bắc Mỹ (không bao gồm Hoa Kỳ)) | Canada | Tất cả bắn cá zui |
| Saint-Pierre và Miquelon | Tất cả bắn cá zui | |
| Mexico | Tất cả bắn cá zui |
Trung Đông (bắn cá zui thứ ba)
| Tên bắn cá zui | Tên quốc gia/bắn cá zui | bắn cá zui mục tiêu |
|---|---|---|
| Vùng thứ ba(Trung Đông) | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | Tất cả bắn cá zui |
| Israel |
Có sẵn ở một số bắn cá zui
|
|
| Iraq | bắn cá zui | |
| Iran | Tất cả bắn cá zui | |
| Oman | Tất cả bắn cá zui | |
| Qatar | Tất cả bắn cá zui | |
| Kuwait | Tất cả bắn cá zui | |
| Ả Rập Saudi | bắn cá zui | |
| Syria | bắn cá zui | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | bắn cá zui | |
| Bahrain | bắn cá zui | |
| Jordan | bắn cá zui | |
| Lebanon | bắn cá zui |
Châu Âu (bắn cá zui thứ ba)
| Tên vùng | Tên quốc gia/bắn cá zui | bắn cá zui mục tiêu |
|---|---|---|
| Vùng thứ ba(Châu Âu) | Iceland | Tất cả bắn cá zui |
| Ireland | bắn cá zui | |
| Azerbaijan | bắn cá zui | |
| Andorra | bắn cá zui | |
| Ý | Tất cả các bắn cá zui (trừ những bắn cá zui có bưu điện quân đội làm tiêu đề ("APO", "FPO", vv)) | |
| Ukraina |
Có sẵn ở một số bắn cá zui
|
|
| Vương quốc Anh | Tất cả bắn cá zui Tuy nhiên, điều này không bao gồm các lãnh thổ hải ngoại | |
| Estonia | bắn cá zui | |
| Áo | Tất cả bắn cá zui (trừ bắn cá zui có mã Zip 1502, 1503 và 1504) | |
| Hà Lan | bắn cá zui | |
| Guernsey | bắn cá zui | |
| Bắc Macedonia | bắn cá zui | |
| Síp | bắn cá zui | |
| Hy Lạp | bắn cá zui | |
| Croatia | bắn cá zui | |
| San Marino | bắn cá zui | |
| Áo đấu | bắn cá zui | |
| Thụy Sĩ | bắn cá zui | |
| Thụy Điển | bắn cá zui | |
| Tây Ban Nha | bắn cá zui | |
| Slovakia | bắn cá zui | |
| Slovenia | bắn cá zui | |
| Cộng hòa Séc | bắn cá zui | |
| Đan Mạch | Tất cả các bắn cá zui Tuy nhiên, điều này không bao gồm Greenland và Quần đảo Faroe | |
| Đức | bắn cá zui | |
| Na Uy | bắn cá zui | |
| Hungary | bắn cá zui | |
| Phần Lan | bắn cá zui | |
| Pháp |
Tất cả bắn cá zui (bao gồm cả các tỉnh ở nước ngoài) Tuy nhiên, lãnh thổ hải ngoại được loại trừ (chỉ tính phí riêng cho một số bắn cá zui)
|
|
| Bulgaria | bắn cá zui | |
| Belarus | bắn cá zui | |
| Bỉ | bắn cá zui | |
| Ba Lan | bắn cá zui | |
| Bồ Đào Nha | bắn cá zui | |
| Marta | bắn cá zui | |
| Monaco | bắn cá zui | |
| Latvia | bắn cá zui | |
| Litva | bắn cá zui | |
| Liechtenstein | bắn cá zui | |
| Luxembourg | bắn cá zui | |
| Rumani | bắn cá zui | |
| Nga |
Có sẵn ở một số bắn cá zui
|













