Quốc gia, quận nhận EMS 所有受理国家、地区 |
Một số quốc gia, quận và quận có sự khác biệt cơ bản với nhauQuốc gia, quận và địa điểm mới nhất hiện có此处(按国家分可否寄出)Xác nhận tiến trình
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Quận 1)
| Tên quận | Tên bắn cá nổ hũ hòa hợp quốc gia | 对象地区 |
|---|---|---|
| Quận 1(Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan) | Hàn Quốc | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| Đài Loan | 所有地域 | |
| Trung Quốc | bắn cá nổ hũ sở hữu |
亚洲(中国、韩国、台湾除外)(第2区)
| Tên quận | Tên quốc gia của quận | 对象地区 |
|---|---|---|
| Quận 2(亚洲(中国、韩国、台湾除外)) | Ấn Độ | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| Nishiya Ấn Độ | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Lipuzhai | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Shinkapo | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 斯兰卡 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Đài Loan | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 尼尼尔 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tomoe Motodan |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Mengka Laguo | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 菲律宾 |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Phúc Đán |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Bunrai |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Etsunan |
bắn cá nổ hũ sở hữu
|
|
| Hồng Kông | 所有地域 | |
| 澳门 | 所有地域 | |
| 马来西亚 | 所有地域 | |
| 缅甸 |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| 马尔代ふ |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Mông Cổ | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Lão Vũ |
Chấp nhận một phần quận
|
Dương (Phường 3)
| Tên quận | Tên huyện tổng quốc | Quận Kaisang |
|---|---|---|
| Phường 3(Đại dương) | Odai Liya | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| Đảo huyện Guke | Chấp nhận một phần quận仅limit拉罗汤加 | |
| vị trí闗门 |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Shinkaritaniya | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Nishijin mới | Xóa Niue, Đảo Tokelau và các bắn cá nổ hũ khác ngoài Ross Dependency | |
| Babu 亚新几内亚 |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Hisa | bắn cá nổ hũ sở hữu |
北美洲(美国除外)(第3区)
| 地区名 | Tên huyện tổng quốc | bắn cá nổ hũ Kaisho |
|---|---|---|
| Phường 3(Kita-Mishu (không bao gồm Bikuni)) | Kanadai | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| bắn cá nổ hũ sở hữu | ||
| Boku Saige | 所有地域 |
中近东(第3区)
| Tên quận | Quốc hiệu huyện | 对象地区 |
|---|---|---|
| Phường 3(Đông Nakakin) | Alabo và các nhà vô địch tổng hợp | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| chuỗi màu |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Ira Kế | 所有地域 | |
| Iro | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Aman | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 卡台尔 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Keweitoku | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 沙特阿拉伯 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Joriya | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 土尔其 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Barin | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Nghỉ hưu | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Libaqi | bắn cá nổ hũ sở hữu |
欧洲(第3区)
| 地区名 | Tên huyện tổng quốc | bắn cá nổ hũ Kaisho |
|---|---|---|
| Phường 3(Châu Âu) | Đảo Bing | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| 爱尔兰 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Asa Peiji | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Ando尔 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Yidai | bắn cá nổ hũ sở hữu (không bao gồm hàng hóa địa phương như “APO”, “FPO”, vv) | |
| 乌け兰 |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Vương quốc Liên hiệp | 全域。 Tuy nhiên, nước ngoài bị loại trừ | |
| 爱沙尼亚 | 所有地域 | |
| Toshi Okuji | bắn cá nổ hũ sở hữu (không bao gồm mã Zip 1502, 1503, 1504 mặt hàng) | |
| 荷兰 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Đảo Nenishi | 所有地域 | |
| Số ngựa phương bắc | 所有地域 | |
| Tuyến Sepo | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Kiki | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Kutshuujiya | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 圣马力诺 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Sanishi | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 瑞士 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Mizunori | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Nishibanga | 所有地域 | |
| 斯洛伐克 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 斯洛文尼亚 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Bài tập | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 丹麦 | Tất cả các bắn cá nổ hũ Tuy nhiên, đảo Gelingling và đảo Faluo Gun bị loại trừ | |
| Dokukuni | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Jiwei | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tương Lý | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Fen Yan | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 法国 |
全部区域(包括海外县)。 Tuy nhiên, nó đã bị xóa khỏi nước ngoài (Phí bổ sung chỉ áp dụng cho một bắn cá nổ hũ)
|
|
| Hokariya | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 白俄罗斯 | 所有地域 | |
| 比利时 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Hà Yến | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 葡萄牙 | 所有地域 | |
| 马耳他 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Makuge | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 拉托维亚 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tới Ritsuto | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Retsushi Atsushito | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 卢松塡 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 罗马尼亚 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 俄罗斯 |
Chấp nhận một phần quận
|
Đất nước xinh đẹp (lãnh thổ hải ngoại như đảo) (quận 4)
| Tên quận | Tên huyện tổng quốc | Quận Kaisho |
|---|---|---|
| 第4区(Đất nước xinh đẹp (đảo toàn diện, vv ở nước ngoài)) | Bikuni | Tất cả bắn cá nổ hũCác bắn cá nổ hũ ở nước ngoài ngoài Đảo Tanguan, Đảo Zhuban, Hata Rei và Quần đảo Meijing County, và trước chính quyền Hạng ba 090-098, 962-966 và 340 căn cứ quân sự bổ sung (APO, FPO, DPO) bị loại trừ |
Zhongnan Mei (trừ Boku Xige) (Phường 5)
| Tên quận | Tên quốc gia của quận | bắn cá nổ hũ Kaisho |
|---|---|---|
| Quận 5(Zhongnanbi (không bao gồm Boku Saige)) | Anetei | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| Nolla Kei | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Guatar ác quỷ | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| gạch 萨尔 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Người giám hộ Pu | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Koba | 所有地域 | |
| 哥斯达黎加 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Gaya Hiei | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| fanga mua | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tomori | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Vua Nishida đặc biệt | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tomoe Nama | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Bara Kei | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tomoe Tasashi | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Keikana | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tomoe Nishi | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Mizura trong ủy ban | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Bí mật | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Hongdu Lasi | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Madini Katsu | bắn cá nổ hũ sở hữu |
Hishu (Phường 5)
| Tên quận | Tên huyện tổng quốc gia | Quận Kaisang |
|---|---|---|
| 第5区(Hishu) | 阿尔和利亚 | bắn cá nổ hũ sở hữu |
| 乌水达 | 所有地域 | |
| bụi và | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| tỷ lệ tắc nghẽn bụi | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Bổ sung | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Kayo |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Kennian |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| 象牙海岸 | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Đặc điểm |
Đã chấp nhận tạm ngưng ngay lập tức
|
|
| Yifuji | 所有地域 | |
| Tsubabutsu | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Sudan |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Tai trong | 所有地域 | |
| Đan Sang Niya |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Tush | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Tage | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Nanihi Liya | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Gạch Bakuthorn |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| 马达加斯加 |
Chấp nhận một phần quận
|
|
| Cộng hòa miền Nam | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Kuri Mori | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| Marakuge | bắn cá nổ hũ sở hữu | |
| 卢旺达 | 所有地域 | |
| Ruuni Wang | bắn cá nổ hũ sở hữu |





