![]()
|
Xác minh thuế và giá trị thực tế bắn cá long vương (Pacote Internacional: Correio Internacional de Tokyo) |
Será a Presentada a data prevista de entrega de pacote quốc tế (thông qua aérea e via SAL)
Atenção ao utilizar hoặc service
- O những ước tính thực tế được thực hiện dựa trên những thông tin cần thiết cho những người trả tiền tương ứng, và esse cá không bao gồm ngày bưu phí entrega (horário địa phương)
- Số bảng kê đại diện cho một “ước tính ngày” cho một dữ liệu truy cập và không chỉ ra một dữ liệu chính xác về dữ liệu đó
bắn cá long vương do Correio Internacional・Correio Internacional de Tokyo
| Vùng | Nome dos países e regiões | Ước tính ngày tháng | ||
|---|---|---|---|---|
| Pacote qua aérea | Pacote qua SAL | |||
| Ásia | ÍẤn Độ | 8 | khoảng 2 tuần | |
| Indonesia | 8 | khoảng 3 tuần | ||
| Việt Nam | 10 | nao lidamos | ||
| Coréia do Sul | Seul | 5 | nao lidamos | |
| Singapura | 4 | khoảng 2 tuần | ||
| Sri Lanka | 8 | khoảng 3 tuần | ||
| Tailândia | 7 | khoảng 3 tuần | ||
| Đài Loan | 6 | nao lidamos | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 7 | khoảng 2 tuần | |
| Pequim | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Hồng Kông | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Paquistão | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Bangladesh | 11 | khoảng 3 tuần | ||
| Người Philippines | 10 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Malásia | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Châu Đại Dương | Úc | 7 | khoảng 2 tuần | |
| Nova Zelândia | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Châu Mỹ do Norte | Canada | Vancouver | 6 | khoảng 2 tuần |
| Montreal | 7 | |||
| Estados de América | São Francisco | 8 | khoảng 2 tuần | |
| Chicago | 5 | |||
| Nova Iorque | 7 | |||
| Los Angeles | 6 | |||
| México | - | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Oriente Médio | Emirados Unidos | - | mục 2 đến 3 tuần | |
| Irã | 11 | nao lidamos | ||
| Arábia Saudia | 12 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Turquia | 13 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Châu Âu | Ý | 8 | mục 2 đến 3 tuần | |
| Inglaterra | 6 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Áo | 5 | khoảng 2 tuần | ||
| Holanda | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Suíça | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Suécia | 5 | khoảng 2 tuần | ||
| Tiếng Tây Ban Nha | 9 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Dinamarca | 4 | khoảng 2 tuần | ||
| Alemanha | 5 | khoảng 2 tuần | ||
| Hungria | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Phần Lan | 5 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Pháp | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Bélgica | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Polônia | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Nga | 9 | khoảng 2 tuần | ||
| África | Egito | 9 | khoảng 2 tuần | |
| Gana | 9 | nao lidamos | ||
| Châu Mỹ do Sul | Argentina | 7 | mục 2 đến 3 tuần | |
| Brasil | 9 | khoảng 3 tuần | ||
| Peru | 6 | mục 2 đến 3 tuần | ||




