![]()
|
Xác minh thuế và giá trị thực tế bắn cá long vương (Pacote Internacional: Correio Internacional de Osaka) |
Será trình bày dữ liệu trước về pacote quốc tế (thông qua aérea e qua SAL)
Atenção ao utilizar hoặc service
- Cá nhân ước tính được thực hiện dựa trên cơ sở thông tin về các khoản phí tương ứng, và esse cá không bao gồm ngày bưu phí entrega (horário địa phương)
- Số máy tính bảng đại diện cho một “ước tính ngày” cho một mục nhập và không cho thấy dữ liệu chính xác về mục nhập
bắn cá long vương do Correio Internacional・Correio Internacional de Osaka
| Vùng | Nome dos países e regiões | Ước tính ngày tháng | ||
|---|---|---|---|---|
| Pacote qua aérea | Pacote qua SAL | |||
| Ásia | ÍẤn Độ | 7 | khoảng 2 tuần | |
| Indonesia | 8 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Việt Nam | 13 | nao lidamos | ||
| Coréia do Sul | Seul | 5 | nao lidamos | |
| Singapura | 4 | khoảng 2 tuần | ||
| Sri Lanka | 8 | khoảng 3 tuần | ||
| Tailândia | 7 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Đài Loan | 6 | nao lidamos | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 8 | khoảng 2 tuần | |
| Pequim | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Hồng Kông | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Paquistão | 9 | khoảng 2 tuần | ||
| Bangladesh | 10 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Người Philippines | 10 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Malásia | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Châu Đại Dương | Úc | 7 | khoảng 2 tuần | |
| Nova Zelândia | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Châu Mỹ do Norte | Canada | Vancouver | 6 | khoảng 2 tuần |
| Montreal | 8 | |||
| Estados Unidos da América | São Francisco | 10 | khoảng 2 tuần | |
| Chicago | 6 | |||
| Nova Iorque | 10 | |||
| Los Angeles | 6 | |||
| México | - | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Oriente Médio | Emirados Unidos | - | mục 2 đến 3 tuần | |
| Irã | 10 | nao lidamos | ||
| Arábia Saudia | 10 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Turquia | 13 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Châu Âu | Ý | 8 | khoảng 2 tuần | |
| Inglaterra | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Áo | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Holanda | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Suíça | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Suécia | 5 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Tiếng Tây Ban Nha | 9 | khoảng 2 tuần | ||
| Dinamarca | 5 | khoảng 2 tuần | ||
| Alemanha | 6 | 1 tuần | ||
| Hungria | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Phần Lan | 4 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Pháp | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Bélgica | 6 | khoảng 2 tuần | ||
| Polônia | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Nga | 10 | khoảng 2 tuần | ||
| África | Egito | 11 | khoảng 2 tuần | |
| Gana | 9 | nao lidamos | ||
| Châu Mỹ do Sul | Argentina | 8 | khoảng 2 tuần | |
| Brasil | 9 | khoảng 3 tuần | ||
| Peru | 6 | khoảng 2 tuần | ||




