![]()
|
Dành cho 查阅费用, 天数 Bàn thiên bắn cá rùa xanh (Bản tin quốc tế: Văn phòng quốc tế Osaka) |
Hướng dẫn vận chuyển gói hàng quốc tế (hãng hàng không, hãng hàng không SAL tiêu chuẩn) hướng dẫn số thiên
Chú ý khi sử dụng
- Số thiên tiêu chuẩn dựa trên báo cáo quốc gia, việc tính toán dựa trên ngày bắn cá rùa xanh hàng quốc tế (giờ Nhật Bản), số thiên tiêu chuẩn là ngày bắn cá rùa xanh hàng quốc tế (giờ địa phương) và khoản đóng góp không bao gồm là một ngày
- Bảng này hiển thị số thiên số thực tế mà bạn cần gửi Ngoài ra, có thể có những thay đổi nhỏ về thông tin chấp nhận tại địa phương và số lượng nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển nội dung của gói hàng
- Thời gian đến, vận chuyển, vận chuyển khi còn trẻ bao gồm sáu ngày, ba ngày, một ngày hoặc các yêu cầu bổ sung về an ninh hàng không, một số điểm khai thác máy bay, điểm dừng, vv và một số thay đổi về nhu cầu
- Gói hàng quốc tế (hãng hàng không SAL tiêu chuẩn) nên được sử dụng cho không gian trống của máy bay
Bảng thiên văn quốc tế/Văn phòng quốc tế Osaka
| Quận | Quốc gia, tên quận | số thiên tiêu chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
| Bảo hàng hàng không | bắn cá rùa xanh hàng bằng đường hàng không SAL tiêu chuẩn | |||
| Ishu | Ấn Độ | 7 | 2 vòng trái và phải | |
| Nishya Ấn Độ | 8 | 2~3 vòng | ||
| Etsunan | 13 | Bị từ chối | ||
| Hàn Quốc | đầu | 5 | Bị từ chối | |
| Shinkapo | 4 | 2 vòng trái và phải | ||
| 斯兰卡 | 8 | 3 vòng trái và phải | ||
| Đài Loan | 7 | 2~3 vòng | ||
| Đài Loan | 6 | Bị từ chối | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 8 | 2 vòng trái và phải | |
| Bắc Kinh | 7 | 2 vòng trái và phải | ||
| Hồng Kông | 6 | 2 vòng trái và phải | ||
| Tomoe Motodan | 9 | 2 vòng trái và phải | ||
| Mengka Laguo | 10 | 2~3 vòng | ||
| 菲法宾 | 10 | 2~3 vòng | ||
| 马到西亚 | 8 | 2 vòng trái và phải | ||
| Đại Dương | Odai Liya | 7 | 2 vòng trái và phải | |
| Nishijin mới | 6 | 2 vòng trái và phải | ||
| Kitami | Kanadai | Ôn Guahua | 6 | 2 vòng trái và phải |
| Mengpatli尔 | 8 | |||
| Bikuni | Kanayama cũ | 10 | 2 vòng trái và phải | |
| Shiba Kage | 6 | |||
| Chi tiết | 10 | |||
| Rakusugisho | 6 | |||
| Boku Saige | - | 2~3 vòng | ||
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | - | 2~3 vòng | |
| Iro | 10 | Bị từ chối | ||
| Shatarabo | 10 | 2~3 vòng | ||
| Tsuchimiki | 13 | 2~3 vòng | ||
| Châu Âu | Yidai | 8 | 2 vòng trái và phải | |
| Vương quốc Anh | 7 | 2 vòng trái và phải | ||
| Okujiri | 7 | 2 vòng trái và phải | ||
| Hàng hóa | 6 | 2 vòng trái và phải | ||
| Mizushi | 6 | 2 vòng trái và phải | ||
| Mizunori | 5 | 2~3 vòng | ||
| Nishibanga | 9 | 2 vòng trái và phải | ||
| Tanmu | 5 | 2 vòng trái và phải | ||
| Dokukuni | 6 | 1 vòng | ||
| Xiao Li | 7 | 2 vòng trái và phải | ||
| Fen Yan | 4 | 2~3 vòng | ||
| Houkoku | 7 | 2 vòng trái và phải | ||
| thời gian tương đối | 6 | 2 vòng trái và phải | ||
| Hải | 8 | 2 vòng trái và phải | ||
| 俄罗斯 | 10 | 2 vòng trái và phải | ||
| Hishu | bụi và | 11 | 2 vòng trái và phải | |
| Bổ sung | 9 | Bị từ chối | ||
| Minami Mizu | Anetei | 8 | 2 vòng trái và phải | |
| Tomoe Nishi | 9 | 3 vòng trái và phải | ||
| Bí mật | 6 | 2 vòng trái và phải | ||




