![]()
|
Kiểm tra giá và ngày giao hàng bắn cá long vương giao hàng (Bưu kiện quốc tế - Bưu điện quốc tế Chubu) |
Bảng sau hiển thị Thông tin về số ngày gần đúng cần thiết để chuyển phát bắn cá long vương Quốc tế (Thư hàng không/SAL)
Thông báo sử dụng
- “Ngày tiêu chuẩn” hiển thị khoảng thời gian trung bình bắt buộc từ khi bạn gửi bắn cá long vương (giờ Nhật Bản) cho đến khi chúng được giao (giờ địa phương) Mỗi số được tính dựa trên thông báo từ mỗi quốc gia Ngày nộp hồ sơ không được bao gồm
- Con số được liệt kê trong bảng chỉ cho biết thời gian trung bình cần thiết để giao hàng bình thường và không đảm bảo chính xác số ngày cần thiết để giao hàng Tùy theo nội dung, mặt hàng có thể cần thêm ngày để thông quan Số này cũng có thể được thay đổi bằng cách xử lý các điều kiện tại địa điểm đó
- Trong trường hợp nếu khoảng thời gian từ khi chấp nhận đến chuyển tiếp và giao hàng rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hoặc nếu an ninh sân bay yêu cầu kiểm tra bổ sung cũng như nếu xảy ra sự chậm trễ hoặc hủy trong lịch trình chuyến bay thì việc giao hàng có thể mất nhiều thời gian hơn
- bắn cá long vương SAL được vận chuyển đến các quốc gia đích bằng cách sử dụng chỗ trống trên máy bay Việc giao hàng có thể mất nhiều thời gian hơn nếu không đủ chỗ Việc giao hàng có thể mất nhiều thời gian hơn nếu không đủ chỗ Do đó, những ngày tiêu chuẩn có biên độ khoảng một tuần
bắn cá long vương gửi thư quốc tế・Bưu điện quốc tế Chubu
| Khu vực | Tên quốc gia/khu vực | Số ngày trung bình | ||
|---|---|---|---|---|
| bắn cá long vương hàng không | bắn cá long vương SAL | |||
| Châu Á | Ấn Độ | 12 | Khoảng 2 tuần | |
| Indonesia | 13 | Khoảng 3 tuần | ||
| Việt Nam | 7 | Không xử lý | ||
| Dân biểu của Hàn Quốc | Tâm hồn | 7 | Không xử lý | |
| Xin-ga-po | 6 | Khoảng 2 tuần | ||
| Sri Lanka | 18 | Khoảng 3 tuần | ||
| Thái Lan | 7 | Khoảng 3 tuần | ||
| Đài Loan | 6 | Không xử lý | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 8 | Khoảng 2 tuần | |
| Bắc Kinh | 8 | Khoảng 2 tuần | ||
| Hồng Kông | 7 | Khoảng 2 tuần | ||
| Pakistan | 13 | Khoảng 2 tuần | ||
| Bangladesh | 14 | Khoảng 3 tuần | ||
| Philippines | 16 | 2 đến 3 tuần | ||
| Malaysia | 8 | Khoảng 2 tuần | ||
| Châu Đại Dương | Úc | 11 | Khoảng 2 tuần | |
| New Zealand | 13 | Khoảng 2 tuần | ||
| Bắc Mỹ | Canada | Vancouver | 10 | Khoảng 2 tuần |
| Montreal | 10 | |||
| Hoa Kỳ Mỹ | Chicago | 15 | Khoảng 2 tuần | |
| New York | 15 | |||
| Los Angels | 15 | |||
| Mexico | 15 | 2 đến 3 tuần | ||
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 13 | 2 đến 3 tuần | |
| Iran | 16 | Không xử lý | ||
| Ả Rập Saudi | 16 | 2 đến 3 tuần | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 15 | 2 đến 3 tuần | ||
| Châu Âu | Ý | 13 | 2 đến 3 tuần | |
| Vương quốc Anh | 9 | 2 đến 3 tuần | ||
| Áo | 15 | Khoảng 2 tuần | ||
| Hà Lan | 12 | Khoảng 2 tuần | ||
| Thụy Sĩ | 11 | Khoảng 2 tuần | ||
| Thụy Điển | 14 | Khoảng 2 tuần | ||
| Tây Ban Nha | 15 | 2 đến 3 tuần | ||
| Đan Mạch | 12 | Khoảng 2 tuần | ||
| Đức | 9 | Khoảng 2 tuần | ||
| Hungary | 16 | Khoảng 2 tuần | ||
| Phần Lan | 10 | 2 đến 3 tuần | ||
| Pháp | 10 | Khoảng 2 tuần | ||
| Bỉ | 12 | Khoảng 2 tuần | ||
| Ba Lan | 14 | Khoảng 2 tuần | ||
| Liên đoàn Nga | 14 | Khoảng 2 tuần | ||
| Châu Phi | Ai Cập | 13 | Khoảng 2 tuần | |
| Ghana | 18 | Không xử lý | ||
| Nam Mỹ | Argentina | 18 | 2 đến 3 tuần | |
| Brazil | 18 | Khoảng 3 tuần | ||
| Peru | 12 | 2 đến 3 tuần | ||




