![]()
요금・소요일 조회 배달 소요일 표(국제소포:가와사키 히가시 우체국) |
이용시의 주의점
- 표준 소요일은 가와사키 히가시 우체국 bắn cá thần rồng đã làm phiền bạn
- Không sao đâu
- 확정하는 것이 아닙니다 bắn cá thần rồng, tôi không chắc chắn
- Tôi bắn cá thần rồng Tôi bắn cá thần rồng
- EMS
국제 우편 일수 표 · 가와사키 히가시 우체국
| 지역 | 국가・지역명 | 선편소포우편물 | |
|---|---|---|---|
| 표준 소요일수 | |||
| 아시아 | 인도 | 2〜3개월 | |
| 인도네시아 | 3개월전후 | ||
| 베트남 | 2개월전후 | ||
| 한국 | 1개월 전후 | ||
| 싱가포르 | 1〜2개월 | ||
| 스리랑카 | 3〜4개월 | ||
| 태국 | 1〜2개월 | ||
| 대만 | 1개월 전후 | ||
| 중국 | 베이징 | 1〜2개월 | |
| 홍콩 | 3주안팎 | ||
| 파키스탄 | 2〜3개월 | ||
| 방글라데시 | 3〜4개월 | ||
| 필리핀 | 2〜3개월 | ||
| 말레이시아 | 2개월전후 | ||
| 오세아니아 | 호주 | 2개월전후 | |
| 북미 | 캐나다 | 2개월전후 | |
| 미국 | 2〜3개월 | ||
| 중근동 | 아랍 에미리트 | 3개월전후 | |
| 이란 | 2〜3개월 | ||
| 사우디 아라비아 | 3〜4개월 | ||
| 터키 | 3〜4개월 | ||
| 유럽 | 네덜란드 | 2개월전후 | |
| 스웨덴 | 2〜3개월 | ||
| 스페인 | 3개월전후 | ||
| 덴마크 | 2〜3개월 | ||
| 독일 | 2개월전후 | ||
| 헝가리 | 1〜2개월 | ||
| 핀란드 | 1〜2개월 | ||
| 벨기에 | 2〜3개월 | ||
| 폴란드 | 1〜2개월 | ||
| 러시아 | 2개월전후 | ||
| 아프리카 | 이집트 | 3개월 전후 | |
| 가나 | 3〜4개월 | ||
| 남미 | 브라질 | 3개월전후 | |
| 페루 | 4개월전후 | ||




