![]()
|
Kiểm tra giá và ngày giao hàng tt88 bắn cá nổ hũ thời gian giao hàng (Bưu kiện quốc tế - Bưu điện Kawasaki Higashi) |
tt88 bắn cá nổ hũ sau hiển thị Thông tin về số ngày gần đúng cần thiết để chuyển phát Bưu kiện Quốc tế (thư bề mặt)
Ghi chú Cách sử dụng
- “Thời gian giao hàng tiêu chuẩn” là thời gian trung bình cần thiết để giao hàng kể từ ngày gửi hàng tại Bưu điện Kawasaki Higashi đến quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi đến
- Xin lưu ý rằng thời gian giao hàng thực tế cần thiết có thể khác với thời gian được liệt kê trong tt88 bắn cá nổ hũ khi một mặt hàng Bưu kiện yêu cầu nhiều thời gian hơn để thông quan hoặc được gửi đến một điểm đến ở xa
- tt88 bắn cá nổ hũ chỉ cho biết thời gian trung bình cần thiết để giao hàng thông thường và không đảm bảo bất kỳ số ngày chính xác nào để giao hàng Nếu cuối tuần hoặc ngày lễ được bao gồm trong thời gian giao hàng từ khâu tiếp nhận đến vận chuyển và giao hàng hoặc nếu có sự chậm trễ hoặc hủy bỏ trong lịch trình khởi hành thì việc giao hàng có thể mất nhiều thời gian hơn
- Việc tàu khởi hành có thể mất nhiều thời gian hơn sau khi đăng mặt hàng của bạn Vui lòng đợi một tháng để có thời gian giao hàng tiêu chuẩn
- “Thư bề mặt” được xử lý dưới dạng thư không ưu tiên Nếu bạn có thời hạn giao hàng hoặc cần giao hàng nhanh chóng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng EMS hoặc đường hàng không
tt88 bắn cá nổ hũ thời gian giao hàng・Bưu điện Kawasaki Higashi
| Khu vực | Tên quốc gia/khu vực | Thửa bề mặt | |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng tiêu chuẩn | |||
| Châu Á | Ấn Độ | 2 đến 3 tháng | |
| Indonesia | khoảng 3 tháng | ||
| Việt Nam | khoảng 2 tháng | ||
| Dân biểu của Hàn Quốc | khoảng 1 tháng | ||
| Xin-ga-po | 1 đến 2 tháng | ||
| Sri Lanka (qua Singapore) | 3 đến 4 tháng | ||
| Thái Lan | 1 đến 2 tháng | ||
| Đài Loan | khoảng 1 tháng | ||
| Trung Quốc (*1) | Bắc Kinh | 1 đến 2 tháng | |
| Thượng Hải | khoảng 3 tuần | ||
| Hồng Kông | khoảng 1 tháng | ||
| Pakistan | 2 đến 3 tháng | ||
| Bangladesh | 3 đến 4 tháng | ||
| Philippines | 2 đến 3 tháng | ||
| Malaysia | khoảng 2 tháng | ||
| Châu Đại Dương | Úc | khoảng 2 tháng | |
| New Zealand | 2 đến 3 tháng | ||
| Bắc Mỹ | Canada | Vancouver | khoảng 2 tháng |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | Đại lục | 2 đến 3 tháng | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | khoảng 3 tháng | |
| Iran (qua Dubai) | 2 đến 3 tháng | ||
| Ả Rập Saudi (qua Dubai) | 3 đến 4 tháng | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ (qua Amsterdam) | 3 đến 4 tháng | ||
| Châu Âu | Hà Lan | khoảng 2 tháng | |
| Thụy Điển | 2 đến 3 tháng | ||
| Tây Ban Nha (*2) | khoảng 3 tháng | ||
| Đan Mạch | 2 đến 3 tháng | ||
| Đức | khoảng 2 tháng | ||
| Hungary | 2 đến 3 tháng | ||
| Phần Lan | 2 đến 3 tháng | ||
| Bỉ | 2 đến 3 tháng | ||
| Ba Lan | 2 đến 3 tháng | ||
| Liên bang Nga | 2 đến 3 tháng | ||
| Châu Phi | Ai Cập (qua Dubai) | khoảng 3 tháng | |
| Ghana | 3 đến 4 tháng | ||
| Nam Mỹ | Brazil | khoảng 3 tháng | |
| Peru | khoảng 4 tháng | ||




