![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng ngày giao bắn cá vàng (Bưu kiện quốc tế: Bưu điện Kawasaki Higashi) |
Chúng tôi đang cung cấp thời gian giao bắn cá vàng gần đúng cho các bưu kiện quốc tế (vận chuyển bằng đường biển)
Những lưu ý khi sử dụng
- Số ngày tiêu chuẩn đề cập đến số ngày tiêu chuẩn cần thiết cho thư, vv được gửi đến quầy bưu điện của Bưu điện Kawasaki Higashi để được chuyển phát và phát hành tại quốc gia/khu vực nơi đến
- Các mặt bắn cá vàng cần thêm thời gian để thông quan hoặc những mặt bắn cá vàng có điểm đến ở xa có thể khác với số ngày hiển thị trong bảng
- Các số ghi trong bảng này là "ngày tiêu chuẩn" cần thiết để giao bắn cá vàng và không đảm bảo số ngày giao bắn cá vàng thực tế Nếu thời gian chấp nhận, vận chuyển hoặc giao bắn cá vàng bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ hoặc nếu tàu bị chậm trễ hoặc hủy chuyến thì có thể mất thêm ngày
- Vì có thể mất một khoảng thời gian từ khi gửi đồ cho đến khi tàu khởi hành nên số ngày tiêu chuẩn có thể thay đổi tùy theo từng tháng
- Thư đường biển là thư không được ưu tiên Nếu gói bắn cá vàng của bạn khẩn cấp hoặc có thời hạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng EMS hoặc đường bắn cá vàng không
Bảng ngày thư quốc tế/Bưu điện Kawasaki Higashi
| Vùng | Tên quốc gia/khu vực | Bưu kiện quốc tế bằng đường biển | |
|---|---|---|---|
| Số ngày tiêu chuẩn | |||
| Châu Á | Ấn Độ | 2-3 tháng | |
| Indonesia | Khoảng 3 tháng | ||
| Việt Nam | Khoảng 2 tháng | ||
| Hàn Quốc | Khoảng 1 tháng | ||
| Xin-ga-po | 1-2 tháng | ||
| Sri Lanka (qua Singapore) | 3-4 tháng | ||
| Thái Lan | 1-2 tháng | ||
| Đài Loan | 1-2 tháng | ||
| Trung Quốc (*1) | Bắc Kinh | 1-2 tháng | |
| Thượng Hải | Khoảng 3 tuần | ||
| Hồng Kông | Khoảng 1 tháng | ||
| Pakistan | 2-3 tháng | ||
| Bangladesh | 3-4 tháng | ||
| Philippines | 2-3 tháng | ||
| Malaysia | Khoảng 2 tháng | ||
| Châu Đại Dương | Úc | Khoảng 2 tháng | |
| New Zealand | 2-3 tháng | ||
| Bắc Mỹ | Canada | Vancouver | Khoảng 2 tháng |
| Hoa Kỳ | Đại lục | 2-3 tháng | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | Khoảng 3 tháng | |
| Iran (qua Dubai) | 2-3 tháng | ||
| Ả Rập Saudi (qua Dubai) | 3-4 tháng | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ (qua Amsterdam) | 3-4 tháng | ||
| Châu Âu | Hà Lan | Khoảng 2 tháng | |
| Thụy Điển | 2-3 tháng | ||
| Tây Ban Nha (*2) | Khoảng 3 tháng | ||
| Đan Mạch | 2-3 tháng | ||
| Đức | Khoảng 2 tháng | ||
| Hungary | 2-3 tháng | ||
| Phần Lan | 2-3 tháng | ||
| Bỉ | 2-3 tháng | ||
| Ba Lan | 2-3 tháng | ||
| Nga | 2-3 tháng | ||
| Châu Phi | Ai Cập (qua Dubai) | Khoảng 3 tháng | |
| Ghana | 3-4 tháng | ||
| Nam Mỹ | Brazil | Khoảng 3 tháng | |
| Peru | Khoảng 4 tháng | ||
Điều kiện giao bắn cá vàng cho từng quốc gia/khu vực đích là "Bảng điều kiện thư quốc tế"












