![]()
|
Xác minh thuế và giá trị thực tế bắn cá online (Pacote Internacional: Correio de Shin-Fukuoka) |
Será a Presentada a data prevista de entrega de pacote quốc tế (thông qua aérea e via SAL)
Atenção ao utilizar hoặc service
- Cá nhân ước tính được thực hiện với cơ sở thông tin về các khoản phí tương ứng, và esse cá không bao gồm ngày bưu phí entrega (horário địa phương)
- Hãng hàng không quốc tế (thông qua SAL) đã vận chuyển tại điểm đến hoặc số phận bằng cách sử dụng các phương tiện bay trên không
bắn cá online do Correio Internacional・Correio de Shin-Fukuoka
| Vùng | Nome dos países e regiões | Ước tính ngày tháng | ||
|---|---|---|---|---|
| Pacote qua aérea | Pacote qua SAL | |||
| Ásia | ÍẤn Độ | 8 | khoảng 2 tuần | |
| Indonesia | 9 | khoảng 3 tuần | ||
| Việt Nam | 14 | nao lidamos | ||
| Coréia do Sul | Seul | 6 | nao lidamos | |
| Singapura | 5 | khoảng 2 tuần | ||
| Sri Lanka | 9 | khoảng 3 tuần | ||
| Tailândia | 8 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Đài Loan | 6 | nao lidamos | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 9 | khoảng 2 tuần | |
| Pequim | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Hồng Kông | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Paquistão | 10 | khoảng 2 tuần | ||
| Bangladesh | 11 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Người Philippines | 11 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Malásia | 9 | khoảng 2 tuần | ||
| Châu Đại Dương | Úc | 8 | mục 2 đến 3 tuần | |
| Nova Zelândia | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Châu Mỹ do Norte | Canada | Vancouver | 7 | mục 2 đến 3 tuần |
| Montreal | 9 | |||
| Estados Unidos da América | São Francisco | 11 | khoảng 2 tuần | |
| Chicago | 7 | |||
| Nova Iorque | 11 | |||
| Los Angeles | 7 | |||
| México | - | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Oriente Médio | Emirados Unidos | - | mục 2 đến 3 tuần | |
| Irã | 11 | nao lidamos | ||
| Arábia Saudia | 11 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Turquia | 14 | khoảng 3 tuần | ||
| Châu Âu | Ý | 9 | mục 2 đến 3 tuần | |
| Inglaterra | 8 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Áo | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Holanda | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Suíça | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Suécia | 6 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Tiếng Tây Ban Nha | 10 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Dinamarca | 6 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Alemanha | 7 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Hungria | 8 | khoảng 2 tuần | ||
| Phần Lan | 5 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Pháp | 8 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Bélgica | 7 | khoảng 2 tuần | ||
| Polônia | 9 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| Nga | 11 | mục 2 đến 3 tuần | ||
| África | Egito | 12 | mục 2 đến 3 tuần | |
| Gana | 10 | nao lidamos | ||
| Châu Mỹ do Sul | Argentina | 9 | khoảng 3 tuần | |
| Brasil | 10 | khoảng 3 tuần | ||
| Peru | 7 | mục 2 đến 3 tuần | ||




