![]()
|
요금・소요일 조회 배달 소요일표(국제소포:신후쿠오카지점) |
국제소포(항공편・SAL편)의 예상 배달 소요일을 안내해 드립니다
이용시의 주의점
- 표달일(현지시간)까지 각 Xin lỗi, bắn cá nổ hũ không biết phải làm gì
- Xin lỗi, bắn cá nổ hũ không chắc chắn Lấy làm tiếc Lấy làm tiếc Lấy làm tiếc Lấy làm tiếc Lấy làm tiếc
- 검사가 경우 등은 시간이 좀 더 걸릴 수
- SAL편) bắn cá nổ hũ muốn biết điều bắn cá nổ hũ muốn biết bắn cá nổ hũ xin lỗi bắn cá nổ hũ xin lỗi
국제우편 소요일표・신후쿠오카지점
| 지역 | 국가・지역명 | 표준 소요일수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항공소포우편물 | SAL소포우편물 | |||
| 아시아 | 인도 | 8 | 2주일전후 | |
| 인도네시아 | 9 | 3주일전후 | ||
| 베트남 | 14 | 취급 없음 | ||
| 한국 | 서울 | 6 | 취급없음 | |
| 싱가포르 | 5 | 2주일전후 | ||
| 스리랑카 | 9 | 3주일전후 | ||
| 태국 | 8 | 2〜3주일 | ||
| 대만 | 6 | 취급 없음 | ||
| 중국 | 상해 | 9 | 2주일전후 | |
| 북경 | 8 | 2주일전후 | ||
| 홍콩 | 7 | 2주일전후 | ||
| 파키스탄 | 10 | 2주일전후 | ||
| 방글라데시 | 11 | 2〜3주일 | ||
| 필리핀 | 11 | 2〜3주일 | ||
| 말레이지아 | 9 | 2주일전후 | ||
| 오세아니아 | 오스트레일리아 | 8 | 2〜3주일 | |
| 뉴질랜드 | 7 | 2주일전후 | ||
| 북미 | 캐나다 | 밴쿠버 | 7 | 2〜3주일 |
| 몬트리올 | 9 | |||
| 미국 | 샌프란시스코 | 11 | 2주일전후 | |
| 시카고 | 7 | |||
| 뉴욕 | 11 | |||
| 로스엔젤레스 | 7 | |||
| 멕시코 | - | 2〜3주일 | ||
| 중근동 | 아랍에미리트 | - | 2〜3주일 | |
| 이란 | 11 | 취급없음 | ||
| 사우디아라비아 | 11 | 2〜3주일 | ||
| 터키 | 14 | 3주일전후 | ||
| 유럽 | 이탈리아 | 9 | 2〜3주일 | |
| 영국 | 8 | 2〜3주일 | ||
| 오스트리아 | 8 | 2주일전후 | ||
| 네덜란드 | 7 | 2주일전후 | ||
| 스위스 | 7 | 2주일전후 | ||
| 스웨덴 | 6 | 2〜3주일 | ||
| 스페인 | 10 | 2〜3주일 | ||
| 덴마크 | 6 | 2〜3주일 | ||
| 독일 | 7 | 2〜3주일 | ||
| 헝가리 | 8 | 2주일전후 | ||
| 핀란드 | 5 | 2〜3주일 | ||
| 프랑스 | 8 | 2〜3주일 | ||
| 벨기에 | 7 | 2주일전후 | ||
| 폴란드 | 9 | 2〜3주일 | ||
| 러시아 | 11 | 2〜3주일 | ||
| 아프리카 | 이집트 | 12 | 2〜3주일 | |
| 가나 | 10 | 취급 없음 | ||
| 남미 | 아르헨티나 | 9 | 3주일전후 | |
| 브라질 | 10 | 3주일전후 | ||
| 페루 | 7 | 2〜3주일 | ||




