![]()
|
Kiểm tra giá và ngày giao bắn cá rùa xanh Danh sách ngày giao bắn cá rùa xanh (Thư-Bưu phẩm đường bắn cá rùa xanh không : Tokai) |
Bảng sau hiển thị Thông tin về số ngày gần đúng cần thiết để gửi Thư qua Đường bưu điện (Thư bắn cá rùa xanh không)
Thông báo sử dụng
Số ngày được liệt kê trong bảng hiển thị thời gian trung bình cần thiết để gửi thư bằng đường bắn cá rùa xanh không tiêu chuẩn đến quốc gia hoặc khu vực đích được chỉ định Không bao gồm ngày bạn gửi EMS đến bưu điện địa phương (ví dụ: “2” cho biết rằng việc giao bắn cá rùa xanh sẽ diễn ra vào ngày hôm sau)
Xin lưu ý rằng số ngày giao bắn cá rùa xanh thực tế có thể khác với số ngày được liệt kê trong bảng nếu mặt bắn cá rùa xanh EMS yêu cầu nhiều thời gian hơn để làm thủ tục hải quan hoặc điểm đến nằm ở khu vực xa xôi Số được liệt kê trong bảng chỉ cho biết thời gian trung bình cần thiết để giao bắn cá rùa xanh thông thường và không đảm bảo chính xác số ngày cần thiết để giao bắn cá rùa xanh Nếu bao gồm Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ trong khoảng thời gian (từ khi chấp nhận đến chuyển giao và giao bắn cá rùa xanh) hoặc nếu xảy ra sự chậm trễ hoặc hủy bỏ trong lịch trình chuyến bay thì việc giao bắn cá rùa xanh có thể mất nhiều thời gian hơn
Tokai
| Khu vực | Tên quốc gia/khu vực | Dịch vụ thư bắn cá rùa xanh không |
|---|---|---|
| Số ngày trung bình | ||
| Châu Á | Ấn Độ | 15 |
| Indonesia | 16 | |
| Việt Nam | 10 | |
| Dân biểu của Hàn Quốc | 10 | |
| Xin-ga-po | 9 | |
| Sri Lanka | 21 | |
| Thái Lan | 10 | |
| Đài Loan | 9 | |
| Trung Quốc (Thượng Hải) | 11 | |
| Trung Quốc (Bắc Kinh) | 11 | |
| Hồng Kông | 10 | |
| Pakistan | 16 | |
| Bangladesh | 17 | |
| Philippines | 19 | |
| Malaysia | 11 | |
| Châu Đại Dương | Úc | 14 |
| New Zealand | 16 | |
| Bắc Mỹ | Canada (Vancouver) | 13 |
| Canada (Montreal) | 13 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (San Francisco) | 18 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Chicago) | 18 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (New York) | 18 | |
| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Los Angels) | 18 | |
| Mexico | 18 | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 16 |
| Israel | 20 | |
| Iran | 17 | |
| Ả Rập Saudi | 20 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 18 | |
| Châu Âu | Ý | 16 |
| Vương quốc Anh | 12 | |
| Áo | 18 | |
| Hà Lan | 18 | |
| Thụy Sĩ | 14 | |
| Thụy Điển | 14 | |
| Tây Ban Nha | 17 | |
| Đan Mạch | 15 | |
| Đức | 12 | |
| Hungary | 19 | |
| Phần Lan | 13 | |
| Pháp | 13 | |
| Bỉ | 14 | |
| Ba Lan | 17 | |
| Liên bang Nga | 17 | |
| Châu Phi | Ai Cập | 16 |
| Ghana | 21 | |
| Nam Mỹ | Argentina | 16 |
| Brazil | 17 | |
| Peru | 17 |




