![]()
|
Kiểm tra giá và ngày Bảng ngày giao bắn cá h5 (thư thường: Nam Kanto) |
Chúng tôi cung cấp thời gian giao bắn cá h5 gần đúng cho thư tiêu chuẩn (thư đường bắn cá h5 không)
Những lưu ý khi sử dụng
Số ngày trong bảng cho biết số ngày thông thường để một bưu phẩm gửi qua đường bắn cá h5 không được gửi đến quầy bưu điện sẽ được chuyển/phát hành tại quốc gia/khu vực đích Ngày giao bắn cá h5 không được bao gồm (Ví dụ: Trong trường hợp "2", việc giao bắn cá h5 sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau)
Các mặt bắn cá h5 cần thời gian đặc biệt để thông quan, các mặt bắn cá h5 được vận chuyển đến các địa điểm xa, vv có thể khác với số ngày hiển thị trong bảng Các con số ghi trong bảng này là "ngày tiêu chuẩn" cần thiết để giao bắn cá h5 và không đảm bảo số ngày giao bắn cá h5 thực tế Nếu thời gian chấp nhận, vận chuyển hoặc giao bắn cá h5 bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ hoặc nếu xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc hủy máy bay thì có thể cần thêm ngày
Nam Kanto
| Vùng | Tên quốc gia/khu vực | Thư bắn cá h5 không |
|---|---|---|
| Số ngày tiêu chuẩn | ||
| Châu Á | Ấn Độ | 15 |
| Indonesia | 16 | |
| Việt Nam | 10 | |
| Hàn Quốc | 10 | |
| Xin-ga-po | 9 | |
| Sri Lanka | 21 | |
| Thái Lan | 10 | |
| Đài Loan | 9 | |
| Trung Quốc (Thượng Hải) | 11 | |
| Trung Quốc (Bắc Kinh) | 11 | |
| Hồng Kông | 10 | |
| Pakistan | 16 | |
| Bangladesh | 17 | |
| Philippines | 19 | |
| Malaysia | 11 | |
| Châu Đại Dương | Úc | 14 |
| New Zealand | 16 | |
| Bắc Mỹ | Canada (Vancouver) | 13 |
| Canada (Montreal) | 13 | |
| Hoa Kỳ (San Francisco) | 18 | |
| Hoa Kỳ (Chicago) | 18 | |
| Hoa Kỳ (New York) | 18 | |
| Hoa Kỳ (Los Angeles) | 18 | |
| Mexico | 18 | |
| Trung Đông | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 16 |
| Israel | 20 | |
| Iran | 17 | |
| Ả Rập Saudi | 20 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 18 | |
| Châu Âu | Ý | 16 |
| Vương quốc Anh | 12 | |
| Áo | 18 | |
| Hà Lan | 18 | |
| Thụy Sĩ | 14 | |
| Thụy Điển | 14 | |
Tây Ban Nha (*)
|
17 | |
| Đan Mạch | 15 | |
| Đức | 12 | |
| Hungary | 19 | |
| Phần Lan | 13 | |
| Pháp | 13 | |
| Bỉ | 14 | |
| Ba Lan | 17 | |
| Nga | 17 | |
| Châu Phi | Ai Cập | 16 |
| Ghana | 21 | |
| Nam Mỹ | Argentina | 16 |
| Brazil | 17 | |
| Peru | 17 |












