![]()
|
Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá vui (Correspondência Comum via aérea: Kyushu) |
Será trình bày dữ liệu trước khi truy cập vào thư từ truyền thông (thông qua khu vực)
Atenção ao utilizar hoặc serviço
Para objetos que necessitem bắn cá vui um prazo maior para liberação na alfândega or que sejam destinados a localidades remotas, pode ser needário um período big que o indicado không chỉ ra một dữ liệu chính xác về dữ liệu đó
Kyushu
| Vùng | Nome dos países e regiões | Correspondência comum aérea | |
|---|---|---|---|
| Ước tính ngày tháng | |||
| Ásia | ÍẤn Độ | 7 | |
| Indonesia | 7 | ||
| Việt Nam | 12 | ||
| Coréia do Sul | 8 | ||
| Singapura | 4 | ||
| Sri Lanka | 8 | ||
| Tailândia | 6 | ||
| Đài Loan | 5 | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 9 | |
| Pequim | 8 | ||
| Hồng Kông | 6 | ||
| Paquistão | 10 | ||
| Bangladesh | 9 | ||
| Người Philippines | 8 | ||
| Malásia | 8 | ||
| Châu Đại Dương | Úc | 8 | |
| Nova Zelândia | 7 | ||
| Châu Mỹ do Norte | Canada | Vancouver | 7 |
| Montreal | 9 | ||
| Estados Unidos da América | São Francisco | 11 | |
| Chicago | 7 | ||
| Nova Iorque | 11 | ||
| Los Angeles | 7 | ||
| México | - | ||
| Oriente Médio | Emirados Unidos | - | |
| Israel | - | ||
| Irã | 11 | ||
| Arábia Saudia | 11 | ||
| Turquia | 13 | ||
| Châu Âu | Ý | 7 | |
| Inglaterra | 6 | ||
| Áo | 8 | ||
| Hà Lan | 6 | ||
| Suíça | 7 | ||
| Suécia | 6 | ||
| Tiếng Tây Ban Nha | 9 | ||
| Dinamarca | 6 | ||
| Alemanha | 7 | ||
| Hungria | 8 | ||
| Phần Lan | 5 | ||
| Pháp | 7 | ||
| Bélgica | 7 | ||
| Polônia | 7 | ||
| Nga | 11 | ||
| África | Egito | 10 | |
| Gana | 9 | ||
| Châu Mỹ do Sul | Argentina | 9 | |
| Brasil | 8 | ||
| Peru | 7 | ||




