![]()
|
Dành cho 查阅费用,天数 bắn cá h5 bạn bắn mới bàn thiên đường (chuyến bay thường: khu vực Kyushu) |
Hướng dẫn về số bắn cá h5 bạn bắn mới do các hãng hàng không gửi đi
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị số thiên trong bảng là thiên số tổng quát, yêu cầu số thiên tổng quát, không bao gồm và không bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên thiên đường)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng thiên đường hiển thị trong bảng có thể khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số thiên tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này không xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế bao gồm số ngày, ngày, ngày hoặc số ngày đội hàng không sinh viên đã nhận, số bắn cá h5 bạn bắn mới khởi hành, vv và nhu cầu cho các cuộc họp khác sẽ được thay đổi
Khu vực Kyushu
| Quận | Quốc gia, tên quận | Vấn đề hàng không thông thường | |
|---|---|---|---|
| số thiên tiêu chuẩn | |||
| Ishu | Ấn Độ | 7 | |
| Nishiya Ấn Độ | 7 | ||
| Etsunan | 12 | ||
| Hàn Quốc | 8 | ||
| Shinkapo | 4 | ||
| 斯兰卡 | 8 | ||
| Đài Loan | 6 | ||
| Đài Loan | 5 | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 9 | |
| Bắc Kinh | 8 | ||
| Hồng Kông | 6 | ||
| Tomoe Motodan | 10 | ||
| Mengka Laguo | 9 | ||
| 菲法宾 | 8 | ||
| 马到西亚 | 8 | ||
| Đại dương | Odai Liya | 8 | |
| Shinnishi | 7 | ||
| Kitami | Kanadai | Ôn Guahua | 7 |
| Mengpatli尔 | 9 | ||
| Hoa Kỳ | Kanayama cũ | 11 | |
| Shiba Kage | 7 | ||
| Chi tiết | 11 | ||
| 洛杉矶 | 7 | ||
| Boku Saige | - | ||
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | - | |
| chuỗi màu | - | ||
| Iro | 11 | ||
| Shatarabo | 11 | ||
| Tsuchimiki | 13 | ||
| Châu Âu | Yidai | 7 | |
| Vương quốc Anh | 6 | ||
| Odai Liya | 8 | ||
| Hàng hóa | 6 | ||
| Mizushi | 7 | ||
| Mizunori | 6 | ||
| Nishibanga | 9 | ||
| Tanmu | 6 | ||
| Dokukuni | 7 | ||
| Xiao Li | 8 | ||
| Fen Yan | 5 | ||
| Houkoku | 7 | ||
| thời gian tương đối | 7 | ||
| Hà Yến | 7 | ||
| 俄罗斯 | 11 | ||
| Hishu | bụi và | 10 | |
| Bổ sung | 9 | ||
| Minami Mizu | Anetei | 9 | |
| Tomoe Nishi | 8 | ||
| Bí mật | 7 | ||




