![]()
|
Dành cho 查阅费用,天数 Bàn thiên cầu giao hàng (ga hàng chơi bắn cá đổi thưởng thường lệ: Kinki) |
Hướng dẫn về số chuyến bay do các hãng hàng chơi bắn cá đổi thưởng gửi đi
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị số thiên trong bảng là số thiên tổng quát, yêu cầu số thiên tổng quát, chơi bắn cá đổi thưởng bao gồm và chơi bắn cá đổi thưởng bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên thiên đường)
Young Tong Guan có nhu cầu đặc biệt thời kỳ, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng thiên đường hiển thị trong bảng là khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số thiên tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này chơi bắn cá đổi thưởng xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế, bao gồm số tuần, ngày, ngày hoặc số ngày mà đội hàng chơi bắn cá đổi thưởng sinh viên đã nhận được, số điểm dừng máy bay, vv và số lượng thay đổi nhu cầu của các bên khác
Quận Kinki
| Quận | Quốc gia, tên quận | Vấn đề hàng chơi bắn cá đổi thưởng thông thường | |
|---|---|---|---|
| số thiên tiêu chuẩn | |||
| Ishu | Ấn Độ | 6 | |
| Nishya Ấn Độ | 6 | ||
| Etsunan | 11 | ||
| Hàn Quốc | 7 | ||
| Shinkapo | 3 | ||
| 斯兰卡 | 7 | ||
| Đài Loan | 5 | ||
| Đài Loan | 4 | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 8 | |
| Bắc Kinh | 7 | ||
| Hồng Kông | 5 | ||
| Tomoe Motodan | 9 | ||
| Mengka Laguo | 8 | ||
| 菲设宾 | 7 | ||
| 马到西亚 | 7 | ||
| Đại dương | Odai Liya | 7 | |
| Shinnishi | 6 | ||
| Kitami | Kanadai | Ôn Guahua | 6 |
| Mengpatli尔 | 8 | ||
| Bikuni | Kanayama cũ | 10 | |
| Shiba Kage | 6 | ||
| Chi tiết | 10 | ||
| Rakusugisho | 6 | ||
| Boku Saige | - | ||
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | - | |
| chuỗi màu | - | ||
| Iro | 10 | ||
| Shatakuarabo | 10 | ||
| Domiki | 12 | ||
| Châu Âu | Yidai | 6 | |
| Vương quốc Anh | 5 | ||
| Okujiri | 7 | ||
| Hàng hóa | 5 | ||
| Mizushi | 6 | ||
| Mizunori | 5 | ||
| Nishibanga | 8 | ||
| Tanmu | 5 | ||
| Dokukuni | 6 | ||
| Xiao Li | 7 | ||
| Fen Yan | 4 | ||
| Houkoku | 6 | ||
| thời gian tương đối | 6 | ||
| Hà Yến | 6 | ||
| 俄罗斯 | 10 | ||
| Hishu | bụi và | 9 | |
| Bổ sung | 8 | ||
| Minami Mizu | Anetei | 8 | |
| Tomoe Nishi | 7 | ||
| Bí mật | 6 | ||




