![]()
|
Dành cho 查阅费用,天数 Bàn thiên cầu giao hàng (ga hàng bắn cá thần rồng thông thường: khu vực Quảng Đông) |
Hướng dẫn về số chuyến bay do các hãng hàng bắn cá thần rồng gửi đi
Những lưu ý khi sử dụng
Hiển thị số thiên trong bảng là thiên số tổng quát, yêu cầu số thiên tổng quát, bắn cá thần rồng bao gồm và bắn cá thần rồng bao gồm (Ví dụ: Trẻ là tình huống "2", 则 nằm trong tay người tiếp theo được đưa lên thiên đường)
Thời kỳ yêu cầu đặc biệt của Young Tong Guan, hoặc vị trí của người đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc số lượng thiên đường hiển thị trong bảng có thể khác nhau Các số hiển thị trong bảng này là "số thiên tiêu chuẩn" mà trạm gửi yêu cầu, các số này bắn cá thần rồng xác định và đảm bảo sẽ được gửi Thời gian tiếp nhận, vận chuyển, vận chuyển thực tế bao gồm số ngày, ngày, ngày hoặc số ngày đội hàng bắn cá thần rồng sinh viên đã nhận, số chuyến bay khởi hành, vv và nhu cầu cho các cuộc họp khác sẽ được thay đổi
Quận Quảng Đông
| Quận | Quốc gia, tên quận | Vấn đề hàng bắn cá thần rồng thông thường | |
|---|---|---|---|
| số thiên tiêu chuẩn | |||
| Ishu | Ấn Độ | 7 | |
| Nishya Ấn Độ | 6 | ||
| Etsunan | 8 | ||
| Hàn Quốc | 7 | ||
| Shinkapo | 3 | ||
| 斯兰卡 | 7 | ||
| Đài Loan | 4 | ||
| Đài Loan | 4 | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 7 | |
| Bắc Kinh | 7 | ||
| Hồng Kông | 5 | ||
| Tomoe Motodan | 8 | ||
| Mengka Laguo | 9 | ||
| 菲法宾 | 7 | ||
| 马到西亚 | 6 | ||
| Đại dương | Odai Liya | 7 | |
| Shinnishi | 6 | ||
| Kitami | Kanadai | Ôn Hoa | 6 |
| Mengpatli尔 | 7 | ||
| Bikuni | Kanayama cũ | 8 | |
| Shiba Kage | 5 | ||
| Chi tiết | 7 | ||
| 洛杉矶 | 6 | ||
| Boku Saige | - | ||
| Đông Nakakin | Thủ lĩnh Thống nhất Alabo | - | |
| chuỗi màu | 6 | ||
| Iro | 11 | ||
| Shatakuarabo | 12 | ||
| Tsuchimiki | 12 | ||
| Châu Âu | Yidai | 6 | |
| Vương quốc Anh | 4 | ||
| Okujiri | 5 | ||
| Hàng hóa | 5 | ||
| Mizushi | 6 | ||
| Mizunori | 5 | ||
| Nishibanga | 8 | ||
| Tanmu | 4 | ||
| Dokukuni | 5 | ||
| Xiao Li | 7 | ||
| Fen Yan | 5 | ||
| Hokoku | 7 | ||
| thời gian tương đối | 6 | ||
| Hải | 6 | ||
| 俄罗斯 | 9 | ||
| Hishu | bụi và | 7 | |
| Bổ sung | 8 | ||
| Minami Mizu | Anetei | 7 | |
| Tomoe Nishi | 7 | ||
| Bí mật | 6 | ||




