![]()
|
Xác minh thuế và thực hiện quyền lợi bắn cá (Correspondência Comum via aérea:Hokkaido) |
Será một trình bày về dữ liệu trước khi truy cập vào thư từ
Atenção ao utilizar hoặc serviço
Para objetos que necessitem bắn cá um prazo maior para liberação na alfândega or que sejam destinados a localidades remotas, pode ser needário um período mayor que o indicado không chỉ ra một dữ liệu chính xác về dữ liệu đó
Hokkaido
| Vùng | Nome dos países e regiões | Correspondência comum aérea | |
|---|---|---|---|
| Ước tính ngày tháng | |||
| Ásia | ÍẤn Độ | 8 | |
| Indonesia | 7 | ||
| Việt Nam | 9 | ||
| Coréia do Sul | 8 | ||
| Singapura | 4 | ||
| Sri Lanka | 8 | ||
| Tailândia | 6 | ||
| Đài Loan | 5 | ||
| Trung Quốc | Thượng Hải | 8 | |
| Pequim | 8 | ||
| Hồng Kông | 6 | ||
| Paquistão | 9 | ||
| Bangladesh | 10 | ||
| Người Philippines | 8 | ||
| Malásia | 7 | ||
| Châu Đại Dương | Úc | 8 | |
| Nova Zelândia | 7 | ||
| Châu Mỹ do Norte | Canada | Vancouver | 7 |
| Montreal | 8 | ||
| Estados Unidos da América | São Francisco | 9 | |
| Chicago | 6 | ||
| Nova Iorque | 8 | ||
| Los Angeles | 7 | ||
| México | - | ||
| Oriente Médio | Emirados Unidos | - | |
| Israel | 7 | ||
| Irã | 12 | ||
| Arábia Saudia | 13 | ||
| Turquia | 13 | ||
| Châu Âu | Ý | 7 | |
| Inglaterra | 5 | ||
| Áo | 6 | ||
| Holanda | 6 | ||
| Suíça | 7 | ||
| Suécia | 6 | ||
| Tiếng Tây Ban Nha | 9 | ||
| Dinamarca | 5 | ||
| Alemanha | 6 | ||
| Hungria | 8 | ||
| Phần Lan | 6 | ||
| Pháp | 8 | ||
| Bélgica | 7 | ||
| Polônia | 7 | ||
| Nga | 10 | ||
| África | Egito | 8 | |
| Gana | 9 | ||
| Châu Mỹ do Sul | Argentina | 8 | |
| Brasil | 8 | ||
| Peru | 7 | ||




